| 台東駅 | |
|---|---|
|
新駅舎(2018年) | |
|
臺東 タイドン Taitung | |
![]() | |
| 所在地 |
|
| 所属事業者 | 台湾鉄路公司 |
| 等級 | 一等駅 |
| 旧名 | 台東駅、卑南站、台東新站 |
| 駅コード |
6000[1] (旧)004[2] |
| 電報略号 | ㄊㄞㄉ |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 島式 3面6線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日(降車客含まず) |
| 乗降人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日 |
| 開業年月日 | 1982年6月27日 |
| 乗入路線 | |
| 所属路線 | ■台東線 |
| キロ程 | 150.9 km(花蓮起点) |
|
◄山里 (8.1km) | |
| 所属路線 | ■南廻線 |
| キロ程 | 98.2 km(枋寮起点) |
|
◄康楽 (4.5km) | |
| 所属路線 | ■台東線(旧線) |
|
(4.1km) 馬蘭► | |
| 台東駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 臺東車站 |
| 簡体字: | 台东车站 |
| 拼音: | Táidōng Chēzhàn |
| 通用拼音: | Táidōng Chējhàn |
| 注音符号: | ㄊㄞˊ ㄉㄨㄥ ㄔㄜㄓㄢˋ |
| 発音: | タイドン チャーヂャン |
| 台湾語白話字: | Tâi-tang Chhia-thâu(車頭) |
| 客家語白話字: | Thòi-tûng Chhâ-theù(車頭) |
| 日本語漢音読み: | たいとうえき |
| 英文: | Taitung Station |

台東駅 (タイドンえき、たいとうえき)は台湾台東県台東市にある台湾鉄路公司台東線と南廻線の駅。現在一等駅で各級の列車が停車。関山・玉里・花蓮方面の台東線の区間車は少なく、南廻線の枋寮方面の区間車はさらに少なくなり、発着の大半が自強號等優良列車が占める。台東市は台湾東部の都市の中でも特に台湾原住民が人口に占める率が高い。そのため駅では台湾華語や台湾語とともに、アミ語の場内放送がなされる。
| 台東線 | 玉里・花蓮・台北方面 | ||
| 南廻線 | 枋寮・屏東・高雄方面 |
年別利用推移は以下のとおり。
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 1982 | 資料なし | 2,569 | [6] | 資料なし | 14 | |
| 1983 | 4,774 | 3,090 | 7,864 | [7] | 13 | 22 |
| 1984 | 5,302 | 6,701 | 12,003 | [8] | 14 | 33 |
| 1985 | 2,122 | 4,903 | 7,025 | [9] | 6 | 19 |
| 1986 | 1,889 | 2,945 | 4,834 | [10] | 5 | 13 |
| 1987 | 1,048 | 2,252 | 3,300 | [11] | 3 | 9 |
| 1988 | 844 | 2,584 | 3,428 | [12] | 2 | 9 |
| 1989 | 905 | 1,944 | 2,849 | [13] | 2 | 8 |
| 1990 | 1,931 | 3,293 | 5,224 | [14] | 5 | 14 |
| 1991 | 1,549 | 2,594 | 4,143 | [15] | 4 | 11 |
| 1992 | 41,430 | 55,860 | 97,290 | [16] | 113 | 266 |
| 1993 | 179,666 | 240,991 | 420,657 | [17] | 492 | 1,152 |
| 1994 | 436,020 | 560,433 | 996,453 | [18] | 1,195 | 2,730 |
| 1995 | 494,912 | 598,668 | 1,093,580 | [19] | 1,356 | 2,996 |
| 1996 | 521,067 | 620,112 | 1,141,179 | [20] | 1,424 | 3,118 |
| 1997 | 582,672 | 675,120 | 1,257,792 | [21] | 1,596 | 3,446 |
| 1998 | 642,286 | 735,191 | 1,377,477 | [22] | 1,760 | 3,774 |
| 1999 | 681,939 | 770,176 | 1,452,115 | [23] | 1,868 | 3,978 |
| 2000 | 895,761 | 1,025,286 | 1,921,047 | [24] | 2,447 | 5,249 |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 2002 | 1,192,030 | 1,230,301 | 2,422,331 | [25] | 3,266 | 6,637 |
| 2003 | 1,063,989 | 1,100,466 | 2,164,455 | [26] | 2,915 | 5,930 |
| 2004 | 1,179,479 | 1,213,141 | 2,392,620 | [27] | 3,223 | 6,537 |
| 2005 | 1,253,824 | 1,282,590 | 2,536,414 | [28] | 3,435 | 6,949 |
| 2008 | 1,316,529 | 1,333,728 | 2,650,257 | [29] | 3,597 | 7,241 |
| 2010 | 1,312,255 | 1,333,229 | 2,645,484 | [30] | 3,595 | 7,248 |
| 2011 | 1,364,202 | 1,383,006 | 2,747,208 | [31] | 3,738 | 7,527 |
| 2012 | 1,464,705 | 1,480,224 | 2,944,929 | [32] | 4,002 | 8,046 |
| 2013 | 1,554,260 | 1,559,458 | 3,113,718 | [33] | 4,258 | 8,531 |
| 2014 | 1,809,096 | 1,823,313 | 3,632,409 | [34] | 4,956 | 9,952 |
| 2015 | 1,928,393 | 1,939,082 | 3,867,475 | [35] | 5,283 | 10,596 |
| 2016 | 1,922,554 | 1,943,727 | 3,866,281 | [36] | 5,253 | 10,564 |
| 2017 | 1,959,820 | 1,965,586 | 3,925,406 | [37] | 5,369 | 10,755 |
| 2018 | 1,967,906 | 1,973,592 | 3,941,498 | [38] | 5,392 | 10,799 |
| 2019 | 1,966,535 | 1,952,009 | 3,918,544 | [39] | 5,388 | 10,736 |
| 2020 | 1,676,702 | 1,693,435 | 3,370,137 | [40] | 4,581 | 9,208 |
| 2021 | 1,232,679 | 1,237,903 | 2,470,582 | [41] | 3,377 | 6,769 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A91