| 東里駅 | |
|---|---|
|
新駅舎 | |
|
東里 ドンリー Dongli | |
![]() | |
| 所在地 |
|
| 所属事業者 | 台湾鉄路管理局 |
| 等級 | 三等駅 |
| 旧名 | 大庄、大里、東部大里 |
| 駅コード |
6100[1] (旧)022[2] |
| 所属路線 | ■台東線 |
| キロ程 | 89.8 km(花蓮起点) |
| 電報略号 | ㄉㄥㄌ |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 単式・島式 2面3線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日(降車客含まず) |
| 乗降人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日 |
| 開業年月日 | 1924年5月1日 |
| 東里駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 東里車站 |
| 簡体字: | 东里车站 |
| 拼音: | Dōnglǐ Chēzhàn |
| 通用拼音: | Donglǐ Chējhàn |
| 注音符号: | ㄉㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ |
| 発音: | ドンリー チャーヂャン |
| 台湾語白話字: | Tang-lí Chhia-thâu(車頭) |
| 客家語白話字: | Tûng-lî Chhâ-theù(車頭) |
| 日本語漢音読み: | とうりえき |
| 英文: | Dongli Station |
年別利用推移は以下のとおり。
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 1946 | 36,568 | 36,024 | 72,592 | [7] | 100 | 199 |
| 1975 | 89,151 | 84,549 | 173,700 | [8] | 244 | 476 |
| 1976 | 69,361 | 64,998 | 134,359 | [9] | 190 | 367 |
| 1977 | 61,005 | 55,285 | 116,290 | [10] | 167 | 319 |
| 1978 | 資料なし | |||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | 46,110 | 38,456 | 84,566 | [11] | 126 | 231 |
| 1981 | 40,428 | 35,683 | 76,111 | [12] | 111 | 209 |
| 1982 | 27,789 | 22,694 | 50,483 | [13] | 76 | 138 |
| 1983 | 22,725 | 16,284 | 39,009 | [14] | 62 | 107 |
| 1984 | 21,129 | 14,872 | 36,001 | [15] | 58 | 98 |
| 1985 | 16,941 | 11,691 | 28,632 | [16] | 46 | 78 |
| 1986 | 11,355 | 6,388 | 17,743 | [17] | 31 | 49 |
| 1987 | 10,184 | 5,610 | 15,794 | [18] | 28 | 43 |
| 1988 | 10,382 | 5,777 | 16,159 | [19] | 28 | 44 |
| 1989 | 8,134 | 4,341 | 12,475 | [20] | 22 | 34 |
| 1990 | 6,926 | 3,669 | 10,595 | [21] | 19 | 29 |
| 1991 | 4,585 | 2,902 | 7,487 | [22] | 13 | 21 |
| 1992 | 5,624 | 2,886 | 8,510 | [23] | 15 | 23 |
| 1993 | 6,722 | 3,711 | 10,433 | [24] | 18 | 29 |
| 1994 | 5,582 | 3,206 | 8,788 | [25] | 15 | 24 |
| 1995 | 5,972 | 3,408 | 9,380 | [26] | 16 | 26 |
| 1996 | 6,103 | 4,140 | 10,243 | [27] | 17 | 28 |
| 1997 | 5,926 | 3,661 | 9,587 | [28] | 16 | 26 |
| 1998 | 7,341 | 4,403 | 11,744 | [29] | 20 | 32 |
| 1999 | 7,129 | 4,247 | 11,376 | [30] | 20 | 31 |
| 2000 | 7,535 | 4,523 | 12,058 | [31] | 21 | 33 |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 2002 | 6,239 | 5,372 | 11,611 | [32] | 17 | 32 |
| 2003 | 6,228 | 4,640 | 10,868 | [33] | 17 | 30 |
| 2004 | 6,988 | 5,942 | 12,930 | [34] | 19 | 35 |
| 2005 | 7,886 | 7,342 | 15,228 | [35] | 22 | 42 |
| 2010 | 7,058 | 6,433 | 13,491 | [36] | 19 | 37 |
| 2011 | 5,846 | 5,224 | 11,070 | [37] | 16 | 30 |
| 2012 | 6,979 | 5,944 | 12,923 | [38] | 19 | 35 |
| 2013 | 7,363 | 6,418 | 13,781 | [39] | 20 | 38 |
| 2014 | 8,907 | 7,355 | 16,262 | [40] | 24 | 45 |
| 2015 | 8,509 | 7,523 | 16,032 | [41] | 23 | 44 |
| 2016 | 7,447 | 7,034 | 14,481 | [42] | 20 | 40 |
| 2017 | 7,033 | 7,359 | 14,392 | [43] | 19 | 39 |
| 2018 | 6,631 | 6,450 | 13,081 | [44] | 18 | 36 |
| 2019 | 5,775 | 5,667 | 11,442 | [45] | 16 | 31 |
| 2020 | 5,474 | 4,437 | 9,911 | [46] | 15 | 27 |
| 2021 | 4,166 | 4,013 | 8,179 | [47] | 11 | 22 |
左ノ通停車場ヲ設置シ大正十三年五月一日ヨリ鐵道運輸營業ヲ開始ス
臺東花蓮港兩廳下地名改正ニ伴ヒ臺東線停車場名中左野通改正シ昭和十二年十一月一日ヨリ之ヲ實施ス
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A89