日本大学陸上競技部
日本大学陸上競技部(にほんだいがく りくじょうきょうぎぶ)は、日本大学の陸上競技チームである。関東学生陸上競技連盟に所属している[1]。
概要
陸上競技部は1921年創部。大学三大駅伝のうち箱根駅伝は2026年10月現在まで出場92回、優勝12回(共に歴代3位)を数えるが、1974年の第50回大会以来総合優勝を果たしていない。
男女とも1960年代にかけて、中央大学や早稲田大学などを抑え関東インカレと日本インカレで連覇を重ねた。また、男子は90年代以降も優勝を重ねている。
歴史

創部翌年の1922年(大正11年)、箱根駅伝(第3回大会)に初出場。1936年(昭和11年)、第16回大会で初優勝すると、鈴木房重らの活躍もありそこから史上初の4連覇を果たした。この頃に優勝旗を永久授与されたが、太平洋戦争によって焼失してしまい、竿だけが残った。
概要欄で先述したように、男女とも戦後の1960年代には、関東インカレと日本インカレで連覇を続けた。箱根駅伝でも中央大学と共に1950年代から1960年代にかけて覇権を争い、3大会連続でオリンピックマラソン代表となった宇佐美彰朗を輩出している。
箱根駅伝
出場回数、優勝回数など多くの部門で上位の記録を持ち、中央大学・早稲田大学とともに「御三家」と呼ばれる。戦前には4連覇を達成する黄金期を築き上げた。5連覇を狙った第20回大会では9区序盤の戸塚大踏切が閉まったためにで約100秒立ち往生するアクシデントがあり、これが5連覇を逃す一因ともなった。もしこの大会で優勝していれば総合7連覇を達成していたことになる。戦前には鈴木房重、50年代から60年代には後に指導者として日大を優勝に導くことになる水田信道や1956年メルボルンオリンピックマラソン5位の川島義明、オリンピック3大会連続代表の宇佐美彰朗らが活躍。
シード校の制度が導入された第33回大会から第72回大会までの間、第62回大会を除き全ての大会でシード権を獲得し続けてきたが、第73回大会では予選会で敗れ、連続出場が47回で途切れた。2004年からはケニア人留学生を起用し巻き返しを狙っているものの、第83回大会の2位を最後に上位争いから遠ざかっている。2020年代には3大会連続で予選敗退となり低迷期に陥ったが、日大OBの新雅弘が監督に就任してからは再び本大会に出場している。
練習拠点は世田谷区の文理学部キャンパスだが、大学の学部が東日本各地に分散している。たすきの色は桜色。(日本大学陸上競技部 特別長距離部門)
箱根駅伝戦績
走者 は区間賞[注 1]。詳細は各大会ページを参照。
| 回 | 年 | 総合 順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920年 | 不出場 | ||||||||||
| 2 | 1921年 | 不出場 | ||||||||||
| 3 | 1922年 | 10位 | 小原秀憲 | 有賀今朝吉 | 山口延良 | 永田安之輔 | 鈴木金義 | 坂田英七郎 | 藤本源太郎 | 上山繁樹 | 山口重 | 前田喜太平 |
| 4 | 1923年 | 9位 | 山崎此多 | 山口延良 | 松田米雄 | 高倉永治 | 山本猛夫 | 小原秀憲 | 藤本源太郎 | 飯島海次 | 清水好雄 | 前田喜太平 |
| 5 | 1924年 | 9位 | 山崎此多 | 田中常蔵 | 和泉元光好 | 勝村直重 | 不明[注 2] | 坂田英七郎 | 会川源三 | 飯島海次 | 松田米雄 | 不明[注 3] |
| 6 | 1925年 | 7位 | 伊藤静夫 | 前田喜太平 | 吉田正雄[注 4] | 会川源三 | 山田米作 | 有賀今朝吉 | 勝村直重 | 松田米雄 | 有田国安 | 武智道雄 |
| 7 | 1926年 | 不出場 | ||||||||||
| 8 | 1927年 | 5位 | 野口操 | 小林光蔵 | 矢島繁夫 | 横張光夫 | 鎗田直尋 | 栗原正男 | 高道孝 | 伊藤祐之 | 長島[注 5] | 曽根茂 |
| 9 | 1928年 | 3位 | 鎗田直尋 | 高道孝 | 伊藤祐之 | 曽根茂 | 尾高辰雄 | 早瀬道雄 | 玉野仙 | 渡辺信男 | 野口操 | 山室勝身 |
| 10 | 1929年 | 3位 | 川越正信 | 伊藤祐之 | 曽根茂 | 橋本昿 | 尾高辰雄 | 国沢利明 | 野口操 | 平野平三 | 早瀬道雄 | 玉野仙 |
| 11 | 1930年 | 9位 | 沼館長七 | 平野平三 | 曽根茂 | 渡辺信男 | 尾高辰雄 | 国沢利明 | 沢田武尾 | 下村修三 | 早瀬道雄 伊藤祐之 | 森本一徳 |
| 12 | 1931年 | 4位 | 尾高辰雄 | 下村修三 | 曽根茂 | 長谷川亨 | 国沢利明 | 沢田武尾 | 大木慶男 | 森本一徳 | 渡辺信男 | 沼館長七 |
| 13 | 1932年 | 2位 | 沼館長七 | 武田恒一 | 森本一徳 | 大木慶男 | 曽根茂 | 国沢利明 | 尾高辰雄 | 村上昇 | 飯鉢義次郎 | 井草知三 |
| 14 | 1933年 | 3位 | 村上昇 | 井草知三 | 松永重 | 檜山俊八郎 | 曽根茂 | 尾高辰雄 | 藤村健一 | 大木慶男 | 武田恒一 | 森本一徳 |
| 15 | 1934年 | 2位 | 村上昇 | 鈴木勇 | 荒川清孝 | 飯鉢義次郎 | 曽根茂 | 矢萩丹治 | 井草知三 | 森本一徳 | 武田恒一 | 松永重 |
| 16 | 1935年 | 優勝 | 棚木大 | 星野順 | 森本一徳 | 井草知三 | 鈴木房重 | 矢萩丹治 | 荒川清孝 | 村上昇 | 鈴木勇 | 松永重 |
| 17 | 1936年 | 優勝 | 岩渕邦明 | 星野順 | 森本一徳 | 細川欽三 | 鈴木房重 | 矢萩丹治 | 松永重 | 棚木大 | 鈴木勇 | 荒川清孝 |
| 18 | 1937年 | 優勝 | 村上昇 | 岩渕邦明 | 郷野喜一 | 大沢竜雄 | 鈴木房重 | 矢萩丹治 | 細川欽三 | 棚木大 | 松永重 | 鈴木勇 |
| 19 | 1938年 | 優勝 | 矢萩丹治 | 鈴木勇 | 郷野喜一 | 明地邦整 | 鈴木房重 | 永野準一郎 | 細川欽三 | 大沢竜雄 | 鈴木清美 | 松永重 |
| 20 | 1939年 | 2位 | 鈴木清美 | 中西重雄 | 鈴木勇 | 長谷川登 | 鈴木房重 | 大沢竜雄 | 神田善一 | 郷野喜一 | 明地邦整 | 石田正己 |
| 21 | 1940年 | 優勝 | 郷野喜一 | 永野準一郎 | 大沢竜雄 | 手島弘信 | 鈴木房重 | 渡辺安雄 | 片岡忠司 | 長谷川登 | 永野常平 | 小島武雄 |
| 22 | 1943年 | 優勝 | 手島弘信 | 山田久一 | 河村義夫 | 古谷清一 | 杉山繁雄 | 成田静司 | 山手学 | 平松義昌 | 横田文隆 | 永野常平 |
| 23 | 1947年 | 6位 | 岩崎俊毅 | 萩原朗 | 小柳賢治 | 久保利男 | 小柳舜治 | 南雲眞男 | 岡本剛夫 | 倉沢光久 | 尾上昭夫 | 大塚昌 |
| 24 | 1948年 | 2位 | 宇田川秀夫 | 守屋喜久夫 | 満金幸夫 | 手塚信夫 | 小柳舜治 | 小柳賢治 | 種村幸夫 | 須田卓宏 | 吉野渥美 | 尾上昭夫 |
| 25 | 1949年 | 不出場 | ||||||||||
| 26 | 1950年 | 4位 | 種村幸夫 | 吉田勉 | 竹本肇 | 倉方重雄 | 満金幸夫 | 宇田川秀夫 | 石川通雄 | 須田卓宏 | 鎌田徳一 | 守屋喜久夫 |
| 27 | 1951年 | 4位 | 種村幸夫 | 鎌田徳一 | 水田信道 | 石川通雄 | 須藤昭次 | 宇田川秀夫 | 須田卓宏 | 竹本肇 | 衣川和雄 | 田川嘉博 |
| 28 | 1952年 | 3位 | 水田信道 | 衣川和雄 | 田中茂樹 | 守屋喜久夫 | 須藤昭次 | 宇田川秀夫 | 石川通雄 | 種村幸夫 | 藤井銈一郎 | 森川一男 |
| 29 | 1953年 | 3位 | 小島三郎 | 田中喜平 | 石橋又男 | 斎藤健也 | 田中茂樹 | 相良豊 | 白井好三 | 宮川雅 | 衣川和雄 | 石川通雄 |
| 30 | 1954年 | 2位 | 岩本健生 | 斎藤健也 | 田中茂樹 | 山岸実 | 内川義高 | 相良豊 | 白井好三 | 馬場英則 | 岸国雄 | 千代良炳 |
| 31 | 1955年 | 2位 | 岩本健生 | 岸国雄 | 内川義高 | 瀬戸功夫 | 田中茂樹 | 相良豊 | 山岸実 | 馬場英則 | 斎藤健也 | 千代良炳 |
| 32 | 1956年 | 2位 | 岩本健生 | 岸国雄 | 瀬戸功夫 | 斎藤健也 | 内川義高 | 相良豊 | 横山和五郎 | 馬場英則 | 愛敬実 | 川島義明 |
| 33 | 1957年 | 優勝 | 岩本健生 | 岸国雄 | 瀬戸功夫 | 松川行毎 | 馬場英則 | 島田武之 | 横山和五郎 | 川島義明 | 愛敬実 | 内川義高 |
| 34 | 1958年 | 優勝 | 愛敬実 | 古閑俊明 | 川島義明 | 宮下文雄 | 馬場孝 | 島田武之 | 松川行毎 | 中村次義 | 横山和五郎 | 瀬戸功夫 |
| 35 | 1959年 | 2位 | 愛敬実 | 村田成男 | 川島義明 | 中村敦士 | 馬場孝 | 島田武之 | 武内修一郎 | 中村次義 | 古閑俊明 | 横山和五郎 |
| 36 | 1960年 | 2位 | 中村敦士 | 武内修一郎 | 橋本盛広 | 村田成男 | 中村次義 | 宮下文雄 | 玉懸莞爾 | 宇都宮敦 | 中村弘 | 中島誠 |
| 37 | 1961年 | 2位 | 中村敦士 | 小森照夫 | 鈴木明 | 橋本盛広 | 若松育太 | 柏木善次郎 | 村田成男 | 宇都宮敦 | 永久井一夫 | 武内修一郎 |
| 38 | 1962年 | 5位 | 中西日出夫 | 中村敦士 | 鈴木明 | 橋本盛広 | 若松育太 | 柏木善次郎 | 小森照夫 | 馬場和秋 | 宇都宮敦 | 中村弘 |
| 39 | 1963年 | 3位 | 宇都宮敦 | 小森照夫 | 鈴木明 | 山本和彦 | 馬場和秋 | 奥貫博 | 高野俊雄 | 中西日出夫 | 橋本盛広 | 伊東洋一 |
| 40 | 1964年 | 2位 | 山本和彦 | 高口徹 | 馬場和秋 | 宇佐美彰朗 | 上原敏彦 | 奥貫博 | 伊東洋一 | 高橋英雄 | 小森照夫 | 高野俊雄 |
| 41 | 1965年 | 優勝 | 藤田国夫 | 土谷和夫 | 鈴木従道 | 馬場和秋 | 上原敏彦 | 奥貫博 | 山本和彦 | 大槻憲一 | 宇佐美彰朗 | 高口徹 |
| 42 | 1966年 | 2位 | 青葉昌幸 | 宇佐美彰朗 | 高橋英雄 | 藤田国夫 | 大槻憲一 | 内野幸吉 | 上原敏彦 | 碇俊彦 | 鈴木従道 | 土谷和夫 |
| 43 | 1967年 | 優勝 | 上原敏彦 | 鈴木従道 | 高橋英雄 | 大出孝司 | 大槻憲一 | 内野幸吉 | 曽根利夫 | 白浜政明 | 藤田国夫 | 土谷和夫 |
| 44 | 1968年 | 優勝 | 釘本重孝 | 鈴木従道 | 鈴木圀昭 | 大出孝司 | 大槻憲一 | 内野幸吉 | 相島実 | 高尾信昭 | 藤田国夫 | 土谷和夫 |
| 45 | 1969年 | 2位 | 吉武鉄翁 | 酒見勝喜 | 鈴木圀昭 | 佐藤進 | 釘本重孝 | 柳田康彦 | 田中勝芳 | 高尾信昭 | 相島実 | 大出孝司 |
| 46 | 1970年 | 3位 | 小笠原義弘 | 池田忠秋 | 鈴木圀昭 | 酒見勝喜 | 佐藤進 | 柳田康彦 | 大出孝司 | 坂井博行 | 高尾信昭 | 寺西芳男 |
| 47 | 1971年 | 3位 | 池田忠秋 | 高尾信昭 | 吉武鉄翁 | 小田定則 | 佐藤進 | 大場文夫 | 寺西芳男 | 坂井博行 | 酒見勝喜 | 松田和良 |
| 48 | 1972年 | 2位 | 池田忠秋 | 田中勝芳 | 小田定則 | 野中三徳 | 佐藤進 | 田口裕茂 | 大場文夫 | 鶴巻健 | 坂井博行 | 酒見勝喜 |
| 49 | 1973年 | 3位 | 安西純彦 | 野中三徳 | 田口裕茂 | 林千都志 | 鶴巻健 | 中願寺寛 | 小田定則 | 桜庭誠 | 坂井博行 | 内野保雄 |
| 50 | 1974年 | 優勝 | 安西純彦 | 松田光香 | 桜庭誠 | 林千都志 | 鶴巻健 | 中願寺寛 | 野中三徳 | 藤田一成 | 大崎修造 | 内野保雄 |
| 51 | 1975年 | 5位 | 安西純彦 | 西弘美 | 岸原政義 | 藤田一成 | 松田光香 | 中願寺寛 | 桜庭誠 | 小山雅之 | 野中三徳 | 林千都志 |
| 52 | 1976年 | 6位 | 岸原政義 | 西弘美 | 堀一章 | 川原祐治 | 松田光香 | 諏訪祐三 | 森近繁則 | 大川義則 | 小山雅之 | 藤田一成 |
| 53 | 1977年 | 5位 | 岸原政義 | 森近繁則 | 西弘美 | 川原祐治 | 堀一章 | 小川聡 | 松田光香 | 前田和弘 | 武田光義 | 吉村良二 |
| 54 | 1978年 | 5位 | 西弘美 | 川原祐治 | 森近繁則 | 高岡伸明 | 堀一章 | 諏訪祐三 | 小川聡 | 小山雅之 | 山田久次 | 大川義則 |
| 55 | 1979年 | 5位 | 小川聡 | 山田久次 | 五十嵐陽一 | 吉村良二 | 堀一章 | 高岡伸明 | 長谷川直秀 | 篠原忍 | 諏訪祐三 | 福島寿夫 |
| 56 | 1980年 | 5位 | 小川聡 | 宗像寛 | 金田剛 | 山本隆司 | 篠原忍 | 高岡伸明 | 小野透 | 田宮健 | 佐山武 | 五十嵐陽一 |
| 57 | 1981年 | 7位 | 金田剛 | 宗像寛 | 河出千里 | 山本隆司 | 篠原忍 | 高岡伸明 | 小野透 | 倉橋賢二 | 田宮健 | 栗原清 |
| 58 | 1982年 | 3位 | 金田剛 | 小野透 | 宗像寛 | 楠本武彦 | 篠原忍 | 河出千里 | 倉橋賢二 | 丸橋昇 | 田宮健 | 山本隆司 |
| 59 | 1983年 | 4位 | 金田剛 | 楠本武彦 | 音喜多正志 | 山本隆司 | 倉橋賢二 | 今川博喜 | 小野透 | 丸橋昇 | 岡田泰 | 新雅弘 |
| 60 | 1984年 | 5位 | 笠間三四郎 | 楠本武彦 | 吉田秀徳 | 丸橋昇 | 倉橋賢二 | 今川博喜 | 岡田泰 | 永田克久 | 堀口雅晴 | 音喜多正志 |
| 61 | 1985年 | 4位 | 音喜多正志 | 丸橋昇 | 吉田秀徳 | 笠間三四郎 | 日比勝俊 | 今川博喜 | 大渕俊幸 | 妹尾幸 | 岩本和彦 | 永田克久 |
| 62 | 1986年 | 12位 | 乙倉公敏 | 笠間三四郎 | 永田克久 | 安池一公 | 日比勝俊 | 武田裕明 | 大渕俊幸 | 中村慎二 | 熊本正彦 | 岩田哲生 |
| 63 | 1987年 | 4位 | 日比勝俊 | 笠間三四郎 | 岡本和浩 | 武田裕明 | 北川貢 | 幸保雅信 | 大渕俊幸 | 中村慎二 | 岩本和彦 | 妹尾幸 |
| 64 | 1988年 | 4位 | 安池一公 | 武田裕明 | 岡本和浩 | 日比勝俊 | 北川貢 | 幸保雅信 | 佐田和美 | 野口政春 | 田中千広 | 島村直宏 |
| 65 | 1989年 | 5位 | 岩本照暢 | 佐田和美 | 梅津富浩 | 岡本和浩 | 山口和政 | 谷川義秀 | 幸保雅信 | 仲宏治 | 島村直宏 | 北川貢 |
| 66 | 1990年 | 2位 | 谷川義秀 | 岡本和浩 | 岩本照暢 | 佐田和美 | 山口和政 | 林博志 | 梅津富浩 | 島村直宏 | 仲宏治 | 竹石実 |
| 67 | 1991年 | 4位 | 谷川義秀 | 岩本照暢 | 梅津富浩 | 竹石実 | 中村博幸 | 大沢芳明 | 戸田俊介 | 林博志 | 仲宏治 | 岡嶋由明 |
| 68 | 1992年 | 2位 | 梅津富浩 | 岩本照暢 | 芳本三靖 | 堀尾貴幸 | 川内勝弘 | 青木亮 | 川崎光年 | 林博志 | 岡嶋由明 | 尾座本崇 |
| 69 | 1993年 | 5位 | 川内勝弘 | 堀尾貴幸 | 前田重信 | 川崎光年 | 林博志 | 青木亮 | 小川宏樹 | 小池義之 | 武居弘晃 | 中西康晴 |
| 70 | 1994年 | 9位 | 川崎光年 | 川内勝弘 | 水田貴士 | 芳本三靖 | 小池義之 | 小川宏樹 | 山本豪 | 沼尻英昭 | 岡嶋由明 | 前田重信 |
| 71 | 1995年 | 4位 | 川内勝弘 | 水田貴士 | 前田重信 | 堀尾貴幸 | 細井良則 | 渡辺源仁 | 川崎光年 | 沼尻英昭 | 山本正樹 | 山本豪 |
| 72 | 1996年 | 13位 | 山本豪 | 水田貴士 | 山本正樹 | 細井良則 | 沼尻英昭 | 渡辺源仁 | 近藤健介 | 水田憲吾 | 川元輝国 | 和田修策 |
| 73 | 1997年 | 不出場 | ||||||||||
| 74 | 1998年 | 7位 | 巽浩二 | 山本佑樹 | 塩見雄介 | 近藤健介 | 渡辺尚幹 | 成瀬貴彦 | 島田健夫 | 有井達也 | 岡本佑也 | 南波伸彦 |
| 75 | 1999年 | 8位 | 巽浩二 | 山本佑樹 | 南波伸彦 | 塩見雄介 | 渡辺尚幹 | 中山隆 | 占部信弘 | 有井達也 | 岡本佑也 | 成瀬貴彦 |
| 76 | 2000年 | 5位 | 山本勝義 | 巽浩二 | 清水将也 | 塩見雄介 | 渡辺尚幹 | 中山隆 | 清水智也 | 新垣良介 | 和田正人 | 成瀬貴彦 |
| 77 | 2001年 | 8位 | 中谷圭介 | 藤井周一 | 蔭谷将良 | 清水将也 | 渡辺尚幹 | 中山隆 | 塩見雄介 | 山本勝義 | 清水智也 | 清水貴之 |
| 78 | 2002年 | 10位 | 清水智也 | 藤井周一 | 岩井勇輝 | 清水将也 | 中谷圭介 | 蔭谷将良 | 勝亦利彦 | 白柳智也 | 和田正人 | 清水貴之 |
| 79 | 2003年 | 3位 | 勝亦利彦 | 清水将也 | 岩井勇輝 | 藤井周一 | 吉岡玲 | 武者由幸 | 中谷圭介 | 白柳智也 | 清水智也 | 下重正樹 |
| 80 | 2004年 | 10位 | 中谷圭介 | 藤井周一 | 白柳智也 | 下重正樹 | 高橋秀昭 | 末吉翔 | 仙頭竜典 | 土橋啓太 | 武者由幸 | 原田徹 |
| 81 | 2005年 | 3位 | 土橋啓太 | 岩井勇輝 | N.サイモン | 阿久津尚二 | 吉岡玲 | 末吉翔 | 蔭谷将良 | 福井誠 | 武者由幸 | 下重正樹 |
| 82 | 2006年 | 3位 | 土橋啓太 | N.サイモン | 福井誠 | 笹谷拓磨 | 下重正樹 | 末吉翔 | 秀島隼人 | 阿部豊幸 | 吉岡玲 | 武者由幸 |
| 83 | 2007年 | 2位 | 松藤大輔 | 福井誠 | G.ダニエル | 中原知大 | 阿部豊幸 | 末吉翔 | 秀島隼人 | 笹谷拓磨 | 土橋啓太 | 阿久津尚二 |
| 84 | 2008年 | 9位 | 中原知大 | G.ダニエル | 延壽寺博亮 | 谷口恭悠 | 阿部豊幸 | 染谷勇人 | 高橋周平 | 丸林祐樹 | 阿久津尚二 | 笹谷拓磨 |
| 85 | 2009年 | 7位 | 堂本尚寛 | G.ダニエル | 谷口恭悠 | 岡村悠平 | 阿部豊幸 | 池谷健太郎 | 丸林祐樹 | 井上陽介 | 笹谷拓磨 | 吉田和矢 |
| 86 | 2010年 | 15位 | 谷口恭悠 | G.ダニエル | 堂本尚寛 | 佐藤佑輔 | 笹崎慎一 | 池谷健太郎 | 井上陽介 | 吉田和矢 | 丸林祐樹 | 山崎大直 |
| 87 | 2011年 | 20位 | 堂本尚寛 | N.ベンジャミン | 森谷修平 | 和田朋之 | 田村優宝 | 山下尭哉 | 高月雄人 | 吉田貴大 | 坂下大直 | 寺田裕成 |
| 88 | 2012年 | 不出場 | 田村優宝 | 佐藤佑輔 | ||||||||
| 89 | 2013年 | 15位 | 荻野眞乃介 | N.ベンジャミン | 佐藤佑輔 | 寺田裕成 | 吉田貴大 | 日向野聖隆 | 高松峻平 | 林慎吾 | 田村優宝 | 竹ノ内佳樹 |
| 90 | 2014年 | 7位 | 荻野眞乃介 | 森谷修平 | 竹ノ内佳樹 | 石川颯真 | D.M.キトニー | 日向野聖隆 | 大門友也 | 村越直希 | 林慎吾 | 高松峻平 |
| 91 | 2015年 | 13位 | 荻野眞乃介 | 石川颯真 | 竹ノ内佳樹 | 高野千尋 | D.M.キトニー | 渡部良太 | 高松峻平 | 町井宏行 | 村越直希 | 大門友也 |
| 92 | 2016年 | 11位 | 荻野眞乃介 | 石川颯真 | 木津晶夫 | 清水目大貴 | D.M.キトニー | 町井宏行 | 石井健登 | 岡野佑輝 | 荒川諒丞 | 山﨑一輝 |
| 93 | 2017年 | 19位 | 石川颯真 | P.M.ワンブィ | 高野千尋 | 清水目大貴 | 川口賢人 | 町井宏行 | 石垣陽介 | 小坂太我 | 山﨑一輝 | 山﨑和麻 |
| 94 | 2018年 | 不出場 | 阿部涼 | |||||||||
| 95 | 2019年 | 14位 | 横山徹 | P.M.ワンブィ | 野田啓太 | 武田悠太郎 | 鈴木康平 | 宮﨑佑喜 | 加藤拓海 | 松木之衣 | 阿部涼 | 金子智哉 |
| 96 | 2020年 | 18位 | 横山徹 | C.ドゥング | 樋口翔太 | 武田悠太郎 | 廣田全規 | 宮﨑佑喜 | 松岡竜矢 | 若山岳 | 橋口大希 | 金子智哉 |
| 97 | 2021年 | 不出場 | 小坂友我 | |||||||||
| 98 | 2022年 | 不出場 | ||||||||||
| 99 | 2023年 | 不出場 | ||||||||||
| 100 | 2024年 | 15位 | 西村翔太 | S.キップケメイ | 安藤風羽 | 久保昇陽 | 大橋優 | 山口月暉 | 下尾悠真 | 鈴木孔士 | 中澤星音 | 大仲竜平 |
| 101 | 2025年 | 20位 | 安藤風羽 | S.キップケメイ | 冨田悠晟 | 大仲竜平 | 鈴木孔士 | 山口月暉 | 長谷川豊樹 | 大橋優 | 小路翔琉 | 山口彰太 |
| 102 | 2026年 | 10位 | 山口彰太 | S.キップケメイ | 冨田悠晟 | 片桐禅太 | 鈴木孔士 | 山口聡太 | 天野啓太 | 山口月暉 | 中澤星音 | 大仲竜平 |
現部員
※2026年現在
- 陸上競技部
主な出身者
※2026年現在
陸上競技部(男子)
- 短距離
- フィールド種目
- 釜本文男
- 河津光朗
- 上田昌孝 - 元滑川市長
- 石田義久
- 室伏重信
- 青木正純
- 小松隆志
- 岡野雄司
- 尾上三知也
- 森長正樹
- 渡辺大輔
- 野村智宏
- 野口安忠
- 寺野伸一
- 村上幸史
- 澤野大地
- 田中宏昌
- 畑瀬聡
- 谷井孝行
- 猿山力也
- 宮内優 - ボブスレー選手
- 池田大介
- 小椋健司
- 﨑山雄太
- 丸山優真
- 橋岡優輝
- 江島雅紀
- 福田翔大
- 中距離
- 長距離
- 鈴木房重
- 大沢竜雄
- 田中茂樹
- 内川義高
- 川島義明
- 馬場孝
- 靑葉昌幸
- 宇佐美彰朗
- 澤村博
- 土谷和夫
- 鈴木従道
- 佐藤進
- 野中三徳
- 西弘美
- 新雅弘
- 梅津富浩
- 谷川義秀
- 山本佑樹
- 和田正人 - 俳優
- 清水将也
- 藤井周一
- 岩井勇輝
- 武者由幸
- 福井誠
- 末吉翔
- 阿久津尚二
- ディラング・サイモン
- ギタウ・ダニエル
- 堂本尚寛
- ガンドゥ・ベンジャミン
- ダニエル・ムイバ・キトニー
- パトリック・マゼンゲ・ワンブィ
- チャールズ・ドゥング
- 三山翔太
- 安藤風羽
- 大仲竜平
- 競歩
陸上競技部(女子)
- 短距離
- フィールド種目