| 日野中央 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
神奈川県立横浜南陵高等学校 | |
北緯35度22分57秒 東経139度35分10秒 / 北緯35.382611度 東経139.586106度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 港南区 |
| 人口情報(2024年(令和6年)8月31日現在[1]) | |
| 人口 | 6,848 人 |
| 世帯数 | 3,365 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 1.12 km² | |
| 人口密度 | 6114.29 人/km² |
| 設置日 | 1993年(平成5年)10月18日 |
| 郵便番号 | 234-0053[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
日野中央(ひのちゅうおう)は、横浜市港南区の町名。現行行政地名は日野中央一丁目から日野中央三丁目。住居表示実施済み区域[5]。
港南区東部に位置し、北部が一丁目、中部が二丁目、南部が三丁目となっている。一丁目は面積の半分以上を日野公園墓地が占めている。二~三丁目には日野川と横浜横須賀道路が通り、二丁目に鎌倉街道(神奈川県道21号横浜鎌倉線)と接続する日野インターチェンジがある。三丁目は洋光台駅に近く、県営日野団地や斜面型テラスハウスなどがある。
面積は以下の通りである[2]。
| 丁目 | 面積(km²) |
|---|---|
| 日野中央一丁目 | 0.451 |
| 日野中央二丁目 | 0.441 |
| 日野中央三丁目 | 0.228 |
| 計 | 1.120 |
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、日野中央2-17-4の地点で17万6000円/m²[6]、日野中央3-28-6の地点で19万8000円/m²[7]となっている。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 日野中央一丁目 | 1993年(平成5年)10月18日 | 日野町(一部) |
| 日野中央二丁目 | ||
| 日野中央三丁目 |
2024年(令和6年)8月31日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 日野中央一丁目 | 532世帯 | 1,110人 |
| 日野中央二丁目 | 1,179世帯 | 2,578人 |
| 日野中央三丁目 | 1,654世帯 | 3,160人 |
| 計 | 3,365世帯 | 6,848人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 6,825 |
| 2000年(平成12年)[11] | 6,823 |
| 2005年(平成17年)[12] | 6,640 |
| 2010年(平成22年)[13] | 6,872 |
| 2015年(平成27年)[14] | 7,109 |
| 2020年(令和2年)[15] | 7,047 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 2,493 |
| 2000年(平成12年)[11] | 2,631 |
| 2005年(平成17年)[12] | 2,597 |
| 2010年(平成22年)[13] | 2,779 |
| 2015年(平成27年)[14] | 2,966 |
| 2020年(令和2年)[15] | 3,071 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2023年4月時点)[16]。
| 丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 日野中央一丁目 | 全域 | 横浜市立吉原小学校 | 横浜市立港南中学校 |
| 日野中央二丁目 | 1〜20番 21番7号 22〜32番 33番1〜20号 33番22号〜52番 | 横浜市立日野小学校 | 横浜市立日野南中学校 |
| 21番1〜6号 21番8号〜最終号 33番21号 | 横浜市立洋光台第三小学校 | 横浜市立洋光台第一中学校 | |
| 日野中央三丁目 | 1番13〜14号 2番15〜22号 2番25号〜13番24号 20〜43番 | ||
| 1番1〜12号 1番15号〜2番14号 2番23・24号 13番25号〜19番 | 横浜市立日野小学校 | 横浜市立日野南中学校 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[17]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 日野中央一丁目 | 51事業所 | 638人 |
| 日野中央二丁目 | 66事業所 | 745人 |
| 日野中央三丁目 | 34事業所 | 222人 |
| 計 | 151事業所 | 1,605人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 156 |
| 2021年(令和3年)[17] | 151 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 1,548 |
| 2021年(令和3年)[17] | 1,605 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[20]。
| 丁目 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 日野中央一丁目 | 全域 | 港南警察署 | 日野交番 |
| 日野中央二丁目 | 全域 | ||
| 日野中央三丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A91