東京ベイネットワーク
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 |
〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル 2F |
| 設立 | 1989年(平成元年)10月2日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 9010601017821 |
| 事業内容 | 有線テレビジョン放送事業ほか |
| 代表者 | 千種忠昭(代表取締役社長) |
| 資本金 | 13億8570万円 |
| 売上高 |
31億6912万6000円 (2020年3月期)[1] |
| 営業利益 |
1億6880万2000円 (2020年3月期)[1] |
| 経常利益 |
1億6793万3000円 (2020年3月期)[1] |
| 純利益 |
1億4,866万円 (2024年3月期)[2] |
| 純資産 |
25億2,452万円 (2024年3月期)[2] |
| 総資産 |
36億4,558万円 (2024年3月期)[2] |
| 従業員数 | 69人 |
| 主要株主 | 株式会社TOKAIケーブルネットワーク(93.9%) |
| 主要子会社 |
ベイエリア・ネットワークサービス株式会社 光ハイブリッド企画株式会社 |
| 外部リンク | 公式サイト |
東京ベイネットワーク株式会社(とうきょうベイネットワーク、Tokyo Bay Network Co.,Ltd)は、東京都江東区に本社のある、テレビ放送・インターネットを業務とするケーブルテレビ局。略称はBAY NET。
概要
1989年に株式会社こうとうケーブルテレビジョンを設立、1992年には江東ケーブルテレビ株式会社(こうとうケーブルテレビ)へ社名変更。1999年に再度現在の社名へ変更。
2002年には、株式会社東京デジタルネットワークへ出資および加盟している。
2017年2月にTOKAIホールディングスが同社の株式を取得して持分法適用会社化、さらに同年7月に株式を追加取得し連結子会社化した。
サービスエリア
全て東京都。
- 江東区(江東ケーブルテレビ)
- 中央区(中央ケーブルテレビ)
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
| NHK-G | NHK-E | NNN/NNS | ANN | JNN | TXN | FNN/FNS | JAITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK東京 | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBSテレビ | テレビ東京 | フジテレビ | TOKYO MX テレ玉 tvk チバテレ | |
テレビ局
| デジタル | 放送局 |
|---|---|
| TV011 | NHK総合 |
| TV021 | NHKEテレ |
| TV031-1 | tvk |
| TV031-2 | チバテレ |
| TV031-3 | テレ玉 |
| TV041 | 日本テレビ |
| TV051 | テレビ朝日 |
| TV061 | TBSテレビ |
| TV071 | テレビ東京 |
| TV081 | フジテレビ |
| TV091 | TOKYO MX |
| TV111 | 夢チャンネル (コミュニティチャンネル) |
| TV112 | ショップチャンネル 他 |
| TV113 | QVC 他 |
| BS101 | NHK BS |
| BS102 | |
| BS141 | BS日テレ |
| BS151 | BS朝日 |
| BS161 | BS-TBS |
| BS171 | BSテレ東 |
| BS181 | BSフジ |
| BS191 | WOWOW |
| BS200 | BS10 |
| BS201 | BS10スターチャンネル |
| 127 | 衛星劇場HD |
| 137 | フジテレビNEXT |
| 210 | J sports 4 |
| 211 | スカイA |
| 212 | GAORA SPORTS |
| 213 | J sports 1 |
| 214 | J sports 2 |
| 215 | J sports 3 |
| 217 | ゴルフネットワーク |
| 218 | 日テレジータス |
| 220 | ムービープラス |
| 221 | 日本映画専門チャンネル |
| 222 | チャンネルNECO |
| 223 | V☆パラダイス |
| 225 | 東映チャンネル |
| 226 | 衛星劇場 |
| 230 | ファミリー劇場 |
| 231 | スーパー!ドラマTV |
| 232 | アクションチャンネル |
| 233 | Dlife |
| 234 | 時代劇専門チャンネル |
| 235 | LaLa TV |
| 236 | アニマルプラネット |
| 240 | カートゥーン ネットワーク |
| 241 | アニマックス |
| 242 | キッズステーション |
| 244 | アニメシアターX |
| 250 | CNNj |
| 251 | 日経CNBC |
| 252 | 日テレNEWS24 |
| 255 | ヒストリーチャンネル |
| 256 | ディスカバリーチャンネル |
| 258 | テレ朝チャンネル2 |
| 260 | ミュージック・エア |
| 261 | MUSIC ON! TV |
| 262 | スペースシャワーTV |
| 263 | MTV |
| 270 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 271 | ショップチャンネル |
| 272 | QVC |
| 277 | 旅チャンネル |
| 281 | フジテレビTWO |
| 282 | フジテレビONE |
| 285 | グリーンチャンネル1 |
| 286 | グリーンチャンネル2 |
| 287 | レジャーチャンネル |
| 290 | プレイボーイチャンネル |
| 291 | チャンネル・ルビー |
| 292 | レインボーチャンネル |
| 293 | ミッドナイトブルー |
- デジタルTVは日本デジタル配信を使用している。
ラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 78.3 | FM Yokohama |
| 79.1 | J-WAVE |
| 80.5 | InterFM |
| 83.2 | TOKYO FM |
| 84.4 | NHKFM |
| 85.6 | Bay FM |
- 過去のアナログテレビ再送信チャンネル
アナログテレビ局
| チャンネル | 放送局名 | |
|---|---|---|
| 1 | NHK総合テレビ | |
| 2 | コミュニティチャンネル(1997年 - ) | |
| 3 | NHK教育テレビ | |
| 4 | 日本テレビ | |
| 6 | TBSテレビ | |
| 8 | フジテレビ | |
| 10 | テレビ朝日 | |
| 11 | 東京メトロポリタンテレビ(MXTV/1995年 - ) | |
| 12 | テレビ東京 | |
| C13 | テレビ神奈川(TVK) | |
| C14 | 千葉テレビ放送 | |
| C15 | NHK-BS1 | |
| C16 | NHK-BS2 | |
| C17 | JSB(日本衛星放送/WOWOW) | |
| C18 | スターチャンネル | |
| C19 | ncn日本テレビケーブルニュース(NNN24) | |
| C20 | GAORA | |
| C21 | 衛星チャンネル(朝日ニュースター) | |
| C22 | チャネル・オー(スカイ・A) | |
| C24 | チャンネルNECO | |
| C26 | 衛星劇場 | |
| C28 | キッズステーション | |
| C30 | 日経サテライトニュース(現.日経CNBC) | |
| C32 | スペースシャワーTV | |
| C34 | 囲碁・将棋チャンネル | |
| C36 | 日本レジャーチャンネル(JLC) | |
| C38 | グリーンチャンネル(農林水産省チャンネル) | |
| C41 | WX24お天気チャンネル | |
| C42 | 読売新聞文字ニュース(テレテキスト静止画) | |
| C50 | 回線テスト用(黒画面/カラーバー) |
- ※再送信第1チャンネルから第12チャンネルは「VHF帯」
- ※再送信C13チャンネルからC50チャンネルは「ケーブルテレビ用ローバンド帯/ハイバンド帯」
- ※スクランブル形式は「ケーブルテレビ用スクランブル」(SA社製HT対応方式)を採用
脚注
関連項目
外部リンク
- 東京ベイネットワーク
- 東京ベイネットワーク (@BAYNET_PR) - X(旧Twitter)
- 東京ベイネットワーク (tokyobaynet) - Facebook