松田茂役
| 松田茂役 九段 | |
|---|---|
|
1952年 | |
| 名前 | 松田茂役 |
| 生年月日 | 1921年6月28日 |
| 没年月日 | 1988年8月2日(67歳没) |
| プロ入り年月日 | 1940年1月1日(18歳) |
| 引退年月日 | 1985年(63歳) |
| 棋士番号 | 25 |
| 出身地 | 鳥取県鳥取市 |
| 所属 |
将棋大成会 →日本将棋連盟(関東) |
| 師匠 | 金子金五郎九段 |
| 弟子 | 加瀬純一、木下浩一、真田圭一、長沢千和子 |
| 段位 | 九段 |
| 棋士DB | 松田茂役 |
| 戦績 | |
| 一般棋戦優勝回数 | 5回 |
| 通算成績 | 552勝582敗(0.4868) |
| 順位戦最高クラス | A級(10期) |
| 2017年8月21日現在 | |
松田 茂役(まつだ しげゆき、初名は茂行、1921年6月28日 - 1988年8月2日)は、将棋棋士。棋士番号は25。鳥取県鳥取市出身。A級在籍10期。金子金五郎九段門下。
経歴
この節の加筆が望まれています。 |
人物
弟子
棋士
| 名前 | 四段昇段日 | 段位、主な活躍 |
|---|---|---|
| 加瀬純一 | 1982年8月5日 | 七段 |
| 木下浩一 | 1988年4月1日 | 七段 |
| 真田圭一 | 1992年4月1日 | 八段、タイトル挑戦1回 |
(2016年10月25日現在)
女流棋士
| 名前 | 女流プロ入り日 | 段位、主な活躍 |
|---|---|---|
| 長沢千和子 | 1979年8月1日 | 女流五段、タイトル挑戦2回、一般棋戦優勝1回 |
(2024年11月11日現在)
昇段履歴
→昇段規定については「将棋の段級」を参照
- 1935年 : 入門
- 1940年1月1日 : 四段
- 1941年4月1日 : 五段
- 1941年4月1日 : 六段
- 1947年5月10日 : 七段(順位戦B級在籍)
- 1951年4月1日 : 八段(順位戦A級昇級)
- 1981年11月17日 : 贈九段(将棋の日表彰)
- 1985年4月1日 : 引退
主な成績
タイトル戦登場
- 登場回数3、獲得0
棋戦優勝
- 優勝合計 5回
将棋大賞
- 第3回(1976年度) 技能賞
在籍クラス
→竜王戦と順位戦のクラスについては「将棋棋士の在籍クラス」を参照
| 開始 年度 |
順位戦 出典[4] |
竜王戦 出典[5] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 名人 | A級 | B級 | C級 | 期 | 竜王 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 決勝 T |
|||||
| 1組 | 2組 | 1組 | 2組 | |||||||||||||||
| 1946 | 1 | B105 | 8-6 | |||||||||||||||
| 1947 | 2 | B111 | 7-2 | |||||||||||||||
| 1948 | 3 | B1 | 2-2 | |||||||||||||||
| 1949 | 4 | B1 | 4-4 | 第1期九段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1950 | 5 | B1 | 11-1 | 第2期九段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1951 | 6 | A 09 | 3-5 | 第3期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1952 | 7 | A 06 | 6-3 | 第4期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1953 | 8 | A 03 | 5-5 | 第5期九段戦 番勝負敗退 | ||||||||||||||
| 1954 | 9 | A 06 | 5-3 | 第6期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1955 | 10 | A 05 | 6-4 | 第7期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1956 | 11 | A 03 | 1-8 | 第8期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1957 | 12 | B102 | 4-8 | 第9期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1958 | 13 | B111 | 7-5 | 第10期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1959 | 14 | B105 | 8-4 | 第11期九段戦 番勝負敗退 | ||||||||||||||
| 1960 | 15 | B102 | 5-3 | 第12期九段戦 本戦敗退 | ||||||||||||||
| 1961 | 16 | B106 | 6-4 | 第1期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1962 | 17 | B103 | 6-7 | 第2期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1963 | 18 | B108 | 9-2 | 第3期十段戦 三次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1964 | 19 | A 09 | 6-3 | 第4期十段戦 三次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1965 | 20 | A 04 | 3-6 | 第5期十段戦 三次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1966 | 21 | A 08 | 4-4 | 第6期十段戦 三次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1967 | 22 | A 06 | 3-6 | 第7期十段戦 リーグ陥落 | ||||||||||||||
| 1968 | 23 | B101 | 4-8 | 第8期十段戦 休場 | ||||||||||||||
| 1969 | 24 | B111 | 2-11 | 第9期十段戦 三次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1970 | 25 | B201 | 6-3 | 第10期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1971 | 26 | B206 | 2-3 | 第11期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1972 | 27 | B213 | 7-3 | 第12期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1973 | 28 | B204 | 3-7 | 第13期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1974 | 29 | B218 | 2-8 | 第14期十段戦 二次予選敗退 | ||||||||||||||
| 1975 | 30 | B113 | 7-3 | 第15期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1976 | 主催者移行問題により中止 | 第16期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||||
| 1977 | 36 | B107 | 3-8 | 第17期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1978 | 37 | B109 | 4-7 | 第18期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1979 | 38 | B201 | 4-6 | 第19期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1980 | 39 | B212 | 6-4 | 第20期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1981 | 40 | B209 | 5-5 | 第21期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1982 | 41 | B211 | 1-6 | 第22期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1983 | 42 | B220 | 3-7 | 第23期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1984 | 43 | C101 | 2-8 | 第24期十段戦 予選敗退 | ||||||||||||||
| 1985 | 1985年4月1日引退 | 1985年4月1日引退 | ||||||||||||||||
| 順位戦、竜王戦の 枠表記 は挑戦者。右欄の数字は勝-敗(番勝負/PO含まず)。 順位戦の右数字はクラス内順位 ( x当期降級点 / *累積降級点 / +降級点消去 ) 順位戦の「F編」はフリークラス編入 /「F宣」は宣言によるフリークラス転出。 竜王戦の 太字 はランキング戦優勝、竜王戦の 組(添字) は棋士以外の枠での出場。 | ||||||||||||||||||
年度別成績
この節の加筆が望まれています。 |
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 0. | [6] | |||
| 1946 | 0. | [7] | |||
| 1947 | 0. | [8] | |||
| 1948 | 0. | [9] | |||
| 1949 | 0. | [10] | |||
| 1950 | 0. | [11] | |||
| 1945-1950 (小計) |
|||||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 1951 | 0. | [12] | |||
| 1952 | 0. | [13] | |||
| 1953 | 0. | [14] | |||
| 1954 | 0. | [15] | |||
| 1955 | 0. | [16] | |||
| 1956 | 0. | [17] | |||
| 1957 | 0. | [18] | |||
| 1958 | 0. | [19] | |||
| 1959 | 0. | [20] | |||
| 1960 | 0. | [21] | |||
| 1951-1960 (小計) |
|||||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 1961 | 0. | [22] | |||
| 1962 | 0. | [23] | |||
| 1963 | 0. | [24] | |||
| 1964 | 0. | [25] | |||
| 1965 | 0. | [26] | |||
| 1966 | 0. | [27] | |||
| 1967 | 0. | [28] | |||
| 1968 | 0. | [29] | |||
| 1969 | 0. | [30] | |||
| 1970 | 0. | [31] | |||
| 1961-1970 (小計) |
|||||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 1971 | 0. | [32] | |||
| 1972 | 0. | [33] | |||
| 1973 | 0. | [34] | |||
| 1974 | 0. | [35] | |||
| 1975 | 0. | [36] | |||
| 1976 | 0. | [37] | |||
| 1977 | 0. | [38] | |||
| 1978 | 0. | [39] | |||
| 1979 | 0. | [40] | |||
| 1980 | 0. | [41] | |||
| 1971-1980 (小計) |
|||||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 1981 | 0. | [42] | |||
| 1982 | 0. | [43] | |||
| 1983 | 0. | [44] | |||
| 1984 | 0. | [45] | |||
| 1981-1984 (小計) |
|||||
| 通算 | 1134 | 552 | 582 | 0.4868 | |
| 1985年4月1日引退 | |||||
脚注
- ↑ 河口俊彦「一局の将棋 一回の人生」新潮文庫
- ↑ 棋士総会や2009年創設の棋士会とは別の、理事と棋士間で定期的に開催される懇談会
- ↑ 『週刊将棋30年史 ~アマプロ平手戦・対コンピュータ将棋編』(マイナビ出版)P.134
- ↑ 「名人戦・順位戦」『日本将棋連盟』。
- ↑ 「竜王戦」『日本将棋連盟』。
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]
- ↑ [名無しリンク]