柳志赫
| サムスン・ライオンズ #16 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 生年月日 | 1994年1月13日(31歳) |
| 身長 体重 |
181 cm 75 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 ユーティリティ 右翼手 |
| プロ入り | 2012年 ドラフト4巡目 |
| 初出場 | KBO/ 2012年6月21日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム |
|
この表について
| |
| リュ・ジヒョク | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 류지혁 |
| 漢字: | 柳志赫 |
| 発音: | リュジヒョク |
| 英語表記: | Ryu Ji-hyuk |
経歴
斗山時代
2012年、プロ初打席で初安打を記録、2013年に兵役のため尚武に入隊。
2014年に除隊され、2015年より斗山に復帰した。
2016年より出場機会が増加、2017年、アジア プロ野球チャンピオンシップの韓国代表に選出された。
2018年も128試合に出場した。
2019年に背番号を8から17に変更した。
起亜時代
サムスン時代
プレースタイル・人物
打撃・守備ともに高い水準を誇るがメンタルが非常に弱く、一度失策をすると連続して失策をするケースがしばしばある。
深い内野ゴロも安定感のある送球でアウトにするかと思えば、センター前ヒット性の打球を容易に処理する姿も見せる。 守備時には無駄な動きが少なく、ダブルプレーをとる能力にも優れている。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 斗山 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.200 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0.288 | 90 | 118 | 34 | 34 | 5 | 0 | 3 | 48 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | 28 | 0 | 2 | |
| 2017 | 0.259 | 125 | 297 | 60 | 77 | 13 | 4 | 3 | 107 | 26 | 7 | 5 | 21 | 4 | 55 | 2 | 15 | |
| 2018 | 0.268 | 128 | 228 | 52 | 61 | 7 | 0 | 1 | 71 | 29 | 7 | 2 | 29 | 10 | 43 | 3 | 4 | |
| 2019 | 0.250 | 118 | 276 | 36 | 69 | 6 | 2 | 0 | 79 | 34 | 18 | 5 | 24 | 7 | 40 | 6 | 11 | |
| 2020 | 斗山|起亜 | 0.381 | 25 | 42 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2021 | 起亜 | 0.278 | 92 | 273 | 37 | 76 | 8 | 0 | 2 | 90 | 34 | 0 | 0 | 42 | 7 | 46 | 7 | 8 |
| 2022 | 0.274 | 127 | 405 | 55 | 111 | 19 | 2 | 2 | 140 | 48 | 8 | 4 | 56 | 6 | 83 | 6 | 13 | |
| 2023 | KIA/サムスン | 0.268 | 132 | 455 | 63 | 122 | 11 | 1 | 2 | 141 | 45 | 26 | 2 | 46 | 6 | 73 | 12 | 6 |
| 2024 | サムスン | 0.258 | 100 | 302 | 43 | 78 | 9 | 1 | 3 | 98 | 36 | 11 | 4 | 33 | 6 | 70 | 7 | 7 |
| 通算 | 11シーズン | 0.269 | 953 | 2402 | 396 | 646 | 81 | 10 | 17 | 798 | 266 | 81 | 25 | 262 | 54 | 447 | 46 | 70 |
背番号
- 34 (2012年)
- 8 (2015年 - 2018年、2020年途中 - 2023年途中)
- 17 (2019年 - 2020年途中)
- 51 (2020年途中 - 同年途中)
- 42 (2023年途中 - 同年終了)
- 16 (2024年 - )
代表歴
脚注
外部リンク
- 選手の各国通算成績 KBO