| サムスン・ライオンズ #18 | |
|---|---|
|
2025年 | |
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 大邱広域市 |
| 生年月日 | 2000年4月6日(24歳) |
| 身長 体重 |
183 cm 92 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 2019年 1次ドラフト |
| 初出場 | 2019年3月26日 |
| 年俸 | 6億3000万ウォン(2025年) |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム |
|
| 五輪 | 2021年 |
| WBC | 2023年 |
この表について
| |
| 元 兌仁 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 원태인 |
| 漢字: | 元兌仁 |
| 発音: | ウォン・テイン |
| 英語表記: | Won Tae-in |
元 兌仁(ウォン・テイン、韓国語: 원태인、2000年4月6日 - )は、大韓民国の大邱広域市出身のプロ野球選手(投手)。
慶北高等学校三年時には、第12回 BFA U-18アジア選手権大会に韓国代表として出場。
2019年にドラフト1次指名でサムスン・ライオンズに入団。1年目から26試合に登板。
2021年は、シーズン途中に1年延期で開催された東京オリンピックの野球韓国代表に選出された。グループB初戦のイスラエル戦に先発するなど3試合に登板したが、韓国代表は4位に終わり、3位以上に与えられる兵役免除の恩典はなかった。シーズンでは自身初となる規定投球回数(144回)に達し、初の10勝以上を記録した。
2022年は、27試合全てに先発登板して10勝8敗を記録。
2023年は開幕前の3月に開催された第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の韓国代表に選出された[1][2]。10月には1年順延された2022年杭州アジア競技大会の野球韓国代表に選出された。同大会で韓国は優勝し、兵役免除の恩典を得た。
2024年のシーズン開幕前には、メジャーリーグベースボール(MLB)のサンディエゴ・パドレスとロサンゼルス・ドジャースがソウルでMLB史上初となる開幕戦を開催。開幕前にパドレスのペドロ・アビラ、タイラー・ウェイド、ドジャースのタイラー・グラスノーと共に韓国の少年野球選手への野球教室に参加した[3]。この際にグラスノーからボールの握りなどを伝授してもらった[3]。同年は郭彬とともにリーグ最多勝投手(15勝)となった。
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | サムスン | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | .333 | 493 | 112.0 | 119 | 12 | 39 | 0 | 5 | 68 | 6 | 2 | 65 | 60 | 4.82 | 1.41 |
| 2020 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | .375 | 626 | 140.0 | 162 | 19 | 56 | 2 | 5 | 78 | 6 | 0 | 84 | 76 | 4.89 | 1.56 | |
| 2021 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 655 | 158.2 | 147 | 11 | 51 | 1 | 5 | 129 | 5 | 1 | 59 | 54 | 3.06 | 1.25 | |
| 2022 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 700 | 165.1 | 175 | 16 | 38 | 3 | 4 | 130 | 3 | 0 | 75 | 72 | 3.92 | 1.29 | |
| 2023 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 634 | 150.0 | 157 | 15 | 34 | 2 | 6 | 102 | 6 | 2 | 61 | 54 | 3.24 | 1.27 | |
| 2024 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 670 | 159.2 | 150 | 17 | 42 | 1 | 6 | 119 | 3 | 0 | 68 | 65 | 3.66 | 1.20 | |
| 通算:6年 | 160 | 153 | 1 | 0 | 0 | 56 | 46 | 0 | 2 | .594 | 3778 | 885.2 | 910 | 90 | 260 | 9 | 32 | 626 | 29 | 5 | 412 | 381 | 3.87 | 1.32 | |
| 年 度 | 代 表 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 韓国 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 |
| 年 度 | 代 表 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.23 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B69