| サムスン・ライオンズ 打撃コーチ #77 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 京畿道水原市 |
| 生年月日 | 1986年6月27日(38歳) |
| 身長 体重 |
178 cm 78 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 2009年 2次ドラフト4巡目 |
| 初出場 | 2010年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
|
選手歴 | |
| |
|
指導歴 | |
| |
この表について
| |
学生時代は、俊足巧打の特徴から大学野球界のイチローと呼ばれた。
プロ入り後の1年目は1軍での出場機会はなく、2年目も1軍初出場を果たすぐらいでこれといった成績は残せなかった。
2011年は、チームが離脱者が多い事情から即レギュラーに。軽度の負傷が少なからずあったものの水準以上の結果を残し新人王を受賞。
2012年は打率こそ下がったが初の規定打席に達した。
2013年9月、LGツインズ戦でラダメス・リズから頭部に死球を受け途中交代となった。しかしリズは警告を受けただけで続投した。これが契機となり、2014年シーズンから韓国プロ野球では打者の頭部へ死球を与えた投手は故意でなくても危険であるとして退場処分が課せられることになった。
2013年シーズン終了後兵役に就き、2014年からは警察野球団に所属した。
2015年9月25日に除隊され、同年9月のうちに一軍登録された。
2016年以降は2013年以前より盗塁数が大幅に減少した。
2018年に三星を退団し、2019年よりSKワイバーンズへと移籍するも出場機会は少なく同年限りで戦力外になった。
その後は現役を引退し、裴栄燮ベースボールアカデミーを設立。
2023年からはサムスン・ライオンズのコーチに就任した[1]。
| 年 度 | チ | ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 三 星 |
1軍出場なし | ||||||||||||||||||
| 2010 | 11 | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | .292 | .346 | .375 | .621 | ||
| 2011 | 99 | 340 | 51 | 100 | 15 | 0 | 2 | 24 | 33 | 8 | 38 | 47 | 9 | 0 | .294 | .365 | .362 | .727 | ||
| 2012 | 122 | 412 | 64 | 101 | 15 | 2 | 2 | 34 | 27 | 6 | 57 | 69 | 4 | 3 | .245 | .337 | .306 | .643 | ||
| 2013 | 113 | 393 | 66 | 116 | 16 | 4 | 2 | 38 | 23 | 10 | 72 | 62 | 9 | 3 | .295 | .404 | .372 | .776 | ||
| 2014 | 兵 役 | |||||||||||||||||||
| 2015 | 三 星 | 4 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .375 | .375 | .444 | .829 | |
| 2016 | 93 | 323 | 53 | 86 | 17 | 0 | 4 | 22 | 5 | 8 | 56 | 42 | 10 | 0 | .266 | .374 | .356 | .730 | ||
| 2017 | 92 | 218 | 39 | 66 | 11 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | 22 | 44 | 5 | 3 | .303 | .365 | .445 | .810 | ||
| 2018 | 69 | 147 | 15 | 36 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 19 | 35 | 2 | 1 | .245 | .331 | .286 | .617 | ||
| 2019 | S K | 30 | 80 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | .225 | .300 | .239 | .539 | |
| 通算:10年 | 633 | 1944 | 300 | 534 | 83 | 7 | 16 | 169 | 94 | 32 | 276 | 324 | 42 | 10 | .275 | .363 | .349 | .712 | ||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C50