深圳地下鉄12号線
| 深圳地下鉄12号線 | |||
|---|---|---|---|
|
12号線の地下鉄車輌。 | |||
| 基本情報 | |||
| 通称 | 南寶線 (計画段階では宝安線(ほうあんせん)) | ||
| 路線網 | 深圳地下鉄 | ||
| 起点 | 松崗駅 | ||
| 終点 | 海上世界駅 | ||
| 駅数 | 33 駅 | ||
| 開業 | 2022年11月28日 | ||
| 路線諸元 | |||
| 路線距離 | 36.4 km | ||
| 軌間 | 1,435 mm (標準軌) | ||
| 線路数 | 複線 | ||
| 電化方式 | 直流1,500 V | ||
| |||
| 深圳地下鉄12号線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳地下鉄12号線(しんせんちかてつ12ごうせん、中文表記: 深圳地铁12号线、英文表記: Shenzhen Metro Line 12)は中華人民共和国広東省深圳市で計画中の深圳地下鉄の路線。計画段階では宝安線(ほうあんせん)、10号線と称された[1]。
概要
12号線は南山区海上世界駅から宝安区松崗駅までを連絡する24駅の路線である。 深圳市南西部の蛇口地区と北西部の松崗地区の沿岸地帯に2017年以降に建設される計画である。
脚注
- ↑ 开往宝城的地铁原10号线已更名为12号线走“老路”(深圳宝安網)