近藤優成
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | コンドウ ユウセイ | |||||
| ラテン文字 | KONDO Yusei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2003年10月2日(23歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 77 kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 19 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2019-2021 | 日本大学藤沢高校 | |||||
| 2022-2025 | 国士舘大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2026- | 藤枝MYFC | 15 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年10月12日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
近藤 優成(こんどう ゆうせい、2003年10月2日 - )は、神奈川県横浜市出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー(DF)。
経歴
2026年3月1日のJ2・J3百年構想リーグのいわきFC戦でJリーグの公式戦に初出場。5月30日のSC相模原戦でリーグ戦初得点。
所属クラブ
- 帷子FC
- Y.S.C.C.横浜ジュニア
- Y.S.C.C.横浜ジュニアユース
- 日本大学藤沢高校[2]
- 国士舘大学
- 2026年 -
藤枝MYFC
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2026 | 藤枝 | 19 | J2・J3 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||
| 2026/27 | J2 | ||||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | |||||||||
| 日本 | J2・J3 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||||
| 総通算 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | |||||
- 出場歴
- Jリーグ特別大会初出場:2026年3月1日 J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節 いわきFC戦(ハワイアンズスタジアムいわき)
- Jリーグ特別大会初得点:2026年2月21日 J2・J3百年構想リーグ順位決定グラウンド第1戦 SC相模原戦(相模原ギオンスタジアム)
- Jリーグ初出場:2026年8月22日 J2第3節 アルビレックス新潟戦(デンガビッグスワンスタジアム)
関連項目
出典
- ↑ Jリーグ選手名鑑2026/27(エルゴラッソ著)
- 1 2 『近藤優成 選手(国士舘大学)2026シーズン加入内定のお知らせ』(プレスリリース)藤枝MYFC、2025年7月1日。2026年10月12日閲覧。
外部リンク
- 近藤優成 - J. League Data Siteによる選手データ