真鍋隼虎
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | マナベ ハヤト | |||||
| ラテン文字 | MANABE Hayato | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2004年1月2日(22歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府高槻市[1] | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 72 kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 11 | |||||
| 利き足 | 右[2] | |||||
| ユース | ||||||
| 2019-2021 | 名古屋グランパス U-18 | |||||
| 2022-2025 | 明治大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2026- | 藤枝MYFC | 26 | (8) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年9月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
真鍋 隼虎(まなべ はやと、2004年1月2日 - )は、大阪府高槻市出身のサッカー選手。ポジションはフォワード(FW)。
経歴
2026年2月8日のJ2・J3百年構想リーグのFC岐阜戦でJリーグの公式戦初出場。3月1日のいわきFC戦でプロ初ゴール。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2024 | 明治大 | 17 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | 藤枝 | 11 | J2・J3 | 20 | 6 | - | - | 20 | 6 | ||
| 2026/27 | J2 | ||||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | |||||||||
| 日本 | J2・J3 | 20 | 6 | - | - | 20 | 6 | ||||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | |||
- 出場歴
- Jリーグ特別大会初出場:2026年2月8日 J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節 FC岐阜戦(藤枝総合運動公園サッカー場)
- Jリーグ特別大会初出場:2026年3月1日 J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節 いわきFC戦(ハワイアンズスタジアムいわき)
- Jリーグ初出場:2026年8月8日 J2 第1節 ベガルタ仙台戦(藤枝総合運動公園サッカー場)
- Jリーグ初得点:2026年9月12日 J2 第6節 テゲバジャーロ宮崎戦(いちご宮崎新富サッカー場)
関連項目
出典
- ↑ 2020名古屋グランパスU-18選手名鑑 FW18 真鍋 隼虎(マナベ ハヤト) INSIDE GRAMPUS (2020年9月12日)
- ↑ Jリーグ選手名鑑2026/27(エルゴラッソ著)
- 1 2 3 4 『真鍋隼虎 選手(明治大学)2026シーズン加入内定のお知らせ』(プレスリリース)藤枝MYFC、2025年7月28日。2026年9月20日閲覧。
外部リンク
- 真鍋隼虎 - J. League Data Siteによる選手データ