| 金程 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
神奈川県立麻生高等学校 | |
北緯35度36分45秒 東経139度30分05秒 / 北緯35.612628度 東経139.501297度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 麻生区 |
| 人口情報(2024年(令和6年)12月31日現在[1]) | |
| 人口 | 3,994 人 |
| 世帯数 | 1,792 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.496388953 km² | |
| 人口密度 | 8046.11 人/km² |
| 設置日 | 1987年(昭和62年)8月2日 |
| 郵便番号 | 215-0006[3] |
| 市外局番 | 044(川崎MA)[4] |
| ナンバープレート | 川崎 |
北は向原、東は千代ケ丘、南は万福寺、西は東京都稲城市平尾に接する。
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、金程1丁目17-14の地点で22万円/m²[6] 、金程4丁目11-17の地点で19万6000円/m²[7]となっている。
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 金程1丁目 | 1987年(昭和62年)8月2日 | 字夕木、前田(各一部) |
| 金程2丁目 | 字夕木、前田、西平(各一部) | |
| 金程3丁目 | 字西平、後谷、細山字向原(各一部) | |
| 金程4丁目 | 字前田、西平、後谷、細山字向原、西久保(各一部) |
2024年(令和6年)12月31日現在(川崎市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 金程1丁目 | 782世帯 | 1,607人 |
| 金程2丁目 | 326世帯 | 767人 |
| 金程3丁目 | 265世帯 | 705人 |
| 金程4丁目 | 389世帯 | 915人 |
| 計 | 1,792世帯 | 3,994人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[9] | 3,397 |
| 2000年(平成12年)[10] | 3,915 |
| 2005年(平成17年)[11] | 3,919 |
| 2010年(平成22年)[12] | 3,976 |
| 2015年(平成27年)[13] | 4,002 |
| 2020年(令和2年)[14] | 4,094 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[9] | 1,177 |
| 2000年(平成12年)[10] | 1,452 |
| 2005年(平成17年)[11] | 1,442 |
| 2010年(平成22年)[12] | 1,508 |
| 2015年(平成27年)[13] | 1,582 |
| 2020年(令和2年)[14] | 1,683 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2021年12月時点)[15][16]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 金程1丁目 | 全域 | 川崎市立金程小学校 | 川崎市立金程中学校 |
| 金程2丁目 | 全域 | ||
| 金程3丁目 | 全域 | ||
| 金程4丁目 | 全域 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[17]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 金程1丁目 | 25事業所 | 130人 |
| 金程2丁目 | 10事業所 | 86人 |
| 金程3丁目 | 10事業所 | 130人 |
| 金程4丁目 | 15事業所 | 95人 |
| 計 | 60事業所 | 441人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 56 |
| 2021年(令和3年)[17] | 60 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[18] | 309 |
| 2021年(令和3年)[17] | 441 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[20]。
| 丁目 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 金程1丁目 | 全域 | 麻生警察署 | 細山交番 |
| 金程2丁目 | 全域 | ||
| 金程3丁目 | 全域 | ||
| 金程4丁目 | 全域 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90