須谷雄三
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 誕生日 | 1986年8月26日(38歳) | ||
| 出身地 |
島根県 | ||
| 国内 | |||
| 年 | リーグ | 役割 | |
| 2014- | Jリーグ | 審判員 | |
経歴
出場記録
| 国内大会個人成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||||
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |
| 2015 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| 通算 | 0 | 0 | 27 | 0 | 103 | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 |
- 日本フットボールリーグ(JFL)
| JFL個人成績 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 主審 | 副審 |
| 2008 | 0 | 4 |
| 2009 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2015 | 11 | 5 |
| 通算 | 14 | 13 |
- その他の国内公式戦
- 日本クラブユースサッカー選手権
- Jユースカップ
- 全国高等学校サッカー選手権
- 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ
- 関西学生サッカーリーグ
- 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
- 全国社会人サッカー選手権大会
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ
脚注
- ↑ “J. League Data Site”. data.j-league.or.jp. 2021年9月19日閲覧。
- ↑ “J. League Data Site”. data.j-league.or.jp. 2021年9月19日閲覧。
- ↑ “J. League Data Site”. data.j-league.or.jp. 2021年9月19日閲覧。
- ↑ “J. League Data Site”. data.j-league.or.jp. 2021年9月19日閲覧。