| 高安駅 | |
|---|---|
|
東口 | |
|
たかやす Takayasu | |
![]() | |
| 所在地 | 大阪府八尾市山本高安町一丁目1-46 |
| 駅番号 | D13 |
| 所属事業者 | 近畿日本鉄道(近鉄) |
| 所属路線 | D 大阪線 |
| キロ程 | 12.2 km(大阪上本町起点) |
| 電報略号 | タヤ |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
| ホーム | 2面4線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
(全日)5,870人/日(降車客含まず) -2019年- |
| 開業年月日 | 1925年(大正14年)9月30日 |
島式2面4線のホームを持つ待避可能な地上駅で橋上駅舎を有する。改札口は1ヵ所のみで、改札からはホームの大和八木寄りにつながる。ホーム有効長は10両。
駅舎は隣の河内山本駅とともに、1961年に完成した(供用開始は3月20日、河内山本駅は同年3月29日)[5]。私鉄の橋上駅舎としては早い採用例である[6]。
| のりば | 路線 | 方向 | 行先 |
|---|---|---|---|
| 1・2 | D 大阪線 | 下り | 河内国分・名張方面[7] |
| 3・4 | 上り | 大阪上本町方面[7] |
2018年11月13日における1日乗降人員は11,202人である[11]。
近年における1日乗降・乗車人員は以下の通り。
| 年度 | 特定日 | 1日平均 乗車人員[12] |
出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 乗降人員 | 乗車人員 | |||
| 1990年(平成2年) | 11月6日 | 16,189 | 8,264 | 8,188 | [13] |
| 1991年(平成3年) | - | ||||
| 1992年(平成4年) | 11月10日 | 15,683 | 7,919 | 8,265 | [14] |
| 1993年(平成5年) | - | 8,264 | |||
| 1994年(平成6年) | - | 8,162 | |||
| 1995年(平成7年) | 12月5日 | 16,033 | 8,114 | 8,289 | [15] |
| 1996年(平成8年) | - | 8,217 | |||
| 1997年(平成9年) | - | 7,905 | |||
| 1998年(平成10年) | 11月10日 | 15,504 | 7,826 | 7,686 | [16] |
| 1999年(平成11年) | - | 7,529 | |||
| 2000年(平成12年) | 11月7日 | 14,456 | 7,268 | 7,339 | [17] |
| 2001年(平成13年) | - | 7,073 | |||
| 2002年(平成14年) | - | 6,855 | |||
| 2003年(平成15年) | 11月11日 | 12,743 | 6,572 | 6,722 | [18] |
| 2004年(平成16年) | - | 6,596 | |||
| 2005年(平成17年) | 11月8日 | 12,373 | 6,370 | 6,496 | [19] |
| 2006年(平成18年) | - | 6,449 | |||
| 2007年(平成19年) | - | 6,327 | |||
| 2008年(平成20年) | 11月18日 | 11,934 | 6,076 | 6,229 | [20] |
| 2009年(平成21年) | - | 6,043 | |||
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 11,395 | 5,773 | 5,961 | [21] |
| 2011年(平成23年) | - | 5,887 | |||
| 2012年(平成24年) | 11月13日 | 11,236 | 5,741 | 5,962 | [22] |
| 2013年(平成25年) | - | 6,030 | |||
| 2014年(平成26年) | - | 5,962 | |||
| 2015年(平成27年) | 11月10日 | 11,538 | 5,866 | 6,095 | [23] |
| 2016年(平成28年) | - | 6,064 | |||
| 2017年(平成29年) | - | 6,034 | |||
| 2018年(平成30年) | 11月13日 | 11,202 | 5,707 | 6,008 | [24] |
| 2019年(令和元年) | - | 5,870 | |||
| 2020年(令和2年) | - | - | |||
| 2021年(令和3年) | 11月9日 | 9,387 | - | - | [25] |
| 2022年(令和4年) | 11月8日 | 9,753 | - | - | [26] |
| 2023年(令和5年) | 11月7日 | 10,103 | - | - | [27] |
※その他、大阪府道181号山本黒谷線の項も参照のこと。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90