| FCソウル FC 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | FC 서울 | ||
| 愛称 | Black & Reds | ||
| クラブカラー |
赤 黒 | ||
| 創設年 | 1983年 | ||
| 所属リーグ | Kリーグ1 | ||
| 所属ディビジョン | 1部 | ||
| ホームタウン | ソウル | ||
| ホームスタジアム |
| ||
| 収容人数 | 66,704[1] | ||
| 運営法人 | GSグループ | ||
| 代表者 |
| ||
| 監督 |
| ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
| |||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
FCソウル(エフシーソウル、朝鮮語: FC 서울、英語: FC Seoul)は、韓国の首都ソウルをホームタウンとするプロサッカークラブである。Kリーグ1に加盟している。
1983年12月22日、ラッキー金星財閥傘下のサッカークラブ、チーム名はラッキー金星ファンソ(럭키금성 황소、ラッキー・クムソン・ファンソ)として創立した。
国際タイトルはない(2001年-2002年のアジアクラブ選手権と2013年のAFCチャンピオンズリーグでそれぞれ準優勝しているのみ)が、国内タイトルではKリーグ1を6回、韓国FAカップを2回、韓国リーグカップ(2011年大会を最後に廃止された)を2回、韓国スーパーカップ(2006年大会を最後に廃止された)を1回の優勝を果たしている。


| シーズン | ディビジョン | 韓国FAカップ | チャンピオンシップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |||
| 1984 | Kリーグ | 前期5位 後期7位 | - | 資格なし | |||||||
| 1985 | Kリーグ | 1位 | - | 大会なし | |||||||
| 1986 | Kリーグ | 前期2位 後期1位 | - | 準優勝 | |||||||
| 1987 | Kリーグ | 5位 | - | 大会なし | |||||||
| 1988 | Kリーグ | 4位 | 優勝 | 大会なし | |||||||
| 1989 | Kリーグ | 2位 | 準決勝敗退 | 大会なし | |||||||
| 1990 | Kリーグ | 1位 | - | 大会なし | |||||||
| 1991 | Kリーグ | 6位 | - | 大会なし | |||||||
| 1992 | Kリーグ | 4位 | - | 大会なし | |||||||
| 1993 | Kリーグ | 2位 | - | 大会なし | |||||||
| 1994 | Kリーグ | 5位 | - | 大会なし | |||||||
| 1995 | Kリーグ | 前期8位 後期6位 | - | 資格なし | |||||||
| 1996 | Kリーグ | 前期8位 後期8位 | ベスト16 | 資格なし | |||||||
| 1997 | Kリーグ | 18 | 1 | 8 | 9 | 15 | 27 | 11 | 9位 | 準決勝敗退 | 大会なし |
| 1998 | Kリーグ | 18 | 6 | 2 | 9 | 28 | 28 | 23 | 8位 | 優勝 | 資格なし |
| 1999 | Kリーグ | 27 | 6 | 2 | 17 | 38 | 52 | 24 | 9位 | 準決勝敗退 | 資格なし |
| 2000 | Kリーグ | 27 | 17 | 2 | 8 | 46 | 25 | 53 | 1位 | 準々決勝敗退 | 優勝 |
| 2001 | Kリーグ | 27 | 11 | 10 | 6 | 30 | 23 | 43 | 2位 | 準々決勝敗退 | 大会なし |
| 2002 | Kリーグ | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 30 | 40 | 4位 | ベスト32 | 大会なし |
| 2003 | Kリーグ | 44 | 14 | 14 | 16 | 69 | 68 | 56 | 8位 | ベスト32 | 大会なし |
| 2004 | Kリーグ | 24 | 7 | 12 | 5 | 20 | 17 | 33 | 前期5位 後期5位 | ベスト16 | 資格なし |
| 2005 | Kリーグ | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 32 | 32 | 前期5位 後期9位 | ベスト16 | 資格なし |
| 2006 | Kリーグ | 26 | 9 | 12 | 5 | 31 | 22 | 39 | 前期4位 後期3位 | 準々決勝敗退 | 4位 |
| 2007 | Kリーグ | 26 | 8 | 13 | 5 | 23 | 16 | 37 | 7位 | 準々決勝敗退 | 資格なし |
| 2008 | Kリーグ | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 | 25 | 54 | 2位 | ベスト32 | 準優勝 |
| 2009 | Kリーグ | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 27 | 53 | 5位 | ベスト16 | 5位 |
| 2010 | Kリーグ | 28 | 20 | 2 | 6 | 58 | 26 | 62 | 1位 | ベスト16 | 優勝 |
| 2011 | Kリーグ | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 38 | 55 | 5位 | 準々決勝敗退 | 1回戦敗退 |
| 2012 | Kリーグ | 44 | 29 | 9 | 6 | 76 | 42 | 96 | 1位 | ベスト16 | 大会なし |
| 2013 | Kクラシック | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 46 | 62 | 4位 | 準々決勝敗退 | |
| 2014 | Kクラシック | 38 | 15 | 13 | 10 | 42 | 28 | 58 | 3位 | 準優勝 | |
| 2015 | Kクラシック | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 44 | 62 | 4位 | 優勝 | |
| 2016 | Kクラシック | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 46 | 70 | 1位 | 準優勝 | |
| 2017 | Kクラシック | 38 | 16 | 13 | 9 | 56 | 42 | 61 | 5位 | ベスト16 | |
| 2018 | Kリーグ1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 48 | 40 | 11位 | ベスト16 | |
| 2019 | Kリーグ1 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 56 | 3位 | ベスト32 | |
| 2020 | Kリーグ1 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 44 | 29 | 9位 | 準々決勝敗退 | |
| 2021 | Kリーグ1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 46 | 47 | 7位 | 3回戦敗退 | |
| 2022 | |||||||||||
Kリーグにドラフト制度が復活した2006年、韓国プロサッカー連盟理事会は18歳以下の育成方策について、各クラブに縁故地域(ホームタウン)内の高校を1か所指定してクラブのアカデミーとしてサッカー部の運営を担当させ、その見返りとしてクラブに毎年ドラフトで当該高校の卒業予定選手4人を優先的に指名する権利を与えることにした。これを受けてFCソウルは同年末に東北高等学校と協約を締結し、翌2007年から同校サッカー部の運営を開始した[2]。その後、アカデミーを強化するため2012年8月28日に五山学園とサッカーチーム協約を締結[3]。東北高校サッカー部の運営契約は2012年限りで終了し、同年12月28日に五山中学校・五山高等学校サッカー部が創立。U-18、U-16、U-14に細分化して年齢に合った訓練プログラムを行うとした[4]。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B76