| Tempalay | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2014年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 | SPACE SHOWER MUSIC |
| 公式サイト | Tempalay Official HP |
| メンバー | |
| 旧メンバー | 竹内祐也(ベース) |
| Tempalay | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2015年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 10.2万人 |
| 総再生回数 | 2,556.6万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年7月7日時点。 | |
Tempalay(テンパレイ)は、日本のロックバンド[1]。所属事務所はSPACE SHOWER MUSIC。レーベルはunBORDE。
2011年に高知から埼玉県志木市へ移り住んだ小原が、近所のロックバーで知り合った竹内祐也と前身のバンドを結成[2]。2014年に藤本夏樹が加入し、Tempalayとなる[1]。同年10月18日、自主盤EP 『Summer time』をリリース。
2015年、結成わずか1年にしてFUJI ROCK FESTIVAL’15「ROOKIE A GO-GO」やりんご音楽祭などの大型野外フェスに出演[10]。同年9月2日、デビューEP 『Instant Hawaii』をリリース。
2016年1月6日、1st アルバム 『from JAPAN』を発表。同年3月にアメリカテキサス州オースティンで行なわれる世界最大の音楽コンベンションSXSW2016に出演[11]。
2017年2月15日、2nd EP 『5曲』をリリース。2月27日、アンノウン・モータル・オーケストラの来日公演でフロント・アクトを務める[12]。6月2日、配信限定シングル『革命前夜』をリリース。7月29日、FUJI ROCK FESTIVAL’17 に初出演。8月12日、DAOKOの小説『ワンルーム・シーサイドステップ』のWEB CMにてコラボ楽曲を発表。8月30日、2nd Album 『from JAPAN 2』をリリース。
2018年6月13日をもってベース竹内祐也が脱退[9]。7月7日、サポートメンバーとして活動していたAAAMYYYが正式メンバー加入[7]。9月23日、アンノウン・モータル・オーケストラの来日公演でサポート・アクトを務める[13]。12月5日発売のあっこゴリラのメジャー1stアルバム「GRRRLISM」にてコラボ楽曲「THIS IS ME × Tempalay」を発表。
2019年5月28日、WWW Xにて行われるニック・ハキム初来日公演にゲスト出演[14]。6月5日、3rd Album『21世紀より愛をこめて』リリース。7月のFUJI ROCK FESTIVAL’19ではメインステージの一つである"RED MARQUEE"に出演。メインステージへの出演は初となる。8月にはROCK IN JAPAN FESTIVALに初出演。
2024年10月3日、初の日本武道館公演「惑星X」を開催した。
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主 | 2014年10月18日 | Summer time | CD | ||
| 1st | 2015年9月2日 | Instant Hawaii | PCD-4633 | ||
| 2nd | 2017年2月15日 | 5曲 | PCD-4549 | 165位 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配信 | 2017年6月2日 | 革命前夜 | 配信 | ||
| 2020年2月26日 | 大東京万博 | ||||
| 1st | 2021年9月8日 | あびばのんのん | CD | WPCL-13318:通常盤 | 17位 |
| CD+グッズ | WPCL-13319:完全生産限定盤(ばばんば盤) | ||||
| 2nd | 2022年4月1日 | Q | 配信 | ||
| 憑依さん | |||||
| 2022年5月25日[15] | Q/憑依さん | 8cmCD(2枚組) | WPDL-10001/2:通常盤 | 41位 | |
| 8cmCD(2枚組)+グッズ | WPDL-10003/4:天国盤 (完全生産限定) | ||||
| 配信 | 2022年9月2日 | 続・Have a nice days club | 配信 | ||
| 配信 | 2023年5月31日 | Booorn!! | 配信 | ||
| 配信 | 2023年11月3日 | Superman | 配信 | ||
| 配信 | 2024年1月17日 | 今世紀最大の夢 | 配信 | ||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年1月6日 | from JAPAN | CD | PCD-93973 | 238位 |
| 2016年8月31日 | LP | PLP-6876 | |||
| 2nd | 2017年8月30日 | from JAPAN 2 | CD | PCD-83002 | 90位 |
| 2018年3月28日 | LP+7インチ | PLP-6937 | |||
| 1st mini | 2018年9月26日 | なんて素晴らしき世界 | CD | PECF-3208 | 109位 |
| 3rd | 2019年6月5日 | 21世紀より愛をこめて | CD | PECF-3234 | 30位 |
| 2020年6月10日 | LP | JSLP-128 | 75位 | ||
| 4th | 2021年3月24日 | ゴーストアルバム | CD | WPCL-13277 | 17位 |
| 2021年6月23日 | LP | WPJL-10138 | |||
| 5th | 2024年5月1日 | ((ika)) | CD | WPZL-32122 WPZL-32123 |
8位 |
| 公開日 | 監督 | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 年 | 月日 | ||
| 2016年 | 3月18日 | 山田健人 | 「Oh.My.God!!」 |
| 不明 | 「sea side motel」 | ||
| 山田健人 | 「made in Japan」 | ||
| 9月2日 | Margo's DeaD | 「LOVE MY CAR」 | |
| 2017年 | 1月23日 | 「New York City」 | |
| 2018年 | 7月4日 | PERIMETRON | 「SONIC WAVE」 |
| 9月19日 | 「どうしよう」 | ||
| 2019年 | 5月15日 | PERIMETRON × 山田健人 | 「のめりこめ、震えろ。」 |
| 10月14日 | PERIMETRON | 「そなちね」 | |
| 2020年 | 2月27日 | 「大東京万博」 | |
| 9月10日 | 黒柳勝喜 | 「革命前夜」 | |
| YOSHIROTTEN × 山田健人 | 「新世代」 | ||
| 12月9日 | PERIMETRON | 「EDEN」 | |
| 2021年 | 3月3日 | 「シンゴ」 | |
| 8月11日 | 「あびばのんのん」 | ||
| 10月29日 | 「GHOST WORLD」 | ||
| 12月24日 | 「美しい」 | ||
| 2022年 | 5月25日 | 「Q/憑依さん」 | |
| 10月12日 | 「続・JOE」 | ||
| 2023年 | 6月6日 | Tatsuya Nishimura | 「Booorn!!」 |
| 2024年 | 1月17日 | VIDEOTAPEMUSIC | 「今世紀最大の夢」 |
| 3月29日 | PERIMETRON | 「ドライブ・マイ・イデア」 | |
| 4月17日 | くつわ | 「NEHAN」 | |
| 5月1日 | Margt | 「預言者」 | |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2017年 | 革命前夜 | GAP 音楽プロジェクト「1969 RECORDS」コラボ楽曲[16] |
| 2019年 | そなちね | テレビ東京系ドラマ25『サ道』エンディングテーマ[17] |
| 2020年 | SONIC WAVE | MBSラジオ『コウテイの銀蛾・流電音』テーマソング |
| 2021年 | あびばのんのん | テレビ東京系ドラマ25『サ道2021』エンディングテーマ[18] |
| 2022年 | Q | WOWOWオリジナルドラマ『青野くんに触りたいから死にたい』オープニングテーマ[19] |
| 憑依さん | WOWOWオリジナルドラマ『青野くんに触りたいから死にたい』エンディングテーマ[19] | |
| シンゴ | 『楳図かずお大美術展』 大阪展テーマソング[20] | |
| 2023年 | Superman | DMM TVオリジナルドラマ『EVOL〜しょぼ能力で、正義を滅ぼせ。〜』主題歌[21] |
| 2024年 | 今世紀最大の夢 | テレビ大阪・BSテレビ東京真夜中ドラマ『地球の歩き方』オープニングテーマ[22] |
| ドライブ・マイ・イデア | Disney+ STARアニメシリーズ『SAND LAND:THE SERIES』エンディングテーマ[23] | |
| 2025年 | 今世紀最大の夢 | テレビ大阪・テレビ東京系ドラマ『地球の歩き方SP inベトナム』オープニングテーマ[24] |
| 放送年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| 2018年 | どうしよう | スペースシャワーTV ミドルローテーション「it!」 |
| 2019年 | のめりこめ、震えろ。 | スペースシャワーTV 2019年6月度POWER PUSH![25] |
| 公演年 | 公演名 | 公演日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tempalay『from JAPAN 2』リリース記念ワンマン公演 〜ウィアーフロムジャパン〜 | 10月13日 | 渋谷 WWW X |
| 10月20日 | 南堀江 SOCORE FACTORY | ||
| 2024 | 惑星X | 10月3日 | 日本武道館 |
| 2025 | yyyyyyyyy | 4月13日 | 日比谷野外大音楽堂 |
| 日程 | ツアータイトル | 規模・会場 |
|---|---|---|
| 2016年1月30日 - 3月6日 | from JAPAN – WE ARE THE WORLD – TOUR !!! | 全6公演
1月20日 タワーレコード横浜ビブレ店(インストアLIVE) |
| 2017年2月26日 - 3月5日 | 『5曲』リリースツアー | 全7公演
2月26日 静岡 BLUE NOTE 1988 |
| 2018年10月20日 - 12月11日 | なんて素晴らしきツアー | 全7公演
10月20日 札幌 BESSIE HALL |
| 2018年12月15日 - 12月16日 | なんて素晴らしきツアー アジア編 | 全2公演
12月15日 香港TTN |
| 2019年6月6日 - 8月27日 | TOUR「21世紀より愛をこめて」 | 全12公演
6月6日 京都 磔磔 |
| 2020年2月21日 - 11月29日 | Tempalay TOUR 2020 | |
| 2021年4月1日 - 5月13日 | ゴーストツアー | |
| 2021年11月6日 - 11月30日 | 続・ゴーストツアー | |
| 2022年10月19日 - 10月21日 | 恵比寿てんぱれい祭り | |
| 2023年6月1日 - 7月3日 | Tempalay『ドォォォン!!』 |
2020年
2021年
2022年
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90