ディアマイダーリン
| ディアマイダーリン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Dear My Darling[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牝[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2012年2月22日(12歳)[1] | |||||
| 父 | ハーツクライ[1] | |||||
| 母 | オネストリーダーリン[1] | |||||
| 母の父 | Kingmambo[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 追分ファーム[1] | |||||
| 馬主 | 窪田康志[1] | |||||
| 調教師 | 菊沢隆徳(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
22戦3勝[1] 中央:19戦2勝 地方:3戦1勝 | |||||
| 獲得賞金 |
7206万3000円[1] 中央:4996万3000円 地方:2210万円 | |||||
| ||||||
ディアマイダーリン(欧字名:Dear My Darling、2012年2月22日 - )は、日本の競走馬、繁殖牝馬[1]。主な勝ち鞍に2015年のクイーン賞。
経歴
2014年7月27日、札幌競馬場5Rの2歳新馬戦(芝1800m)で、三浦皇成を背にデビューし、6着。10月の2歳未勝利戦(東京芝1800m)で初勝利を収めた[3]。11月の赤松賞で2勝目をマーク[4]。
3歳シーズンは重賞初挑戦のフラワーカップより始動。スタートでやや出遅れるも、巻き返して3着に好走した[5]。次走のフローラステークスは3番手から直線で前に並び掛けたが、シングウィズジョイとの叩き合いにクビ差競り負け、2着に惜敗[6]。GI初挑戦の優駿牝馬は終盤失速し11着、約4か月の休養を経て出走した秋華賞は13着に沈んだ。年末、初のダート戦となるクイーン賞に出走。2番手追走から直線残り200mで先頭に立ち、最後はトロワボヌールの追撃をクビ差しのいで重賞初優勝を飾った[7]。
4歳シーズンはTCK女王盃より始動し、5着。その後大きく調子を崩し、4月のマリーンカップから5歳末まで11戦して掲示板入りがわずか1回、二桁順位8回という成績に終わる。6歳2月の雲雀ステークスでブービー12着に敗れたのがラストランとなり、同月16日付で競走馬登録を抹消され引退した[2]。引退後は生まれ故郷の追分ファームで繁殖牝馬となる。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[8]およびJBISサーチ[9]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.7.27 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 13 | 6 | 9 | 15.8(7人) | 6着 | 1:54.6(35.5) | 0.5 | 三浦皇成 | 54 | ジャズファンク | 474 | |
| 9.6 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 14 | 8 | 14 | 12.5(4人) | 3着 | 1:51.4(35.1) | 0.3 | 三浦皇成 | 54 | マイネルポルトゥス | 472 | |
| 10.26 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 10 | 4 | 4 | 3.1(2人) | 1着 | 1:51.0(34.0) | -0.1 | 三浦皇成 | 54 | (スターチェイサー) | 472 | |
| 11.23 | 東京 | 赤松賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 11 | 3 | 3 | 6.6(4人) | 1着 | 1:35.4(33.6) | 0.0 | 横山典弘 | 54 | (テンダリーヴォイス) | 476 |
| 2015.3.21 | 中山 | フラワーC | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 6 | 12 | 3.8(2人) | 3着 | 1:49.6(35.0) | 0.2 | M.デムーロ | 54 | アルビアーノ | 486 |
| 4.26 | 東京 | フローラS | GII | 芝2000m(良) | 17 | 3 | 6 | 3.2(1人) | 2着 | 2:01.8(34.1) | 0.0 | 横山典弘 | 54 | シングウィズジョイ | 478 |
| 5.24 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(良) | 17 | 8 | 18 | 35.2(11人) | 11着 | 2:26.4(35.9) | 1.4 | 福永祐一 | 55 | ミッキークイーン | 478 |
| 10.18 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 2 | 4 | 72.1(13人) | 13着 | 1:57.9(35.7) | 1.0 | 福永祐一 | 55 | ミッキークイーン | 488 |
| 12.9 | 船橋 | クイーン賞 | JpnIII | ダ1800m(良) | 14 | 6 | 9 | 8.1(4人) | 1着 | 1:53.6(38.1) | -0.1 | 横山典弘 | 53 | (トロワボヌール) | 490 |
| 2016.1.13 | 大井 | TCK女王盃 | JpnIII | ダ1800m(良) | 11 | 5 | 5 | 4.9(2人) | 5着 | 1:55.2(38.1) | 1.4 | 横山典弘 | 55 | ホワイトフーガ | 490 |
| 4.13 | 船橋 | マリーンC | JpnIII | ダ1600m(稍) | 10 | 8 | 10 | 2.9(3人) | 10着 | 1:44.6(40.9) | 4.4 | 福永祐一 | 56 | ヴィータアレグリア | 489 |
| 11.19 | 東京 | ユートピアS | 1600万下 | 芝1600m(稍) | 18 | 5 | 9 | 62.4(13人) | 17着 | 1:35.6(34.7) | 0.9 | 菊沢一樹 | 55 | エテルナミノル | 494 |
| 12.11 | 中山 | 美浦S | 1600万下 | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 35.9(10人) | 15着 | 1:48.7(36.9) | 1.3 | 横山和生 | 55.5 | サクラアンプルール | 494 |
| 2017.1.28 | 東京 | 白嶺S | 1600万下 | ダ1600m(良) | 14 | 3 | 3 | 52.7(10人) | 13着 | 1:38.8(37.4) | 1.4 | 横山典弘 | 55 | アルタイル | 488 |
| 2.19 | 東京 | アメジストS | 1600万下 | 芝2000m(良) | 14 | 7 | 12 | 144.3(14人) | 13着 | 2:02.2(37.7) | 3.9 | 横山典弘 | 54 | メートルダール | 488 |
| 4.23 | 東京 | 鎌倉S | 1600万下 | ダ1400m(稍) | 16 | 7 | 13 | 80.1(16人) | 16着 | 1:25.1(37.8) | 2.1 | 石川裕紀人 | 54 | アキトクレッセント | 482 |
| 7.1 | 函館 | TVh杯 | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 8 | 16 | 184.4(15人) | 11着 | 1:08.5(33.8) | 0.4 | 横山和生 | 53 | フルールシチー | 490 |
| 8.12 | 新潟 | 新潟日報賞 | 1600万下 | 芝1400m(稍) | 18 | 8 | 18 | 61.1(11人) | 3着 | 1:20.1(33.8) | 0.3 | 田中勝春 | 53 | アポロノシンザン | 490 |
| 9.2 | 新潟 | 長岡S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 11 | 20.5(5人) | 7着 | 1:34.5(33.0) | 0.6 | 横山典弘 | 55 | バンゴール | 490 |
| 11.18 | 東京 | ユートピアS | 1600万下 | 芝1600m(良) | 13 | 4 | 4 | 48.4(11人) | 9着 | 1:35.6(33.8) | 0.9 | 田中勝春 | 55 | レッドアヴァンセ | 494 |
| 12.3 | 中山 | 市川S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 13 | 8 | 12 | 79.4(11人) | 11着 | 1:33.7(34.3) | 1.2 | 田中勝春 | 55 | デアレガーロ | 492 |
| 2018.2.12 | 東京 | 雲雀S | 1600万下 | 芝1400m(良) | 13 | 4 | 5 | 62.7(9人) | 12着 | 1:23.3(35.2) | 1.3 | 田中勝春 | 53 | ワントゥワン | 492 |
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 管理調教師 | 戦績 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 2020年 | ディアマイサン | 牡 | 鹿毛 | ハービンジャー | 吉田晴哉 | 栗東・松下武士 | 16戦1勝(現役) | [10] |
| 2番仔 | 2021年 | フォーディアライフ | 牡 | 鹿毛 | ドレフォン | G1レーシング | 美浦・矢嶋大樹 | 14戦1勝(現役) | [11] |
| 3番仔 | 2022年 | ジーティーダーリン | 牡 | 鹿毛 | サートゥルナーリア | 田畑利彦 | 栗東・田中克典 | 2戦0勝(現役) | [12] |
| 4番仔 | 2024年 | ディアマイダーリンの2024 | 牡 | 鹿毛 | エピファネイア | (デビュー前) | [13] | ||
- 2024年11月25日現在
血統表
| ディアマイダーリンの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系 |
[§ 2] | ||
父 ハーツクライ 2001 鹿毛 |
父の父 *サンデーサイレンス1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
父の母 アイリッシュダンス1990 鹿毛 |
*トニービン | *カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| *ビューパーダンス | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
母 *オネストリーダーリン 1998 鹿毛 |
Kingmambo 1990 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
母の母 Reluctant Guest1986 鹿毛 |
Hostage | Nijinsky | ||
| Entente | ||||
| Vaguely Royal | Vaguely Noble | |||
| Shoshanna | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:9-h) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Northern Dancer:S5×M5×M5 | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “ディアマイダーリン”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年11月24日閲覧。
- 1 2 “ディアマイダーリン|競走馬情報”. 日本中央競馬会. 2024年11月26日閲覧。
- ↑ “【2歳未勝利】(札幌1~2R)~マイネルオフィール、マイネルポルトゥスが勝利”. netkeiba.com (2014年9月6日). 2024年11月27日閲覧。
- ↑ “【赤松賞】(東京)~ディアマイダーリンが接戦を制す”. netkeiba.com (2014年11月23日). 2024年11月27日閲覧。
- ↑ “【フラワーC(GIII)】(中山)~アルビアーノが無傷の3連勝で重賞初V”. netkeiba.com (2015年3月21日). 2024年11月27日閲覧。
- ↑ “シングウィズジョイが押し切り重賞初V オークス行きの切符を獲得/フローラS”. netkeiba.com (2015年4月26日). 2024年11月27日閲覧。
- ↑ “【クイーン賞】(船橋)~ディアマイダーリンが初のダート戦で初重賞制覇”. netkeiba.com (2015年12月10日). 2024年11月27日閲覧。
- ↑ “ディアマイダーリンの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年11月24日閲覧。
- ↑ “ディアマイダーリン 競走成績”. JBISサーチ. 2024年11月24日閲覧。
- ↑ “ディアマイサン”. netkeiba.com. 2024年11月26日閲覧。
- ↑ “フォーディアライフ”. netkeiba.com. 2024年11月26日閲覧。
- ↑ “ジーティーダーリン”. netkeiba.com. 2024年11月26日閲覧。
- ↑ “ディアマイダーリンの2024”. netkeiba.com. 2024年11月26日閲覧。
- 1 2 3 “血統情報:5代血統表|ディアマイダーリン|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年11月24日閲覧。
- ↑ “ディアマイダーリンの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2024年11月24日閲覧。