ナムラカメタロー

ウィキペディアから、無料の百科事典
ナムラカメタロー
福島競馬場 パドック(2023年4月9日)
欧字表記 Namura Kametaro[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡[1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2016年5月9日(9歳)[1]
抹消日 2023年4月13日(JRA)[2]
父 ヨハネスブルグ[1]
母 ナムラチアーズ[1]
母の父 マンハッタンカフェ[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新ひだか町)[1]
生産者 八田ファーム[1]
馬主 奈村睦弘
→豊島愛子[1]
調教師 谷原義明(美浦)
→稲垣幸雄(美浦)
→玉垣光章(園田)
→赤嶺本浩(大井)
→西山裕貴(高知)[1]
競走成績
生涯成績 53戦12勝[1]
中央:20戦6勝
地方:33戦6勝
獲得賞金 1億3301万円[1]
中央:1億240万円
地方:3061万円
(2025年3月9日現在)
勝ち鞍
JpnIII佐賀記念2020年
Listed師走S2019年
テンプレートを表示

ナムラカメタロー(欧字名:Namura Kametaro、2016年5月9日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2020年の佐賀記念。

馬名の由来は、冠名+人名より[2]。

経歴

2018年7月7日、福島競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1200m)で、津村明秀を背にデビューし2着。約5か月後、デビュー戦と同距離の中山競馬場・2歳未勝利戦で初勝利を収めた。

3歳シーズン最初の2戦は連続で二桁順位に沈んだ。2月末で谷原義明調教師が定年で厩舎が解散となることに伴い、稲垣幸雄厩舎に転厩。転厩後はダート路線に変更し、転厩2戦目・シーズン4戦目に出走した函館競馬場・3歳以上1勝クラス(ダート1700m)でシーズン初勝利を挙げた。このレースから石川裕紀人が主戦騎手に定着した。以降は順調に勝利を重ね、11月の3勝クラス・奥羽ステークスの勝利をもってオープンクラスに昇格。年末の師走ステークスでオープン戦初勝利を挙げた。

4歳シーズンは初の重賞挑戦となる2月11日の佐賀記念より始動。道中は逃げたラインカリーナの番手につけ、3コーナー過ぎに外から前に並びかけると、最後の直線でロードゴラッソとの激しい叩きあいを半馬身差で制し重賞初優勝を飾った[3]。連勝を狙った3月12日の名古屋大賞典は重賞では初めて単勝1番人気に支持されたが、前走下したロードゴラッソにリベンジされる形で3着に敗れた。その後は調子を崩し、4戦して全て馬券圏外に終わる。

5歳シーズン初戦の総武ステークスは11番人気と伏兵扱いながら、メイショウワザシの番手から直線で力強く抜け出して1年ぶりの勝利を収めた[4]。しかしその後は再び勝利から遠ざかった。2度の長期休養を挟み、7歳となった2023年の4月13日付でJRAの競走馬登録を抹消、園田競馬場へ移籍した[5]。園田で3戦した後に馬主が交代し、大井競馬場の赤嶺本浩厩舎に転厩した。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[6]、地方競馬全国協会[7]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2018.7.7 福島 2歳新馬 芝1200m(稍) 15 8 14 6.8(4人) 2着 1:11.8(36.2) 0.5 津村明秀 54 イチゴミルフィーユ 466
12.15 中山 2歳未勝利 芝1200m(良) 16 6 11 7.4(3人) 1着 1:09.6(36.1) -0.1 B.アヴドゥラ 55 (ウインアイルビータ) 498
2019.1.14 中山 3歳500万下 芝1200m(良) 16 6 12 8.9(4人) 12着 1:10.1(35.3) 0.9 F.ミナリク 56 ブリングイットオン 490
2.10 東京 3歳500万下 芝1400m(良) 14 1 1 25.3(7人) 11着 1:24.9(34.6) 1.7 津村明秀 56 トオヤリトセイト 490
6.15 東京 3歳上1勝クラス ダ1400m(不) 15 4 7 32.2(9人) 5着 1:24.7(37.0) 0.6 柴田大知 54 コールドターキー 496
6.29 函館 3歳上1勝クラス ダ1700m(良) 10 7 8 11.3(5人) 1着 1:44.1(37.3) -0.6 石川裕紀人 54 (ヨハン) 496
7.20 函館 駒場特別 2勝 ダ1700m(良) 13 6 8 2.0(1人) 1着 1:44.3(37.5) -0.1 石川裕紀人 54 (サザンブリーズ) 500
10.5 東京 秋嶺S 3勝 ダ1600m(稍) 11 7 8 7.1(3人) 3着 1:35.6(36.5) 0.3 石川裕紀人 55 バレッティ 498
11.9 福島 奥羽S 3勝 ダ1700m(良) 15 8 14 5.2(2人) 1着 1:45.5(38.4) -0.2 石川裕紀人 55 (ジェミニズ) 496
12.7 中山 師走S L ダ1800m(稍) 16 6 12 4.8(3人) 1着 1:51.6(38.6) -0.1 石川裕紀人 54 (マイネルユキツバキ) 502
2020.2.11 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(良) 12 7 10 3.2(2人) 1着 2:06.7(38.2) -0.1 石川裕紀人 55 (ロードゴラッソ) 502
3.12 名古屋 名古屋大賞典 JpnIII ダ1900m(重) 12 7 10 2.5(1人) 3着 2:02.4(37.3) 0.4 石川裕紀人 55 ロードゴラッソ 502
6.28 函館 大沼S L ダ1700m(不) 14 3 4 2.8(1人) 10着 1:43.6(37.1) 1.0 石川裕紀人 58 ダンツゴウユウ 506
10.17 京都 太秦S OP ダ1800m(不) 13 5 6 15.3(5人) 5着 1:48.5(36.0) 0.4 石川裕紀人 58 ベストタッチダウン 512
11.8 阪神 みやこS GIII ダ1800m(良) 10 3 3 26.7(8人) 7着 1:52.1(38.7) 2.2 石川裕紀人 57 クリンチャー 504
12.12 中山 師走S L ダ1800m(良) 16 6 11 11.9(7人) 9着 1:53.4(38.2) 1.0 石橋脩 57 タイキフェルヴール 506
2021.3.7 中山 総武S OP ダ1800m(良) 16 4 8 28.7(11人) 1着 1:53.5(38.3) -0.1 石川裕紀人 58 (メモリーコウ) 512
3.28 中山 マーチS GIII ダ1800m(稍) 16 6 11 18.3(5人) 6着 1:51.8(39.0) 0.8 石川裕紀人 57.5 レピアーウィット 510
4.18 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(重) 16 8 16 18.3(7人) 13着 1:51.4(39.6) 2.4 石川裕紀人 56 テーオーケインズ 506
7.11 小倉 プロキオンS GIII ダ1700m(重) 16 4 7 13.0(6人) 14着 1:43.7(38.3) 2.8 小牧太 56 メイショウカズサ 508
2022.9.18 中山 ラジオ日本賞 OP ダ1800m(不) 16 7 14 126.6(14人) 16着 1:56.7(42.7) 6.4 石川裕紀人 59 アシャカトブ 518
2023.4.8 福島 吾妻小富士S OP ダ1700m(良) 15 5 8 62.7(13人) 13着 1:46.2(39.4) 1.6 勝浦正樹 57.5 ブラックアーメット 516
5.18 園田 新茶特別 A1 ダ1870m(良) 11 8 10 2.6(2人) 8着 2:06.3(41.6) 3.4 吉村智洋 57 フィアットルクス 528
6.16 園田 夏至特別 A1A2 ダ1230m(良) 10 1 1 12.5(5人) 9着 1:20.0(38.1) 1.5 廣瀬航 57 イナズマテーラー 515
7.20 園田 A1A2 ダ1400m(良) 7 6 6 18.4(5人) 7着 1:33.2(38.2) 1.4 濱尚美 53 ハナブサ 522
9.7 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 13 4 5 354.2(13人) 12着 1:13.3(36.8) 2.2 東原悠善 57 ギシギシ 503
10.18 浦和 埼玉新聞栄冠賞 SIII ダ2000m(良) 12 8 11 359.1(11人) 12着 2:14.1(41.7) 6.1 東原悠善 58 ジョエル 507
11.19 高知 C3-20 ダ1300m(不) 9 8 11 取消 郷間勇太 56 スカリーワグ 計不
12.3 高知 C3-20 ダ1400m(稍) 11 1 1 3.4(1人) 6着 1:35.4(41.9) 2.5 塚本雄大 56 モノノフグリーン 500
12.17 高知 C3-18 ダ1300m(不) 12 5 5 36.3(9人) 5着 1:27.8(41.4) 2.9 塚本雄大 56 アードラー 509
2024.1.1 高知 C3-18 ダ1400m(重) 10 8 9 3.0(2人) 1着 1:33.1(41.0) -1.3 塚本雄大 56 (ハクシンジャベリン) 505
1.17 高知 C3-8 ダ1400m(良) 9 6 6 2.8(2人) 6着 1:36.1(41.5) 1.2 塚本雄大 56 グランシャスール 512
1.31 高知 C3-9 ダ1400m(重) 8 8 8 2.1(2人) 1着 1:31.5(40.5) -1.5 塚本雄大 56 (シベリアンタイガー) 513
3.12 高知 C3-8 ダ1400m(不) 8 8 8 5.3(2人) 4着 1:31.2(41.3) 1.5 塚本雄大 56 モノノフピンク 508
3.27 高知 C3-9 ダ1400m(不) 10 6 6 6.8(3人) 4着 1:32.2(39.3) 2.4 山崎雅由 56 バウンティキャット 510
4.13 高知 C3-13 ダ1300m(稍) 9 2 2 5.0(2人) 1着 1:24.9(39.2) -0.7 山崎雅由 56 (レインボーウェザー) 510
5.6 高知 シャクナゲ特別 C3-1 ダ1400m(不) 8 4 4 19.0(4人) 7着 1:32.2(40.8) 3.9 山崎雅由 56 フォーサイドナイン 511
5.19 高知 C3-7 ダ1400m(重) 7 2 2 2.0(1人) 6着 1:33.0(40.8) 1.0 山崎雅由 56 アウタースペース 510
6.16 高知 C3-6 ダ1300m(良) 10 8 9 1.3(1人) 1着 1:25.4(40.6) -0.1 妹尾浩一朗 56 (スターライトテール) 517
6.30 高知 カンナ特別 C3-1 ダ1300m(不) 11 8 10 120.6(11人) 9着 1:24.6(38.8) 1.3 西森将司 56 マイネルイリャルギ 507
7.27 高知 C3-3 ダ1300m(稍) 11 2 2 12.8(6人) 2着 1:25.3(40.6) 0.3 山崎雅由 56 ボルネオ 500
9.8 高知 タマスダレ特別 C3-1 ダ1400m(良) 12 4 4 2.5(1人) 10着 1:36.3(44.2) 3.6 山崎雅由 56 オケイン 507
9.23 高知 YJSトライアルR高知第2戦 C3-2 ダ1400m(重) 12 5 6 17.2(5人) 9着 1:34.4(39.5) 2.7 大久保友雅 56 サーブルミラージュ 510
10.5 高知 C2C3 ダ1400m(不) 12 8 11 16.0(4人) 2着 1:30.5(39.4) 0.6 山崎雅由 55 オルダージュ 502
10.19 高知 広島県もみじ特別 C2-6 ダ1400m(重) 9 4 4 10.2(3人) 4着 1:33.3(41.2) 2.1 山崎雅由 56 タマモマスラオ 501
11.2 高知 第11回渡辺逢心特別 C2-4 ダ1300m(不) 12 3 3 13.8(4人) 8着 1:24.2(39.7) 2.4 山崎雅由 56 ミシェラドラータ 505
11.16 高知 修次さん応援特別 C2-4 ダ1600m(重) 11 6 7 14.9(6人) 4着 1:49.3(42.0) 1.3 山崎雅由 56 シャフトオブライト 500
11.30 高知 ファイナルレース C2-6 ダ1400m(稍) 12 8 11 13.9(8人) 8着 1:32.8(40.8) 1.2 山崎雅由 56 オケイン 500
12.14 高知 第1回孝史特別 C2-5 ダ1400m(良) 10 7 8 取消 山崎雅由 56 チョメチョメ 計不
12.29 高知 C2-4 ダ1600m(良) 8 7 7 40.7(6人) 8着 1:52.3(40.8) 1.8 山崎雅由 56 ハイモビリティ 503
2025.1.12 高知 ファイナルレース C2-5 ダ1400m(稍) 11 8 11 24.1(10人) 2着 1:33.8(41.1) 0.1 阿部基嗣 53 ウーナグローリア 516
1.26 高知 C2-3 ダ1400m(良) 10 7 8 25.2(5人) 7着 1:36.2(42.7) 3.6 阿部基嗣 53 ゲーベル 515
2.9 高知 ファイナルレース C2-5 ダ1400m(稍) 12 8 11 5.1(1人) 1着 1:33.9(41.3) -0.3 阿部基嗣 53 (ドゥフォルス) 513
2.23 高知 春寒特別 C2-1 ダ1400m(稍) 11 5 5 49.4(7人) 11着 1:35.5(41.5) 3.6 阿部基嗣 53 ファルコンビーク 508
3.9 高知 C2-2 ダ1400m(重) 10 2 2 47.6(8人) 7着 1:32.5(41.2) 3.2 阿部基嗣 53 ヴァンケドミンゴ 508
  • 競走成績は2025年3月9日現在

血統表

ナムラカメタローの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系ストームキャット系
父

*ヨハネスブルグ
1999 鹿毛
父の父
*ヘネシー
1993 栗毛
Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Island Kitty Hawaii
T.C. Kitten
父の母
Myth
1993 鹿毛
*オジジアン Damascus
Gonfalon
Yarn Mr. Prospector
Narrate
母

ナムラチアーズ
2008 黒鹿毛
マンハッタンカフェ
1998 青鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*サトルチェンジ Law Society
Santa Luciana
母の母
ニフティニース
1987 鹿毛
Raise a Native Native Dancer
Raise You
*ニフテイアンドニート Vigors
Tatallah
母系(F-No.) ニフテイアンドニート(USA)系(FN:16-g) [§ 2]
5代内の近親交配 Raise a Native 5×3、Hawaii 4×5 [§ 3]
出典
  1. ↑ [8], [9]
  2. ↑ [8], [9]
  3. ↑ [8], [9]

脚注

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “ナムラカメタロー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年8月4日閲覧。
  2. 1 2 “競走馬情報 ナムラカメタロー Namura Kametaro(JPN)”. 日本中央競馬会. 2023年8月3日閲覧。
  3. ↑ “【佐賀・佐賀記念】石川「先行力と器用さは武器」ナムラカメタローが重賞初挑戦で初制覇!”. 競馬のおはなし (2020年2月11日). 2023年8月3日閲覧。
  4. ↑ “【総武S】11番人気 ナムラカメタローがVで波乱”. 競馬のおはなし (2021年3月7日). 2023年8月3日閲覧。
  5. ↑ “ナムラカメタロー登録抹消 園田移籍へ”. スポニチアネックス. スポーツニッポン新聞社 (2023年4月14日). 2023年8月3日閲覧。
  6. ↑ "ナムラカメタローの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年8月3日閲覧。
  7. ↑ “ナムラカメタロー”. 地方競馬全国協会. 2023年8月3日閲覧。
  8. 1 2 3 “血統情報:5代血統表|ナムラカメタロー”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年8月3日閲覧。
  9. 1 2 3 “ナムラカメタローの血統表”. netkeiba.com. 2023年8月3日閲覧。

外部リンク