ランフォーヴァウ
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| ランフォーヴァウ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年阪神ジュベナイルフィリーズ出走時 | ||||||
| 欧字表記 | Run for Vow[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牝[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2022年3月20日(3歳)[1] | |||||
| 父 | ロードカナロア[1] | |||||
| 母 | キネオダンサー[1] | |||||
| 母の父 | ディープインパクト[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 社台ファーム[1] | |||||
| 馬主 | 窪田芳郎[1] | |||||
| 調教師 | 福永祐一(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 5戦2勝[1] | |||||
| 獲得賞金 |
4376万6000円[1] (2025年3月8日現在) | |||||
| ||||||
ランフォーヴァウ(欧字名:Run for Vow、2022年3月20日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2024年のデイリー杯2歳ステークス。
馬名の意味は、誓いのために走る。
経歴
2024年9月15日、中山競馬場5Rの2歳新馬戦(芝1600m)にて横山武史とのコンビでデビューし、6着[2]。次走の3歳未勝利戦(京都芝1600m)で初勝利を収めた。
11月9日、初の重賞挑戦としてデイリー杯2歳ステークスに出走。道中は4番手の内に控え、直線内を勢いよく伸びて先頭へ。最後は追いすがるドラゴンブーストを半馬身差振り切り、重賞初優勝を果たした[3]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[4]およびnetkeiba.com[5]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.9.15 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 16 | 3 | 5 | 2.7(1人) | 6着 | 1:36.5(34.8) | 1.3 | 横山武史 | 55 | レイユール | 456 | |
| 10.6 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 14 | 3 | 3 | 5.0(3人) | 1着 | 1:21.3(34.5) | -0.3 | 川田将雅 | 55 | (タガノアンファン) | 454 | |
| 11.9 | 京都 | デイリー杯2歳S | GII | 芝1600m(良) | 7 | 5 | 5 | 2.6(1人) | 1着 | 1:34.7(33.7) | -0.1 | 坂井瑠星 | 55 | (ドラゴンブースト) | 450 |
| 12.8 | 京都 | 阪神JF | GI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 14 | 26.5(10人) | 11着 | 1:34.5(35.3) | 1.1 | 松山弘平 | 55 | アルマヴェローチェ | 448 |
| 2025.3.8 | 阪神 | フィリーズR | GII | 芝1400m(良) | 18 | 2 | 4 | 9.0(5人) | 17着 | 1:22.6(36.6) | 1.9 | 鮫島克駿 | 55 | ショウナンザナドゥ | 448 |
- 競走成績は2025年3月8日現在
血統表
| ランフォーヴァウの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | キングマンボ系 |
|||
父 ロードカナロア 2008 鹿毛 |
父の父 キングカメハメハ2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr.Prospector | |
| Miesque | ||||
| *マンファス | *ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
父の母 レディブラッサム1996 鹿毛 |
Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| *サラトガデュー | Cormorant | |||
| Super Luna | ||||
母 キネオダンサー 2011 鹿毛 |
ディープインパクト 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
母の母 *オールアイキャンセイイズワウ2005 鹿毛 |
Street Cry | Machiavellian | ||
| Helen Street | ||||
| Crown of Jewels | Half a Year | |||
| Fitted Crown | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:A29) | |||
| 5代内の近親交配 | Mr. Prospector:S4×M5 | |||
| 出典 |
| |||
脚注
注釈
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “ランフォーヴァウ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年5月9日閲覧。
- ↑ “【中山5R新馬戦結果】キズナ産駒レイユールが最内を突いて抜け出し快勝”. netkeiba.com (2024年9月15日). 2024年11月9日閲覧。
- ↑ “【デイリー杯2歳S】1番人気の牝馬ランフォーヴァウが重賞初制覇 坂井「抜け出す脚も良かった」”. netkeiba.com (2024年11月9日). 2024年11月9日閲覧。
- ↑ “ランフォーヴァウ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年11月9日閲覧。
- ↑ “ランフォーヴァウの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2024年11月9日閲覧。