| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | イチヤナギ ユウゴ | |||||
| ラテン文字 | ICHIYANAGI Yugo | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1985年4月2日(39歳) | |||||
| 出身地 | 東京都西東京市 | |||||
| 身長 | 184cm[1] | |||||
| 体重 | 80kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 5 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1998-2000 |
| |||||
| 2001-2003 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2003-2007 |
| 27 | (1) | |||
| 2005 |
→ | 15 | (0) | |||
| 2008-2010 |
| 42 | (2) | |||
| 2011-2012 |
| 32 | (0) | |||
| 2012 |
| 0 | (0) | |||
| 2013 |
| 24 | (2) | |||
| 2014 |
| |||||
| 2015 |
| |||||
| 2016-2018 |
| 32 | (0) | |||
| 2019-2020 |
| |||||
| 2021 |
| |||||
| 2022- |
| |||||
| 通算 | 172 | (5) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 2001-2002 |
| |||||
| 2003 |
| |||||
| 2006-2007 |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
一柳 夢吾(いちやなぎ ゆうご、1985年4月2日 - )は、東京都西東京市[2]出身のプロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。
東京ヴェルディ1969のアカデミーの出身。フィジカルが強く足元の技術にも定評のあるセンターバックで世代別の代表にも選出されている[3]。
ユースからトップチームに昇格後、2005年にはサガン鳥栖、2008年にはベガルタ仙台への期限付き移籍を経験。
2013年限りでFC琉球を退団した後はタイでプレイしていたが、2016年よりザスパクサツ群馬に完全移籍により加入し3年ぶりに国内でプレイすることとなった[1]。2018年シーズン終了後、契約満了により退団[4]。
2019年3月、台湾甲級に所属し、日本人がオーナーを務める台中Futuroに移籍[5]。2021年、同じく台湾甲級の台南市台湾鋼鉄足球隊に移籍[6][7]。
2022年、台北競技倶楽部に移籍[8]。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 東京V | 30 | J1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 鳥栖 | 4 | J2 | 15 | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 2006 | 東京V | 30 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2007 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 2008 | 仙台 | 5 | 16 | 0 | - | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2009 | 18 | 2 | - | 3 | 0 | 21 | 2 | ||||
| 2010 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2011 | 岡山 | 30 | J2 | 20 | 0 | - | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| 2012 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||||
| 松本 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 琉球 | 3 | JFL | 24 | 2 | - | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2014 | スコータイFC | 8 | Div.1 | ||||||||
| 2015 | ピチットFC | 23 | |||||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2016 | 群馬 | 19 | J2 | 15 | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 2017 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 2018 | J3 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 台湾 | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019 | 台中Futuro | 5 | 台湾甲級 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 日本 | J2 | 133 | 2 | - | 10 | 0 | 143 | 2 | |||
| 日本 | J3 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 24 | 2 | - | 0 | 0 | 24 | 2 | |||
| タイ | Div.1 | ||||||||||
| 台湾 | 台湾甲級 | ||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B77