たけた しんいち 武田 真一 | |
|---|---|
| プロフィール | |
| 愛称 | たけたん |
| 出身地 |
|
| 国籍 |
|
| 生年月日 | 1967年9月15日(57歳) |
| 身長 | 172cm |
| 血液型 | B型[1] |
| 最終学歴 |
筑波大学 第一学群社会学類卒業 |
| 職歴 | NHKアナウンサー(熊本→松山→東京アナウンス室→沖縄→東京アナウンス室→大阪、1990年 - 2023年)→フリーアナウンサー |
| 活動期間 | 1990年 - |
| ジャンル | 地域・報道番組、情報番組など |
| 配偶者 | あり |
| 出演番組・活動 | |
| 出演中 | 「DayDay.」 |
| 出演経歴 |
「NHKニュース7」 「クローズアップ現代+」 「第67回NHK紅白歌合戦」 「ニュース きん5時」 「列島ニュース」 |
武田 真一(たけた しんいち、1967年〈昭和42年〉9月15日 - )は、日本のフリーアナウンサー。NHKの元エグゼクティブ・アナウンサー[2]。
1967年9月15日、男5人兄弟の長男として誕生。熊本市出身(父は阿蘇郡高森町出身)。熊本市立西原中学校、熊本県立熊本高等学校、筑波大学第一学群社会学類(現在:社会・国際学群社会学類)卒業。
幼少期はかなりのテレビっ子だったという[3]。
高校時代はバンド活動でオリジナル曲の作詞をするなどしており、NHKのプロフィールページにも「もしアナウンサーになっていなかったら…」の問いに「ロックンローラー、現実的にはコピーライター」と答えるほど[4]。大学時代はバンドを組んで歌い、中学生時代からの大ファンだった佐野元春に入れ込んだ[4]。
大学時代の就職活動時に友人の誘いでNHKに応募し、当初はディレクター志望で応募したがアナウンサーとして採用された[4]。自分がアナウンサーの適性があるなどまったく思っていなかったので驚いたという[4]。
1990年、入局。入局後は地域赴任および報道畑を歩み、多くの特番も担当した。
1999年4月に、土日正午の『NHKニュース』に抜擢、2000年4月からの6年間は平日正午の『NHKニュース』を担当し、大きな事件・事故、大規模災害、国際情勢緊迫の際の臨時・特設ニュースを数多く担当した。「災害報道が自分の原点」とインタビューで答えている[5]。
本人の希望で2006年6月から2008年3月まで沖縄放送局に異動したが[6]、この間も全国放送の番組には度々出演していた。
東京アナウンス室に復帰後は『NHKニュース7』(平日)のメインキャスターとなり、2016年の『第67回NHK紅白歌合戦』では総合司会に起用され、「初の音楽番組」の司会に挑戦した[7]。
2017年4月より報道ドキュメンタリー番組『クローズアップ現代+』のメインキャスターとなる。2017年6月9日付けのNHK管理職異動で、局次長級のエグゼクティブ・アナウンサーへ昇格[8][9]。
平成最終日(2019年4月30日)と令和初日(2019年5月1日)には、改元関連の特設ニュースにてキャスターを務めた。
2021年春から大阪放送局に赴任[10]。大阪赴任に際し、「日本で2番目の街なのに、大阪に住むことを考えたことがありませんでした。知らず知らずのうちに東京から日本を眺めることに慣れきっています。大阪の言葉に包まれて暮らすのはどんな感じ? 東京や他の地方はどう見える? 流れに身を任せ、呼び寄せられて人生を転がしてみるのも悪くない…」[10]とのコメントを発表している。赴任後も大阪放送局制作の『列島ニュース』、『ニュース きん5時』で全国放送に出演を継続している。大阪放送局への転籍については一部報道機関が、将来的な南関東直下地震や南海トラフ巨大地震を想定した緊急報道を担当できる人材の配置と、後継者の育成を担うためであったと報じている[11]。
「武田が年度内を目処にNHKを退職する公算」と2023年1月末に報道され[12]、その後NHK大阪放送局長・小池英夫が「早期定年退職制度を利用して武田が2月末日に退局する」と2023年2月2日に行われた定例会見にて発表した[13]。これに伴い『列島ニュース』は2月まで担当、3月からは外部出演者として、『ニュース きん5時』は3月10日まで出演、連続テレビ小説『舞いあがれ!』振り返り放送のナレーションは4月1日の最終回まで担当した[14]。
NHK退局後、配偶者と立ち上げた個人事務所所属となり、2023年4月3日からは情報番組『DayDay.』(日本テレビ)に司会として出演中である[15][16]。
| NHKきょうのニュース、NHKニュース(午後7時)、NHKニュース7歴代キャスター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土日 | |||||
| メインキャスター | 気象 | スポーツ | メインキャスター | 土曜気象 | |||
| 1960年4月 - 1961年3月 | 今福祝 松野喜弘 小林利光 |
— | — | (平日と同様) | — | ||
| 1963年4月 - 1966年3月 | 今福祝( - 1970年) 新藤丈夫 大塚利兵衛 鈴木健二( - 1966年) | ||||||
| 1966年4月 - 1972年3月 | 平光淳之助 西沢祥平 井川良久 | ||||||
| 1972年4月 - 1980年3月 | 大塚利兵衛(月、火) 西沢祥平(水、木) 平光淳之助(金) |
平光淳之助(土) 荒川修(日) | |||||
| 1980年4月 - 1985年3月 | 伊藤鑛二 | 加賀美幸子 | 梶原四郎 | 村田幸子 | |||
| 1985年4月 - 1986年3月 | 松平定知 | 久能木あゆみ | 明石勇 | 桜井洋子 | |||
| 1986年4月 - 1986年8月 | 山田敦子 | ||||||
| 1986年9月 - 1987年3月 | 杉浦圭子 | 石戸谷健一 | |||||
| 1987年4月 - 1988年3月 | 畑恵 | ||||||
| 1988年4月 - 1989年3月 | 森田美由紀[¶ 1] | ||||||
| 1989年4月 - 1990年3月 | 斎藤季夫 | 桜井洋子 | |||||
| 1990年4月 - 1991年3月 | 石戸谷健一 | 黒田あゆみ | |||||
| 1991年4月 - 1993年4月4日 | 川端義明 | ||||||
| 1993年4月5日 - 1994年4月3日 | 桜井洋子 | 高田斉 | 小平桂子アネット | 森田美由紀[¶ 2][¶ 3] | |||
| 1994年4月4日 - 1995年4月2日 | 村山貢司[¶ 4] | ||||||
| 1995年4月3日 - 1996年3月30日 | 森田美由紀 | 内山俊哉 | 宮田修[¶ 3] | ||||
| 1996年4月1日 - 1997年3月 | — | ||||||
| 1997年4月 - 1998年3月29日 | 竹林宏 | ||||||
| 1998年3月30日 - 1999年3月28日 | 田口晶彦(月 - 水)[¶ 5] 高田斉(木 - 金)[¶ 5] | ||||||
| 1999年3月29日 - 2000年3月26日 | 冨坂和男 | 畠山智之[¶ 3] | |||||
| 2000年3月27日 - 2000年10月1日 | 畠山智之[¶ 4] | 藤井南美(月 - 水) 島津尚子(木 - 金) |
— | 石澤典夫[¶ 2][¶ 3] | |||
| 2000年10月2日 - 2002年9月29日 | 藤井南美 | 島津尚子 | |||||
| 2002年9月30日 - 2003年3月30日 | 荒嶋恵里子 | ||||||
| 2003年3月31日 - 2004年3月28日 | 伊藤博英[¶ 3] | ||||||
| 期間 | 平日メイン | 平日気象 | 週末・祝日メイン | 週末・祝日気象 | |||
| 2004年3月29日 - 2005年3月27日 | 畠山智之[¶ 4] | 半井小絵 | 末田正雄[¶ 6] | 荒嶋恵里子 | |||
| 2005年3月28日 - 2006年4月2日 | 山本志織 | ||||||
| 2006年4月3日 - 2008年3月30日 | 阿部渉 | ||||||
| 2008年3月31日 - 2011年4月3日 | 武田真一 | 野村正育[¶ 6] | |||||
| 2011年4月4日 - 2012年4月1日 | 寺川奈津美 | 小郷知子 | 岡村真美子 | ||||
| 2012年4月2日 - 2014年3月30日 | 岡村真美子 | 寺川奈津美 | |||||
| 2014年3月31日 - 2014年8月 | 守本奈実 | ||||||
| 2014年9月 - 2014年12月23日 | 寺川奈津美 | 岡村真美子 | |||||
| 2014年12月24日 - 2015年3月29日 | 不定 | ||||||
| 2015年3月30日 - 2016年4月3日 | 菊池真以[¶ 7] | ||||||
| 2016年4月4日 - 2017年4月2日 | 福岡良子 | 高瀬耕造[¶ 6] | |||||
| 2017年4月3日 - 2018年4月1日 | 鈴木奈穂子 | 平野有海[¶ 7] | 井上あさひ | ||||
| 2018年4月2日 - 2019年3月31日 | 國本未華 | ||||||
| 2019年4月1日 - 2020年3月29日 | 瀧川剛史 | 青井実 | |||||
| 2020年3月30日 - 2021年3月28日 | 中村美公 | ||||||
| 2021年3月29日 - 2021年12月12日 | 向笠康二郎 | ||||||
| 2021年12月13日 - 2022年4月3日 | 山神明理(月 - 水) 向笠康二郎(木 - 金)[¶ 8] | ||||||
| 2022年4月4日 - 2023年4月2日 | 晴山紋音 | 高井正智 | |||||
| 期間 | 月 - 木メイン | 平日気象 | 金土日・祝日メイン | 週末・祝日気象 | |||
| 2023年4月3日 - 2024年3月31日 | 瀧川剛史 和久田麻由子 |
晴山紋音 | 高井正智 | 向笠康二郎 | |||
| 2024年4月1日 - 現在 | 糸井羊司 副島萌生 | ||||||
| |||||||
|
|
|
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A87