イミグラントソング
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
| イミグラントソング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
吉田勝己の勝負服 | ||||||
| 欧字表記 | Immigrant Song[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2022年4月24日(4歳)[1] | |||||
| 父 | マクフィ[1] | |||||
| 母 | エルノルテ[1] | |||||
| 母の父 | ディープインパクト[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||
| 馬主 | 吉田勝己[1] | |||||
| 調教師 | 辻哲英(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 10戦2勝[1] | |||||
| 獲得賞金 |
7207万4000円[1] (2026年9月19日現在) | |||||
| ||||||
イミグラントソング(2022年4月24日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍に2025年のニュージーランドトロフィー。
戦績
2歳(2024年)
9月16日、中山競馬場5Rの2歳新馬戦でデビューし、4着[3]。次走の2歳未勝利戦で初勝利を収めた。12月14日に行われたひいらぎ賞では道中中団から懸命に追い込んできたが逃げ粘るデンクマールを捕え切れず2着に敗れる[4]。
3歳(2025年)
2月23日東京芝1600mの3歳1勝クラスから始動。好位中団からしぶとく脚を伸ばしてきたがグーテンベルクの3着に敗れる。4月12日、初の重賞挑戦としてニュージーランドトロフィーに出走。道中後方を追走し、勝負所で外々に回して先頭に躍り出ると、最後は好位から脚を伸ばしたアドマイヤズームをゴール前で外から差し切って、重賞初制覇を飾った[5]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba[6]およびJBISサーチ[7]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.9.16 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 10 | 1 | 1 | 9.4(5人) | 4着 | 1:36.0(34.4) | 0.2 | 戸崎圭太 | 55 | レーヴブリリアント | 476 | |
| 10.13 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 12 | 3 | 3 | 5.5(3人) | 1着 | 1:35.1(33.6) | -0.8 | 岩田康誠 | 56 | (ベストシーン) | 480 | |
| 12.14 | 中山 | ひいらぎ賞 | 1勝 | 芝1600m(良) | 13 | 7 | 10 | 4.3(2人) | 2着 | 1:32.5(34.6) | 0.1 | T.マーカンド | 56 | デンクマール | 490 |
| 2025.2.23 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600m(良) | 13 | 8 | 13 | 1.7(1人) | 3着 | 1:35.2(33.5) | 0.2 | 石川裕紀人 | 57 | グーテンベルク | 486 | |
| 4.12 | 中山 | NZT | GII | 芝1600m(良) | 14 | 8 | 13 | 5.5(2人) | 1着 | 1:32.4(33.1) | 0.0 | 石川裕紀人 | 57 | (アドマイヤズーム) | 482 |
| 5.11 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 3 | 6 | 5.4(2人) | 11着 | 1:32.4(35.5) | 0.7 | C.ルメール | 57 | パンジャタワー | 484 |
| 7.27 | 新潟 | 関屋記念 | GIII | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 15 | 8.7(5人) | 11着 | 1:31.9(33.1) | 0.9 | 石川裕紀人 | 55 | カナテープ | 488 |
| 2026.4.4 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 芝1600m(稍) | 15 | 7 | 13 | 13.3(8人) | 5着 | 1:33.7(34.8) | 0.3 | 石川裕紀人 | 57 | スズハローム | 502 |
| 6.14 | 東京 | パラダイスS | L | 芝1400m(良) | 13 | 5 | 7 | 8.4(4人) | 12着 | 1:21.8(34.3) | 1.5 | 石川裕紀人 | 57 | マイネルチケット | 502 |
| 9.19 | 中山 | ながつきS | OP | ダ1800m(良) | 14 | 2 | 2 | 23.8(8人) | 競走中止 | 津村明秀 | 58 | ハナウマビーチ | 502 |
- 競走成績は2026年9月19日現在
血統表
| 父系 | ミスタープロスペクター系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 *マクフィ鹿毛 2007 |
父の父 Dubawi鹿毛 2002 |
Dubai Millennium | Seeking the Gold | |
| Colorado Dancer | ||||
| Zomaradah | Deploy | |||
| Jawaher | ||||
父の母 Dhelaal鹿毛 2002 |
Green Desert | Danzig | ||
| Foreign Courier | ||||
| Irish Valley | Irish River | |||
| Green Valley | ||||
母 エルノルテ鹿毛 2011 |
ディープインパクト 鹿毛 2002 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| *ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
母の母 *シーズオールエルティッシュ鹿毛 2005 |
Eltish | Cox's Ridge | ||
| Nimble Feet | ||||
| Shesabullwinkle | Hesabull | |||
| Wise Woman | ||||
| 母系 (F-No.) | シーズオールエルティッシュ(USA)系 (FN: 8-a) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | Danzig:S4×M5 [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 “イミグラントソング”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年4月12日閲覧。
- ↑ “競走馬情報 イミグラントソング”. 日本中央競馬会. 2025年4月12日閲覧。
- ↑ “【中山5R新馬戦結果】スワーヴリチャード産駒レーヴブリリアントが人気に応えてV”. netkeiba.com (2024年9月16日). 2025年4月12日閲覧。
- ↑ 【中山9R・ひいらぎ賞】2歳コースレコードでデンクマールが逃走V ルメール騎手は将来性評価スポーツ報知、2024年12月14日配信・閲覧
- ↑ 「【ニュージーランドT】イミグラントソングがアドマイヤズームを外から差し切りV!重賞初制覇で3歳マイル戦線の主役に名乗り」『サンケイスポーツ』2025年4月12日。2025年4月12日閲覧。
- ↑ “イミグラントソングの競走成績”. netkeiba. ネットドリーマーズ. 2025年4月12日閲覧。
- ↑ “イミグラントソング 競走成績”. JBISサーチ. 2025年4月12日閲覧。
- 1 2 “血統情報:5代血統表|イミグラントソング”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2025年4月10日閲覧。
- 1 2 “イミグラントソング (Immigrant Song)の血統表”. netkeiba. 株式会社ネットドリーマーズ. 2025年4月10日閲覧。