トッププロテクター
| トッププロテクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Top Protector[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 1997年4月8日[1] | |||||
| 抹消日 | 2004年5月1日[2] | |||||
| 父 | ヘクタープロテクター[1] | |||||
| 母 | アスターレディー[1] | |||||
| 母の父 | ニゾン[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 宮内牧場[1] | |||||
| 馬主 | (有)宮内牧場[1] | |||||
| 調教師 | 岩元市三(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 |
47戦7勝[1] 平地:44戦7勝 障害:3戦0勝 | |||||
| 獲得賞金 |
2億3561万3000円[1] 中央:2億2841万3000円 障害:720万円 | |||||
| ||||||
トッププロテクター(欧字名:Top Protector、1997年4月8日 - 不明)は、日本の競走馬[1]。勝ち鞍は2002年の北九州記念。
戦績
1999年7月17日、小倉競馬場7Rの3歳新馬戦で和田竜二を背にデビューし、2着。2戦目の未勝利戦で初勝利を収め、続く芙蓉ステークスも連勝。重賞初出走のデイリー杯3歳ステークスは3着、年末のラジオたんぱ杯3歳ステークスは12着に沈んだ。
クラシックシーズン初戦の京成杯は9着。アーリントンカップは逃げ粘って3着に好走するが、GI初出走のNHKマイルカップは10着に大敗した。シーズン後半は条件クラスに戻り、11月の1600万下条件・清水ステークスの勝利をもってオープンクラスに昇格。年末のカウントダウンステークスでオープン昇格後初勝利を挙げた。
2001年シーズンは2戦目の東風ステークスでシーズン初勝利、ならびにオープン戦3勝目をマーク。米子ステークス2着、カシオペアステークス3着、ファイナルステークス3着とオープン戦では何度も好走するものの、重賞では二桁順位の大敗が続いた。
2002年シーズン前半戦は開幕から連敗が続き、6月の米子ステークスでようやくのシーズン初勝利を挙げた。続く北九州記念は好位追走からスムーズに流れに乗り、レースレコードを更新する勝ち時計1分45秒3で悲願の重賞初優勝を果たした[3]。その後は2勝目こそなかったものの、京成杯オータムハンデキャップでも3着に好走した。
2003年シーズンは開幕の京都金杯と次走の東風ステークスで二桁順位に沈んだ後、障害路線へ転向。初戦の障害未勝利戦では2着に好走したが、レース後に休養に入った。
2004年2月のレースで約9か月ぶりに復帰し、再び2着に力走。しかし次走の未勝利戦は8着に敗れる。このレースが最終戦となり、5月1日付で競走馬登録を抹消・引退した[2]。引退後はJRA宮崎育成牧場で乗馬になる[4]
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[5]、netkeiba.com[6]の情報に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上がり3F[race 1]) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999.7.17 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1200m(良) | 13 | 8 | 12 | 8.7(3人) | 2着 | 1:10.2(36.0) | 0.4 | 和田竜二 | 53 | ピサノガルボ | 472 | |
| 9.4 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200m(良) | 8 | 1 | 1 | 1.7(1人) | 1着 | 1:10.0(35.0) | 0.0 | 和田竜二 | 53 | (ミシェロガール) | 468 | |
| 9.25 | 中山 | 芙蓉S | OP | 芝1600m(良) | 12 | 8 | 12 | 2.9(1人) | 1着 | 1:34.3(35.7) | -0.1 | 和田竜二 | 53 | (サクラデインヒル) | 466 |
| 10.23 | 京都 | デイリー杯3歳S | GII | 芝1600m(良) | 11 | 5 | 5 | 4.3(3人) | 3着 | 1:35.6(34.2) | 1.0 | 和田竜二 | 53 | レジェンドハンター | 470 |
| 12.25 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | GIII | 芝2000m(良) | 15 | 8 | 14 | 7.6(4人) | 12着 | 2:05.0(37.6) | 1.3 | 和田竜二 | 54 | ラガーレグルス | 464 |
| 2000.1.16 | 中山 | 京成杯 | GIII | 芝2000m(良) | 13 | 8 | 12 | 7.6(4人) | 9着 | 2:04.6(37.0) | 0.6 | 和田竜二 | 55 | マイネルビンテージ | 466 |
| 1.30 | 東京 | クロッカスS | OP | 芝1400m(良) | 7 | 2 | 2 | 5.5(3人) | 2着 | 1:22.9(35.1) | 0.1 | 柴田善臣 | 56 | キンシストーン | 458 |
| 2.26 | 阪神 | アーリントンC | GIII | 芝1600m(良) | 12 | 2 | 2 | 19.6(6人) | 3着 | 1:35.9(35.3) | 0.2 | 和田竜二 | 55 | エイシンプレストン | 464 |
| 3.19 | 中山 | スプリングS | GII | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 5 | 49.3(10人) | 12着 | 1:50.9(37.7) | 1.8 | 小池隆生 | 56 | ダイタクリーヴァ | 462 |
| 4.2 | 阪神 | マーガレットS | OP | 芝1400m(良) | 16 | 7 | 13 | 7.0(2人) | 6着 | 1:22.4(36.1) | 0.4 | 和田竜二 | 56 | ビーチフラッグ | 464 |
| 5.7 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 1 | 2 | 34.4(11人) | 10着 | 1:34.6(36.7) | 1.1 | 和田竜二 | 57 | イーグルカフェ | 464 |
| 5.21 | 中京 | 昇竜S | OP | ダ1700m(良) | 16 | 3 | 5 | 23.3(6人) | 8着 | 1:47.4(39.6) | 2.3 | 小池隆生 | 56 | マイマスターピース | 460 |
| 10.1 | 福島 | 福島民報杯 | OP | 芝2000m(良) | 9 | 5 | 5 | 12.5(4人) | 8着 | 2:04.0(38.0) | 1.7 | 古川吉洋 | 53 | ゴーイングスズカ | 466 |
| 10.21 | 京都 | 渡月橋S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 18 | 22.5(8人) | 5着 | 1:33.7(35.5) | 0.2 | 池添謙一 | 55 | エリモセントラル | 470 |
| 11.11 | 京都 | 清水S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 15 | 4 | 7 | 9.3(4人) | 1着 | 1:33.9(35.7) | -0.3 | 池添謙一 | 55 | (トウカイパンチ) | 472 |
| 11.25 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝1800m(良) | 18 | 4 | 7 | 36.5(11人) | 5着 | 1:45.7(35.1) | 0.5 | 和田竜二 | 53 | ジョウテンブレーヴ | 472 |
| 12.24 | 阪神 | カウントダウンS | OP | 芝1600m(良) | 16 | 7 | 14 | 4.4(2人) | 1着 | 1:34.3(36.0) | 0.0 | 池添謙一 | 53 | (マルカコマチ) | 476 |
| 2001.1.30 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | 芝1600m(稍) | 13 | 4 | 5 | 9.3(5人) | 7着 | 1:35.2(35.8) | 1.0 | 石崎隆之 | 55 | チェックメイト | 470 |
| 3.18 | 中山 | 東風S | OP | 芝1600m(良) | 14 | 5 | 8 | 3.9(2人) | 1着 | 1:34.4(36.5) | 0.0 | 蛯名正義 | 54 | (ドラゴンライト) | 474 |
| 4.1 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 芝1600m(稍) | 14 | 2 | 3 | 19.9(7人) | 10着 | 1:36.2(35.8) | 1.0 | 池添謙一 | 57 | チェックメイト | 474 |
| 4.14 | 阪神 | マイラーズC | GII | 芝1600m(良) | 17 | 4 | 8 | 59.2(11人) | 8着 | 1:33.4(34.8) | 0.6 | 和田竜二 | 57 | ジョウテンブレーヴ | 472 |
| 5.13 | 東京 | 京王杯SC | GII | 芝1400m(良) | 18 | 2 | 4 | 117.5(15人) | 13着 | 1:20.9(34.5) | 0.8 | 和田竜二 | 57 | スティンガー | 472 |
| 6.10 | 東京 | エプソムC | GIII | 芝1800m(良) | 18 | 4 | 8 | 61.2(17人) | 11着 | 1:46.4(35.4) | 1.3 | 和田竜二 | 57 | アドマイヤカイザー | 476 |
| 6.23 | 阪神 | 米子S | OP | 芝1600m(良) | 12 | 6 | 7 | 23.9(7人) | 2着 | 1:35.0(35.2) | 0.2 | 和田竜二 | 55 | エイシンプレストン | 472 |
| 10.20 | 東京 | 富士S | GIII | 芝1600m(良) | 14 | 8 | 13 | 146.2(11人) | 11着 | 1:34.4(36.7) | 1.2 | 和田竜二 | 56 | クリスザブレイヴ | 476 |
| 11.3 | 京都 | カシオペアS | OP | 芝1800m(稍) | 9 | 3 | 3 | 15.0(6人) | 3着 | 1:48.4(36.6) | 0.3 | 和田竜二 | 57 | エイシンスペンサー | 478 |
| 11.25 | 東京 | キャピタルS | OP | 芝1600m(良) | 11 | 7 | 9 | 16.8(7人) | 7着 | 1:34.8(35.6) | 0.8 | 和田竜二 | 56 | プラウドウイングス | 478 |
| 12.23 | 阪神 | ファイナルS | OP | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 9 | 5.6(2人) | 3着 | 1:34.2(35.7) | 0.1 | 池添謙一 | 56 | サイキョウサンデー | 478 |
| 2002.1.5 | 京都 | 京都金杯 | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 11 | 53.7(12人) | 9着 | 1:34.6(35.8) | 0.8 | 和田竜二 | 55 | ダイタクリーヴァ | 478 |
| 1.27 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | 芝1600m(不) | 12 | 8 | 12 | 61.3(11人) | 10着 | 1:38.8(37.3) | 1.1 | 田中剛 | 56 | アドマイヤコジーン | 480 |
| 3.17 | 中山 | 東風S | OP | 芝1600m(良) | 16 | 1 | 1 | 23.0(5人) | 9着 | 1:34.8(34.4) | 0.6 | 田中勝春 | 56 | ミレニアムバイオ | 476 |
| 4.7 | 中山 | エイプリルS | OP | 芝2000m(良) | 11 | 4 | 4 | 31.0(8人) | 8着 | 1:59.9(35.1) | 1.0 | 田中剛 | 57 | バンブーマリアッチ | 478 |
| 4.20 | 京都 | オーストラリアT | OP | 芝1800m(良) | 14 | 5 | 7 | 89.5(13人) | 9着 | 1:46.0(35.0) | 0.3 | 小池隆生 | 57 | タフネススター | 480 |
| 5.12 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(稍) | 15 | 4 | 8 | 98.7(15人) | 6着 | 1:59.5(35.0) | 0.7 | 和田竜二 | 55 | キングフィデリア | 478 |
| 6.22 | 阪神 | 米子S | OP | 芝1600m(良) | 7 | 4 | 4 | 4.6(3人) | 1着 | 1:35.4(34.2) | 0.0 | 池添謙一 | 55 | (マイネルタンゴ) | 482 |
| 7.14 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 1 | 2 | 13.7(6人) | 1着 | R1:45.3(35.7) | -0.2 | 和田竜二 | 56 | (ロサード) | 476 |
| 8.11 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 3 | 3 | 7.4(4人) | 7着 | 2:00.7(37.7) | 1.0 | 和田竜二 | 57.5 | アラタマインディ | 482 |
| 9.8 | 新潟 | 京成杯AH | GII | 芝1600m(良) | 11 | 4 | 4 | 14.1(7人) | 3着 | 1:32.6(33.9) | 0.7 | 和田竜二 | 57 | ブレイクタイム | 478 |
| 10.19 | 中山 | 富士S | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 11 | 8.4(5人) | 9着 | 1:33.1(34.5) | 0.8 | 和田竜二 | 57 | メイショウラムセス | 476 |
| 11.2 | 京都 | カシオペアS | OP | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 5 | 30.3(8人) | 4着 | 1:46.9(35.5) | 0.1 | 和田竜二 | 58 | ビッグゴールド | 482 |
| 11.23 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝1800m(良) | 15 | 8 | 15 | 29.8(8人) | 11着 | 1:46.0(35.6) | 0.7 | 和田竜二 | 57 | サイドワインダー | 482 |
| 12.22 | 阪神 | ファイナルS | OP | 芝1600m(稍) | 16 | 8 | 16 | 9.8(5人) | 6着 | 1:35.4(36.2) | 0.6 | 和田竜二 | 58 | エイシンエーケン | 478 |
| 2003.1.5 | 京都 | 京都金杯 | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 7 | 14 | 76.3(13人) | 14着 | 1:36.0(36.8) | 2.3 | 和田竜二 | 56.5 | サイドワインダー | 480 |
| 3.23 | 中山 | 東風S | OP | 芝1600m(良) | 11 | 8 | 10 | 62.4(7人) | 11着 | 1:36.9(37.1) | 4.2 | 蛯名正義 | 58 | ミッドタウン | 476 |
| 5.3 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2910m(良) | 14 | 8 | 14 | 2.5(1人) | 2着 | 3:17.2(13.6) | 0.0 | 出津孝一 | 60 | アグネスストーム | 486 | |
| 2004.2.29 | 阪神 | 障害4歳上未勝利 | 障3000m(不) | 14 | 5 | 7 | 2.4(1人) | 2着 | 3:23.3(13.6) | 0.9 | 出津孝一 | 60 | ロードプリヴェイル | 496 | |
| 4.25 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2910m(良) | 14 | 6 | 9 | 3.2(2人) | 8着 | 3:17.5(13.6) | 3.9 | 出津孝一 | 60 | ファスファール | 484 | |
- ↑ 障害戦は平均1F
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す
血統表
| 父系 | ウッドマン系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 *ヘクタープロテクター栗毛 1988 |
父の父 Woodman栗毛 1983 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| *プレイメイト | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
父の母 Korveya栗毛 1982 |
Riverman | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Konafa | Damascus | |||
| Royal Statute | ||||
母 アスターレディー栗毛 1988 |
*ニゾン 栗毛 1975 |
Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Exit Smiling | Stage Door Johnny | |||
| Chandelier | ||||
母の母 ランキートウショウ鹿毛 1984 |
トウショウルチェー | *ダンディルート | ||
| *ソシアルバターフライ | ||||
| チャイナトウショウ | *チャイナロック | |||
| キラクハート | ||||
| 母系 (F-No.) | セヴアイン(USA)系 (FN: 5-j) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | Northern Dancer:M4×S5、Prince John:S5×M5 [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
脚注
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “トッププロテクター”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2026年10月29日閲覧。
- 1 2 “競走馬情報 - トッププロテクター”. jra.go.jp. 日本中央競馬会. 2026年10月29日閲覧。
- ↑ “北九州記念|柏木集保重賞レース・回顧”. netkeiba.com (2002年7月15日). 2026年10月23日閲覧。
- ↑ “トッププロテクター引退、乗馬に”. netkeiba.com (2004年4月30日). 2026年10月31日閲覧。
- ↑ “トッププロテクター 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2026年10月29日閲覧。
- ↑ “トッププロテクターの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2026年10月29日閲覧。
- 1 2 “血統情報:5代血統表|トッププロテクター”. JBISサーチ(JBIS-Search). 日本軽種馬協会. 2026年10月29日閲覧。
- 1 2 3 “トッププロテクターの血統表”. netkeiba.com. 2026年10月29日閲覧。
- ↑ “トッププロテクター - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 報知新聞社. 2026年10月29日閲覧。