| 宇田幸矢 |
獲得メダル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇田 幸矢(うだ ゆきや、2001年8月6日 - )は、東京都調布市出身の卓球選手。協和キリン所属。TリーグはT.T彩たま所属。木下マイスター東京および琉球アスティーダに所属歴あり。ドイツ・ブンデスリーガ1部のケーニヒスホーフェン所属歴あり。タマス(バタフライ)とアドバイザリー契約している。国際卓球連盟のITTF世界ランキング最高は19位(2023年4月〜6月)。
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 911 | 894 | 896 | 900 | ||||||||
| 2014年 | 920 | 939 | 803 | 554 | 591 | 588 | 589 | 588 | 529 | 483 | 510 | |
| 2015年 | 466 | 409 | 413 | 370 | 387 | 381 | 389 | 411 | 392 | 385 | 309 | |
| 2016年 | 293 | 298 | 262 | 245 | 253 | 204 | 194 | 209 | 217 | 218 | 205 | 245 |
| 2017年 | 243 | 234 | 231 | 215 | 229 | 230 | 252 | 248 | 224 | 233 | 223 | 209 |
| 2018年 | 209 | 206 | 210 | 176 | 151 | 110 | 108 | 89 | 109 | 108 | 90 | 94 |
| 2019年 | 92 | 91 | 88 | 94 | 75 | 105 | 99 | 102 | 84 | 74 | 69 | 53 |
| 2020年 | 54 | 50 | 40 | |||||||||
| 2021年 | ||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||
| 2023年 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 38 | 41 | 45 | 47 | 76 | 76 | |
| 2024年 | 76 |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | シングルス | ダブルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場数 | 勝利数 | 敗戦数 | 出場数 | 勝利数 | 敗戦数 | |||
| 2019-20 | 木下マイスター東京 | #8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2020-21 | 琉球アスティーダ | #8 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 2021-22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||
| 2023-24 | T.T彩たま | #8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ||||||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B78