| 統一ライオンズ #77 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 台南市安南区 |
| 生年月日 | 1997年5月19日(27歳) |
| 身長 体重 |
184[1] cm 90[1] kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 外野手、一塁手、投手 |
| プロ入り | 2019年 ドラフト1位 |
| 初出場 | 2019年8月10日 |
| 年俸 | 月給530万台湾円(2025年) |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| 国際大会 | |
| 代表チーム |
|
| プレミア12 | 2024年 |
この表について
| |
| 林 安可 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 林 安可 |
| 簡体字: | 林 安可 |
| 拼音: | Lín Ānkě |
| ラテン字: | Lin An-Ko |
| 注音符号: | ㄌㄧㄣˊ ㄢㄎㄜˇ |
| 和名表記: | りん あんか |
| 発音転記: | リン・アンクー |
| 獲得メダル | ||
|---|---|---|
| 男子 野球 | ||
| WBSCプレミア12 | ||
| 金 | 2024 | |
林 安可(りん あんか、ウェード式:Lin An-Ko、1997年5月19日 - )は、台湾(中華民国)台南市出身[2]のプロ野球選手(右翼手)。左投左打。統一ライオンズ所属。
1997年(民国86年)5月19日に父親が台湾人、母親がアルゼンチン人の家庭で生まれ、小学4年生時に野球チームに入った。中国文化大学在籍時は主に投手として出場、卒業後に海外移籍を希望し、東北楽天ゴールデンイーグルスの入団テストを受けたが、契約迄には至らなかった[3]。2019年7月に開かれたドラフト会議において統一7-ELEVEnライオンズから1位指名を受け、契約金530万台湾円、月給10万台湾円(金額は推定)という条件で入団した[4]。
投手として指名を受けたものの、主に右翼手起用された為、「投打二刀流」は翌年に再挑戦する事となった。新人王資格から外れる打席数に近づいた為、2019年9月20日に二軍へ降格となり、新人王資格を翌年にも持ち越しした。
2020年春季キャンプで投打二刀流に再挑戦したが、3月初旬時でのコーチ陣の評価は「コントールや球速について改善の余地があり、投手専門の選手と比べて一段落ちる」というもので、「投打二刀流」挑戦は翌年に持ち越しとなった[5]。
2021年の春季キャンプでは「二刀流」に再挑戦せず、野手に専念した。
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 統一 | 29 | 121 | 106 | 14 | 27 | 7 | 0 | 2 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 30 | 1 | .255 | .347 | .377 | .725 |
| 2020 | 118 | 503 | 432 | 90 | 134 | 23 | 1 | 32 | 255 | 99 | 10 | 1 | 0 | 4 | 56 | 4 | 11 | 113 | 6 | .310 | .400 | .590 | .990 | |
| 2021 | 114 | 454 | 387 | 70 | 117 | 14 | 2 | 16 | 183 | 67 | 17 | 6 | 1 | 4 | 50 | 4 | 12 | 75 | 5 | .302 | .395 | .473 | .868 | |
| 2022 | 38 | 138 | 123 | 16 | 34 | 6 | 0 | 4 | 52 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1 | .276 | .348 | .423 | .771 | |
| 2023 | 76 | 292 | 259 | 40 | 64 | 38 | 9 | 2 | 122 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 5 | 57 | 5 | .247 | .322 | .471 | .793 | |
| 2024 | 118 | 477 | 408 | 63 | 105 | 63 | 21 | 20 | 188 | 93 | 5 | 3 | 0 | 6 | 60 | 3 | 3 | 100 | 12 | .257 | .352 | .461 | .813 | |
| 通算:5年 | 493 | 1985 | 1715 | 293 | 481 | 80 | 6 | 89 | 840 | 326 | 37 | 13 | 1 | 18 | 216 | 15 | 35 | 395 | 30 | .280 | .369 | .490 | .859 | |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C58