ランヘランバ
欧字表記 Run Heramba
品種 サラブレッド
性別 牡
毛色 黒鹿毛
生誕 2003年4月6日(22歳)
抹消日 2013年4月4日[1]
父 タイキシャトル
母 ミスティックライト
生国 日本の旗 日本(北海道浦河町)
生産者 太陽牧場
馬主 田中充
調教師 藤沢則雄(栗東)
競走成績
生涯成績 51戦10勝(うち障害競走17戦6勝)
獲得賞金 2億1414万3000円
テンプレートを表示

ランヘランバは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2010年小倉サマージャンプ、京都ジャンプステークス。馬名の由来は「走る+ガネーシャの別名」。

戦績

2005年12月25日の中京競馬場でデビュー、初勝利をおさめる。平地競走で4勝を挙げオープン入り、2009年の阪急杯に出走するが、ビービーガルダンの14着に敗れている。 結局、オープン戦では1勝もできず、2009年11月28日に東京競馬場で障害デビューする。同レースで障害初勝利。本格化したのは2010年夏で、オープン戦を2着1着と好走し小倉サマージャンプに出走、1番人気のコウエイトライを交わし、2番人気バトルブレーヴの追撃を振り切り重賞初制覇をおさめた。 続く京都ジャンプステークスでも1番人気テイエムハリアーを最終障害で捕らえ重賞連勝。イルミネーションジャンプステークスを加えた4連勝でこの年を終えている。

2011年は春麗ジャンプステークス1着、京都ハイジャンプと牛若丸ジャンプステークス2着。連覇の懸かった京都ジャンプステークスでは5着。2012年右前脚に故障を発症し休養。復帰戦となった小倉サマージャンプは最下位の13着に敗れた。

2013年3月のペガサスジャンプステークス12着を最後に、4月4日付けで競走馬登録を抹消された。引退後は東京農業大学で乗馬となる[2][3]。

競走成績

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F[race 1])
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2005.12.25 中京 2歳新馬 芝1200m(良) 15 1 1 4.3(3人) 1着 1:10.7(35.9) -0.2 田島裕和 55 (ヒシワンスモア) 456
2006.6.3 中京 3歳500万下 芝1200m(良) 18 8 18 15.0(6人) 12着 1:10.3(35.1) 1.3 田島裕和 56 シルクゾディアック 458
7.22 小倉 指宿特別 500万下 ダ1700m(良) 15 2 3 79.0(11人) 8着 1:47.0(40.1) 1.1 小牧太 54 ハスフェル 454
8.12 小倉 3歳上500万下 芝1200m(良) 13 1 1 18.1(6人) 9着 1:09.7(34.6) 1.0 小牧太 54 ニホンピログッデン 444
12.24 中京 3歳上500万下 芝1200m(良) 16 4 7 18.6(5人) 3着 1:09.4(34.9) 0.5 田島裕和 56 タケデンノキボー 450
2007.1.27 小倉 巌流島特別 500万下 芝1200m(稍) 18 8 18 29.5(11人) 14着 1:10.3(36.2) 1.3 A.スボリッチ 56 コスモラヴソング 454
3.3 中京 鞍ケ池特別 500万下 芝1200m(良) 13 1 1 18.1(6人) 9着 1:09.7(34.6) 1.0 上村洋行 57 シルクアヴァロン 448
5.26 中京 4歳上500万下 芝1200m(良) 17 2 3 31.8(9人) 6着 1:08.9(35.0) 0.7 中館英二 57 トレノジュビリー 454
7.7 阪神 南港特別 500万下 芝1600m(良) 18 2 4 69.2(10人) 12着 1:35.0(34.9) 1.0 佐藤哲三 57 トップオブツヨシ 458
7.29 小倉 筑紫特別 500万下 芝1200m(良) 18 1 1 46.3(11人) 12着 1:09.8(35.6) 1.1 熊沢重文 57 コウユーキズナ 458
9.2 小倉 国東特別 500万下 芝1800m(良) 16 3 5 196.2(15人) 9着 1:48.9(36.7) 1.1 長谷川浩大 57 トウカイアワード 452
11.25 京都 3歳上500万下 芝1600m(良) 11 8 10 143.5(11人) 4着 1:34.1(34.2) 0.7 和田竜二 57 ヒカルオオゾラ 454
12.15 中京 3歳上500万下 ダ1700m(良) 15 3 5 11.1(5人) 1着 1:46.2(37.7) -0.9 中館英二 57 (マッキータイガー) 454
2008.1.13 中山 初凪賞 1000万下 ダ1800m(良) 16 5 9 9.8(6人) 9着 1:55.6(41.3) 1.5 村田一誠 57 スズライトアップ 446
3.23 阪神 4歳上1000万下 ダ1400m(良) 16 2 4 11.5(7人) 13着 1:25.8(37.4) 1.4 田島裕和 57 ヘラクレスバイオ 454
4.13 阪神 赤穂特別 1000万下 ダ1400m(良) 16 2 4 69.3(14人) 7着 1:24.0(37.7) 0.5 藤岡佑介 57 マイプリティワン 454
5.25 東京 江の島特別 1000万下 芝1800m(稍) 11 8 12 25.5(8人) 3着 1:48.7(35.5) 0.2 福永祐一 57 マイネルシュピール 456
6.7 東京 ホンコンJCT 1000万下 芝1600m(良) 16 5 9 16.1(8人) 4着 1:34.3(35.6) 0.2 柴田善臣 57 サインオブゴッド 450
6.22 阪神 三宮特別 1000万下 芝1600m(重) 16 6 11 25.2(8人) 12着 1:37.6(38.3) 2.2 鮫島良太 57 アドマイヤヘッド 454
9.21 札幌 サロマ湖特別 1000万下 芝1500m(良) 14 7 12 24.4(8人) 5着 1:30.1(35.7) 0.5 津村明秀 57 マイネルスターリー 456
10.12 東京 相模湖特別 1000万下 芝1400m(良) 17 6 12 36.7(10人) 9着 1:21.5(34.9) 0.6 福永祐一 57 アーバニティ 450
10.26 東京 神奈川新聞杯 1000万下 芝1600m(良) 10 8 10 13.6(6人) 8着 1:35.6(35.0) 0.8 後藤浩輝 57 ショウナンアクロス 444
11.16 東京 3歳上1000万下 ダ1600m(良) 16 3 6 23.0(5人) 2着 1:37.6(38.2) 1.9 後藤浩輝 57 マチカネニホンバレ 446
12.13 中京 鳴海特別 1000万下 ダ1700m(良) 16 8 15 11.8(8人) 1着 1:44.8(38.5) -0.0 M.デムーロ 57 (ブライアンズエッセ) 450
12.27 阪神 サンタクロースS 1600万下 ダ1400m(良) 16 4 7 70.1(10人) 9着 1:24.3(37.9) 1.0 幸英明 57 セントラルコースト 454
2009.1.4 京都 新春S 1600万下 芝1600m(良) 16 7 13 63.5(13人) 6着 1:34.8(36.0) 0.6 赤木高太郎 57 スペルバインド 450
1.18 中京 遠州灘S 1600万下 ダ1700m(良) 11 4 4 4.1(2人) 1着 1:43.7(36.7) -0.0 中館英二 54 (ヤマニンリュバン) 452
2.7 京都 すばるS OP ダ1400m(良) 16 5 10 41.5(12人) 12着 1:25.7(37.6) 2.0 武幸四郎 56 ペプチドルビー 460
3.1 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 16 5 10 182.7(15人) 14着 1:23.3(35.8) 2.5 小牧太 56 ビービーガルダン 462
4.19 中山 京葉S OP ダ1200m(良) 16 7 13 139.1(14人) 8着 1:10.9(36.6) 0.5 吉田豊 52 イブロン 454
5.10 東京 オアシスS OP ダ1600m(良) 16 2 3 81.6(15人) 14着 1:37.7(39.4) 2.5 藤岡康太 52 アドマイヤスバル 456
8.29 札幌 しらかばS OP ダ1700m(良) 13 4 4 228.9(12人) 11着 1:44.2(38.2) 1.3 丸田恭介 52 エーシンモアオバー 464
10.4 阪神 ポートアイランドS OP 芝1600m(良) 18 4 8 316.8(18人) 17着 1:35.0(34.5) 1.6 赤木高太郎 56 クラウンプリンセス 446
10.24 京都 室町S OP ダ1200m(良) 16 2 4 260.9(16人) 12着 1:11.3(36.1) 1.0 酒井学 51 ダイワディライト 454
11.28 東京 障害3歳上未勝利 障3000m(良) 14 6 9 4.1(2人) 1着 3:21.6(13.4) -1.3 南井大志 60 (タカラボス) 452
2010.1.9 中山 中山新春ジャンプS OP 障3200m(良) 14 3 4 3.8(2人) 9着 3:37.8(13.6) 3.7 南井大志 60 フォルテベリーニ 452
2.6 東京 春麗ジャンプS OP 障3300m(良) 14 2 2 2.9(1人) 5着 3:43.4(13.5) 2.1 南井大志 60 ハッピーヘイロー 458
5.22 東京 障害3歳上OP 障3300m(良) 14 8 13 6.8(4人) 8着 3:38.8(13.3) 2.6 小坂忠士 60 ギルティストライク 462
6.20 阪神 障害3歳上OP 障3110m(良) 14 8 13 11.6(7人) 2着 3:26.5(13.3) 0.2 小坂忠士 60 メジロラスタバン 466
7.4 阪神 障害3歳上OP 障3110m(稍) 13 5 7 4.7(2人) 1着 3:27.9(13.4) -0.7 五十嵐雄祐 60 (パルティアシチー) 464
7.24 小倉 小倉サマージャンプ J・GIII 障3390m(良) 14 3 4 3.6(2人) 1着 R3:40.0(13.0) -0.0 五十嵐雄祐 59 (バトルブレーヴ) 454
11.13 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(良) 12 2 2 6.3(4人) 1着 3:31.7(13.4) -0.8 五十嵐雄祐 60 (テイエムハリアー) 462
12.4 中山 イルミネーションJS OP 障3570m(良) 12 8 12 1.5(1人) 1着 R3:58.9(13.4) -1.3 五十嵐雄祐 60 (マイネルネオス) 454
2011.1.15 京都 牛若丸ジャンプS OP 障3170m(良) 14 7 11 1.5(1人) 2着 3:32.6(13.4) 0.4 五十嵐雄祐 60 テイエムハリアー 472
2.5 東京 春麗ジャンプS OP 障3300m(良) 14 3 4 1.3(1人) 1着 3:38.0(13.2) -1.0 五十嵐雄祐 60 (マイネルネオス) 466
5.14 京都 京都ハイジャンプ J・GII 障3930m(良) 14 7 12 2.1(1人) 2着 4:27.1(13.6) 0.0 五十嵐雄祐 60 タマモグレアー 464
6.11 東京 東京ジャンプS J・GIII 障3300m(重) 11 1 1 1.5(1人) 6着 3:42.1(13.5) 1.7 五十嵐雄祐 60 マジェスティバイオ 450
11.12 京都 京都ジャンプS J・GIII 障3170m(良) 11 1 1 3.2(2人) 5着 3:31.7(13.4) 1.3 小坂忠士 60 テイエムハリアー 450
2012.7.28 小倉 小倉サマージャンプ J・GIII 障3390m(良) 14 6 9 22.8(7人) 13着 3:54.3(13.8) 13.4 五十嵐雄祐 60 エムエスワールド 452
2013.3.9 阪神 阪神スプリングJ J・GII 障3900m(良) 12 7 10 93.6(11人) 11着 4:36.0(14.2) 13.9 五十嵐雄祐 60 シゲルジュウヤク 464
3.23 中山 ペガサスジャンプS OP 障3350m(良) 13 1 1 24.4(8人) 12着 3:53.3(13.9) 10.5 小坂忠士 60 リキアイクロフネ 454
  1. ↑ 障害戦は平均1F

血統表

ランヘランバの血統(ヘイロー系 / Halo3×4=18.75%、Raise a Native4×5=9.38%、Northern Dancer4×5=9.38%、Natalma5×5=6.25%)(血統表の出典)
父

*タイキシャトル
1994 栗毛
父の父
Devil's Bag
1981 鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
父の母
*Welsh Muffin
1987 鹿毛
Caerleon Nijinsky
Foreseer
Muffitys Thatch
Contrail
母

*ミスティックライト
Mystic Light (GB)
1997 鹿毛
Machiavellian
1987 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Coup de Folie Halo
Raise the Standard
母の母
Trystero
1987 鹿毛
Shareef Dancer Northern Dancer
Sweet Alliance
Majestic Kahala Majestic Prince
Charvak F-No.10-a

出典・脚注

[脚注の使い方]
  1. ↑ “ランヘランバ引退、乗馬に”. netkeiba.com. 2022年4月29日閲覧。
  2. ↑ “ランヘランバ号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2013年4月3日). 2013年4月4日閲覧。
  3. ↑ “所属馬紹介”. 東京農業大学 農友会馬術部. 2022年4月29日閲覧。

外部リンク

⌬ Phoenix Mesh CID: 未登録 IPFS未登録 📡 0ピア N=1 CRITICAL PQS B65