第45回有馬記念
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。 |
| 有馬記念(第45回グランプリ) | |
|---|---|
|
優勝馬のテイエムオペラオー(画像は1999年京都大賞典より) | |
| 開催国 |
|
| 主催者 | 日本中央競馬会(JRA) |
| 競馬場 | 中山競馬場 |
| 施行年 | 2000年 |
| 施行日 | 12月24日 |
| 競走の情報 | |
| 距離 | 芝2500m |
| 格付け | GI |
| 賞金 |
1着賞金1億8000万円 |
| 出走条件 | サラブレッド系4歳以上(指定) |
| 負担重量 | 馬齢 |
| 天候 | 晴 |
| 馬場状態 | 良 |
| 結果・受賞 | |
| 優勝馬 | テイエムオペラオー |
| 優勝騎手 | 和田竜二(栗東) |
| 優勝調教師 | 岩元市三(栗東) |
| 優勝馬主 | 竹園正繼 |
| 優勝生産者 | 杵臼牧場(浦河町) |
| 勝ちタイム | 2:34.1 |
« 第44回 第46回 » | |
レース施行時の状況
この年7戦7勝で連勝を重ね、史上初のグランドスラムを達成するか注目されていたテイエムオペラオーには単勝1.7倍の支持が集まっていた[3]。
出走馬・枠順
| 枠番 | 馬番 | 競走馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 [kg] |
調教師 | 馬主 | 単勝人気 | 馬体重 [kg] |
ファン投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | オッズ | ||||||||||
| 1 | 1 | ツルマルツヨシ | 牡6 | 藤田伸二 | 56.0 | 二分久男 | 鶴田任男 | 4 | 13.1 | 508 | 位 |
| 2 | マチカネキンノホシ | 牡5 | 岡部幸雄 | 57.0 | 藤沢和雄 | 細川益男 | 7 | 24.1 | 482 | 位 | |
| 2 | 3 | ホットシークレット | セ5 | 横山典弘 | 57.0 | 後藤由之 | 金子真人 | 8 | 34.0 | 460 | 位 |
| 4 | ナリタトップロード | 牡5 | 的場均 | 57.0 | 沖芳夫 | 山路秀則 | 3 | 7.6 | 488 | 位 | |
| 3 | 5 | ジョービッグバン | 牡6 | 山田和広 | 56.0 | 坪正直 | 上田けい子 | 11 | 54.9 | 456 | 位 |
| 6 | トーホウシデン | 牡4 | 田中勝春 | 55.0 | 田中清隆 | 東豊物産 | 5 | 15.2 | 426 | 位 | |
| 4 | 7 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 57.0 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 1 | 1.7 | 480 | 位 |
| 8 | ユーセイトップラン | 牡8 | 中舘英二 | 56.0 | 音無秀孝 | アサヒクラブ | 16 | 144.7 | 482 | 位 | |
| 5 | 9 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 芹沢純一 | 56.0 | 橋田満 | 永井啓弐 | 14 | 101.7 | 464 | 位 |
| 10 | キングヘイロー | 牡6 | 柴田善臣 | 56.0 | 坂口正大 | 浅川吉男 | 9 | 39.9 | 488 | 位 | |
| 6 | 11 | ステイゴールド | 牡7 | 後藤浩輝 | 56.0 | 池江泰郎 | 社台レースホース | 10 | 46.5 | 430 | 位 |
| 12 | ダイワテキサス | 牡8 | 蛯名正義 | 56.0 | 増沢末夫 | 大和商事 | 13 | 81.0 | 484 | 位 | |
| 7 | 13 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 57.0 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 | 2 | 6.8 | 512 | 位 |
| 14 | アドマイヤボス | 牡4 | 武豊 | 55.0 | 橋田満 | 近藤利一 | 6 | 19.3 | 492 | 位 | |
| 8 | 15 | アメリカンボス | 牡6 | 江田照男 | 56.0 | 田子冬樹 | 畔蒜不動産 | 15 | 131.4 | 484 | 位 |
| 16 | メイショウオウドウ | 牡6 | 河内洋 | 56.0 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 12 | 57.2 | 468 | 位 | |
レース展開
逃げ宣言をしていたホットシークレットが出遅れて控える形になり、代わりにジョービッグバンがハナを切ったためスローペースになった。一方でテイエムオペラオーは道中後方からレースを進めることとなり、馬群に包まれた状態でそのまま最終コーナーを迎えたが、前を走るメイショウドトウとダイワテキサスの間に開いた隙間をこじ開け、ハナ差で勝利した[3][4]。
レース結果
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
| |
|
|
全着順
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 競走馬名 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | テイエムオペラオー | 2:34.1 | |
| 2 | 7 | 13 | メイショウドトウ | 2:34.1 | ハナ |
| 3 | 6 | 12 | ダイワテキサス | 2:34.2 | 3/4 |
| 4 | 5 | 10 | キングヘイロー | 2:34.3 | 1/2 |
| 5 | 7 | 14 | アドマイヤボス | 2:34.3 | ハナ |
| 6 | 8 | 15 | アメリカンボス | 2:34.7 | 2.1/2 |
| 7 | 6 | 11 | ステイゴールド | 2:34.8 | クビ |
| 8 | 8 | 16 | メイショウオウドウ | 2:35.0 | 1 |
| 9 | 2 | 4 | ナリタトップロード | 2:35.1 | 3/4 |
| 10 | 2 | 3 | ホットシークレット | 2:35.1 | クビ |
| 11 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 2:35.2 | クビ |
| 12 | 1 | 2 | マチカネキンノホシ | 2:36.0 | 5 |
| 13 | 3 | 5 | ジョービッグバン | 2:36.3 | 1.3/4 |
| 14 | 3 | 6 | トーホウシデン | 2:36.9 | 3.1/2 |
| 15 | 5 | 9 | ゴーイングスズカ | 2:38.5 | 10 |
| 中止 | 1 | 1 | ツルマルツヨシ | - | - |
データ
| ハロンタイム | 7.2 - 12.0 - 12.5 - 12.2 - 12.3 - 13.0 - 12.7 - 11.9 - 11.3 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 12.7 |
| 1000m通過タイム | |
| 上がり4ハロン | 49.0秒 |
| 上がり3ハロン | 37.2秒 |
| 優勝馬上がり3ハロン | |
| 上がり最速 |
払戻
| 単勝式 | 7 | 170円 |
| 複勝式 | 7 | 120円 |
| 13 | 170円 | |
| 12 | 770円 | |
| 枠連 | 4-7 | 450円 |
| 馬連 | 7-13 | 380円 |
| ワイド | 7-13 | 230円 |
| 7-12 | 1730円 | |
| 12-13 | 2900円 |
レース後
達成された記録
レースにまつわるエピソード
脚注
- ↑ “2000年6回中山8日( 12月 24日) 9R”. 日本中央競馬会. 2026年7月27日閲覧。
- ↑ “第45回有馬記念(GI)”. netkeiba. 2026年7月27日閲覧。
- 1 2 平松さとし (2025年8月25日). “ステイゴールド連載【32】レースは思わぬ展開に…有馬記念は10番人気のダークホース扱い”. 東スポ競馬. 2026年7月27日閲覧。
- ↑ “【有馬記念過去の名勝負】「失敗した」騎手も青ざめた絶望的な状況→鬼気迫る末脚で驚異の年間8戦8勝!怪物は日高出身”. UMATOKU報知新聞社 (2025年12月22日). 2026年7月27日閲覧。
- ↑ “ニュースぷらざ「ツルマルツヨシ、左前繋靭帯断裂」”. 競馬ブックコーナー. インターチャネル (2001年1月9日). 2003年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年7月27日閲覧。
- ↑ “アラカルト「ツルマルツヨシが引退」”. 競馬ニホン (2001年1月22日). 2002年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年7月27日閲覧。
- ↑ “ツルマルツヨシを訪ねて~カウボーイアップランチ”. 競走馬のふるさと案内所 (2011年2月2日). 2026年7月27日閲覧。
- ↑ “宝塚記念だからこそ!「ウマ娘」映画を見たからこそ!メイショウドトウを「東スポ」で振り返る【画像追加で再録】”. 東スポ競馬 (2024年6月18日). 2026年7月27日閲覧。
- ↑ “ニュースぷらざ「グラスワンダーが引退式」”. 競馬ブックコーナー. インターチャネル (2001年1月9日). 2003年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年7月27日閲覧。