第85期順位戦
| 第85期 名人戦・順位戦 | |
|---|---|
| 開催期間 |
順位戦:2026年6月11日 - 2027年3月11日 名人戦:2027年4月日 - 2027年6月日(予定) |
第84期 名人 | 藤井聡太(連続4期/通算4期) |
| △ 昇級 △ | |
| 次期A |
|
| 次期B1 |
|
| 次期B2 |
|
| 次期C1 |
|
| ▼ 降級 ▼ | |
| 次期B1 |
|
| 次期B2 |
|
| 次期C1 |
|
| 次期C2 |
|
順位戦 陥落 |
|
| 引退ほか | |
| 引退 |
【フリークラス引退規定】 藤原直哉(2026年4月22日引退) 小倉久史(2026年4月30日引退) 脇謙二(2026年5月1日引退) 所司和晴(2026年5月13日引退) |
| 名人戦・順位戦 < 第84期第86期 > | |
第85期順位戦(だい85き じゅんいせん)は、2026年度(2026年6月11日 - 2027年3月11日)に実施される棋戦「順位戦」で、「第85期名人戦」の予選に相当する。A級・B級1組・B級2組・C級1組・C級2組の5つの序列別クラスに分かれてリーグ戦を行い、A級の優勝者が「名人戦」の挑戦者となる。B級1組以下のクラスの成績上位者および全勝者は一つ上のクラスに昇級する一方、各クラスの成績下位者は降級または降級点付与の対象となる。
第85期名人戦(だい85き めいじんせん)は、2027年(2027年4月_日 - 2027年6月_日予定)に実施される第85期のタイトル棋戦「名人戦」で、第85期順位戦で選出された「挑戦者」と第84期名人の両者が、七番勝負により名人のタイトル(第85期)を争う。
「第85期名人戦」および「第85期順位戦」の主催は毎日新聞社、朝日新聞社および日本将棋連盟、特別協賛は大和証券グループ本社。ここでは「第85期名人戦」および「第85期順位戦」について、あわせて記述する。
第85期順位戦
| << 第84期順位戦 | 第86期順位戦 >> | |
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
(今期対戦成績は各クラス直近対局日時点/年齢は閲覧日時点)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A級プレーオフ
#A級において成績最上位者が複数の場合に実施。
A級
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
|
- 名人挑戦 成績最上位者 1名(複数名の場合は プレーオフ )
- 降級 成績下位2名 (9-10位)
- 持ち時間:各6時間 / 計時:ストップウォッチ方式
| 順位 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 3回戦 まで |
成績順 4回戦 暫定 |
備考 / 次戦対局 | 挑戦可能性 | 降級回避 | 注記 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸谷哲郎 | 九段 | 38 | 7-2 (A 10) | 1 | 3 | 8位 | 8位 | (5回戦 11/16) ▲糸谷-△永瀬 | ・ | ・ | [注 1] | |
| 2 | 永瀬拓矢 | 九段 | 34 | 7-2 (A 01) | 4 | 0 | 1位T | 1位T | (5回戦 11/16) ▲糸谷-△永瀬 | ・ | ◎ | ||
| 3 | 豊島将之 | 九段 | 36 | 6-3 (A 06) | 4 | 0 | 1位T | 1位T | (5回戦 11/18) ▲豊島-△広瀬 | ・ | ◎ | ||
| 4 | 近藤誠也 | 八段 | 30 | 6-3 (A 09) | 2 | 2 | 4位 | 4位 | (5回戦 11/20) ▲近藤-△佐藤天 | ・ | ・ | ||
| 5 | 増田康宏 | 八段 | 28 | 5-4 (A 05) | 3 | 1 | 1位T | 3位 | (5回戦 11/19) ▲伊藤匠-△増田 | ・ | ・ | ||
| 6 | 佐々木勇気 | 八段 | 32 | 4-5 (A 04) | 2 | 2 | 6位 | 5位 | (5回戦 11/17) ▲千田-△佐々勇 | ・ | ・ | ||
| 7 | 千田翔太 | 八段 | 32 | 4-5 (A 08) | 0 | 4 | 9位 | 10位 | (5回戦 11/17) ▲千田-△佐々勇 | × | ・ | ||
| 8 | 佐藤天彦 | 九段 | 38 | 3-6 (A 02) | 1 | 2 | 7位 | 7位 | (4回戦 10/30) ▲佐藤天-△伊藤匠 | ・ | ・ | ||
| 9 | 広瀬章人 | 九段 | 39 | 11-1 (B105) | 2 | 2 | 5位 | 6位 | (5回戦 11/18) ▲豊島-△広瀬 | ・ | ・ | ||
| 10 | 伊藤匠 | 二冠 | 24 | 10-2 (B113) | 0 | 3 | 10位 | 9位 | (4回戦 10/30) ▲佐藤天-△伊藤匠 | ・ | ・ | [注 2] | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B級1組
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
|
- 昇級 成績上位2名 / 降級 成績下位3名 (11-13位)
- 持ち時間:各6時間 / 計時:チェスクロック方式(秒単位での積算方式)[注 3]
| 順位 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 6回戦 まで |
成績順 7回戦 終了 |
備考 / 次戦対局(8回戦 10/29) | 抜け番 | 昇級可能性 | 降級回避 | 注記 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村太地 | 八段 | 38 | 2-7 (A 07) | 2 | 4 | 9位 | 10位 | (8回戦) ▲佐藤康-△中村太 | * | ・ | ・ | ||||||||
| 2 | 渡辺明 | 九段 | 42 | 1-8 (A 03) | 7 | 0 | 1位 | 1位 | (8回戦) ▲大橋-△渡辺明 | (未) | ・ | ◎ | ||||||||
| 3 | 大橋貴洸 | 七段 | 34 | 8-4 (B104) | 4 | 2 | 3位 | 2位 | (8回戦) ▲大橋-△渡辺明 | * | ・ | ・ | ||||||||
| 4 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 33 | 8-4 (B106) | 2 | 5 | 10位 | 12位 | (8回戦) ▲稲葉-△斎藤慎 | (未) | ・ | ・ | ||||||||
| 5 | 服部慎一郎 | 七段 | 27 | 8-4 (B111) | 4 | 2 | 2位 | 3位 | (8回戦) ▲久保-△服部 | * | ・ | ◎ | ||||||||
| 6 | 澤田真吾 | 七段 | 34 | 6-6 (B103) | 4 | 3 | 6位 | 4位 | (8回戦) ▲澤田-△菅井 | (未) | ・ | ・ | ||||||||
| 7 | 大石直嗣 | 七段 | 37 | 5-7 (B108) | 1 | 5 | 13位 | 13位 | (8回戦) ▲藤本-△大石 | * | × | ・ | ||||||||
| 8 | 菅井竜也 | 八段 | 34 | 4-8 (B101) | 3 | 4 | 11位 | 8位 | (8回戦) ▲澤田-△菅井 | (未) | ・ | ・ | ||||||||
| 9 | 稲葉陽 | 八段 | 38 | 4-8 (B102) | 3 | 3 | 4位 | 6位 | (8回戦) ▲稲葉-△斎藤慎 | * | ・ | ・ | ||||||||
| 10 | 佐藤康光 | 九段 | 57 | 4-8 (B107) | 2 | 4 | 12位 | 11位 | (8回戦) ▲佐藤康-△中村太 | * | ・ | ・ | ||||||||
| 11 | 山崎隆之 | 九段 | 45 | 9-1 (B203) | 3 | 4 | 7位 | 9位 | (8回戦 抜け番) | (未) | ・ | ・ | ||||||||
| 12 | 久保利明 | 九段 | 51 | 9-1 (B218) | 3 | 3 | 5位 | 7位 | (8回戦) ▲久保-△服部 | * | ・ | ・ | ||||||||
| 13 | 藤本渚 | 七段 | 21 | 8-2 (B222) | 4 | 3 | 8位 | 5位 | (8回戦) ▲藤本-△大石 | (未) | ・ | ・ | ||||||||
別日程の対局
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B級2組
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
|
| 順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 4回戦 まで |
成績順 5回戦 終了 |
備考 | 抜け番 | 昇級可能性 | 降級点回避 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青嶋未来 | 七段 | 31 | 4-8 (B112) | 4 | 0 | 1位 | 2位 | * | ・ | ◎ | |||
| 2 | 石井健太郎 | 七段 | 34 | 3-9 (B109) | 2 | 2 | 10位 | 10位 | * | ・ | ・ | |||
| 3 | 高見泰地 | 七段 | 33 | 3-9 (B110) | 1 | 3 | 20位 | 19位 | * | ・ | ・ | |||
| 4 | 羽生善治 | 九段 | 56 | 7-3 (B201) | 2 | 2 | 18位 | 11位 | * | ・ | ・ | |||
| 5 | 村山慈明 | 八段 | 42 | 7-3 (B225) | 2 | 2 | 11位 | 12位 | * | ・ | ・ | |||
| 6 | 丸山忠久 | 九段 | 56 | 6-4 (B207) | 3 | 1 | 4位 | 5位 | * | ・ | ・ | |||
| 7 | 古賀悠聖 | 六段 | 25 | 6-4 (B208) | 1 | 4 | 21位 | 25位 | (未) | × | ・ | |||
| 8 | 横山泰明 | 七段 | 46 | 6-4 (B211) | 1 | 3 | 19位 | 20位 | * | ・ | ・ | |||
| 9 | 谷川浩司 | 十七世 名人 |
64 | 6-4 (B212) | 1 | 3 | 22位 | 21位 | * | × | ・ | |||
| 10 | 斎藤明日斗 | 六段 | 28 | 6-4 (B221) | 5 | 0 | 2位 | 1位 | (未) | ・ | ◎ | |||
| 11 | 渡辺和史 | 七段 | 32 | 6-4 (B224) | 2 | 2 | 12位 | 13位 | * | ・ | ・ | |||
| 12 | 阿久津主税 | 八段 | 44 | 5-5 (B204) | 3 | 1 | 8位 | 6位 | * | ・ | ・ | |||
| 13 | 戸辺誠 | 七段 | 40 | 5-5 (B205) | 2 | 2 | 13位 | 14位 | * | ・ | ・ | |||
| 14 | 深浦康市 | 九段 | 54 | 5-5 (B213) | 1 | 3 | 23位 | 22位 | * | ・ | ・ | |||
| 15 | # | 松尾歩 | 八段 | 46 | 5-5 (B226) | 3 | 2 | 14位 | 9位 | (6回戦抜け番)(降級点1) | (未) | ・ | ・ | |
| 16 | 三浦弘行 | 九段 | 52 | 4-6 (B202) | 3 | 1 | 5位 | 7位 | * | ・ | ・ | |||
| 17 | 及川拓馬 | 七段 | 39 | 4-6 (B206) | 2 | 2 | 15位 | 15位 | * | ・ | ・ | |||
| 18 | 郷田真隆 | 九段 | 55 | 4-6 (B215) | 4 | 0 | 3位 | 3位 | * | ・ | ◎ | |||
| 19 | 佐々木慎 | 七段 | 46 | 4-6 (B216) | 0 | 4 | 26位 | 26位 | * | × | ・ | |||
| 20 | 行方尚史 | 九段 | 52 | 4-6 (B217) | 1 | 3 | 24位 | 23位 | * | × | ・ | |||
| 21 | 都成竜馬 | 七段 | 36 | 9-1 (C110) | 3 | 1 | 6位 | 8位 | * | ・ | ・ | |||
| 22 | 西田拓也 | 六段 | 35 | 9-1 (C113) | 2 | 3 | 16位 | 18位 | (未) | ・ | ・ | |||
| 23 | 岡部怜央 | 六段 | 27 | 9-1 (C129) | 2 | 2 | 17位 | 16位 | * | ・ | ・ | |||
| 24 | * | 屋敷伸之 | 九段 | 54 | 2-8 (B209) | 1 | 3 | 25位 | 24位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | |
| 25 | * | 佐藤和俊 | 七段 | 48 | 2-8 (B223) | 0 | 5 | 27位 | 27位 | ( 降級点 1 ) | (未) | × | ・ | |
| 26 | * | 木村一基 | 九段 | 53 | 1-9 (B210) | 4 | 1 | 7位 | 4位 | ( 降級点 1 ) | (未) | ・ | ・ | |
| 27 | * | 北浜健介 | 八段 | 50 | 1-9 (B214) | 2 | 2 | 9位 | 17位 | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C級1組
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
|
| 順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 4回戦 まで |
成績順 5回戦 終了 |
備考 | 抜け番 | 昇級可能性 | 降級点回避 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井猛 | 九段 | 56 | 4-6 (B219) | 3 | 1 | 5位 | 4位 | * | ・ | ・ | |||
| 2 | 鈴木大介 | 九段 | 52 | 4-6 (B220) | 3 | 1 | 6位 | 5位 | * | ・ | ◎ | |||
| 3 | 杉本昌隆 | 八段 | 57 | 7-3 (C101) | 2 | 2 | 11位 | 13位 | * | ・ | ・ | |||
| 4 | 冨田誠也 | 五段 | 30 | 7-3 (C109) | 2 | 3 | 12位 | 18位 | (未) | ・ | ・ | |||
| 5 | 三枚堂達也 | 七段 | 33 | 7-3 (C112) | 3 | 1 | 7位 | 6位 | * | ・ | ・ | |||
| 6 | 高田明浩 | 五段 | 24 | 7-3 (C119) | 2 | 2 | 13位 | 14位 | * | ・ | ・ | |||
| 7 | 飯塚祐紀 | 八段 | 57 | 7-3 (C123) | 2 | 2 | 14位 | 15位 | * | ・ | ・ | |||
| 8 | 池永天志 | 六段 | 33 | 7-3 (C130) | 4 | 0 | 3位 | 1位 | * | ・ | ◎ | |||
| 9 | 黒田尭之 | 六段 | 30 | 6-4 (C106) | 4 | 0 | 1位 | 2位 | * | ・ | ◎ | [注 7] | ||
| 10 | 出口若武 | 六段 | 31 | 6-4 (C111) | 3 | 1 | 9位 | 7位 | * | ・ | ・ | |||
| 11 | 上野裕寿 | 六段 | 23 | 6-4 (C128) | 4 | 0 | 2位 | 3位 | * | ・ | ◎ | [注 8] | ||
| 12 | 飯島栄治 | 八段 | 47 | 5-5 (C104) | 1 | 3 | 21位 | 21位 | * | × | ・ | |||
| 13 | 片上大輔 | 七段 | 45 | 5-5 (C107) | 3 | 2 | 15位 | 11位 | (未) | ・ | ・ | |||
| 14 | 門倉啓太 | 六段 | 39 | 5-5 (C108) | 1 | 3 | 22位 | 22位 | * | × | ・ | |||
| 15 | 野月浩貴 | 八段 | 53 | 5-5 (C114) | 2 | 3 | 16位 | 19位 | ( 6回戦 抜け番 ) | (未) | × | ・ | ||
| 16 | 先崎学 | 九段 | 56 | 5-5 (C116) | 1 | 3 | 23位 | 23位 | * | × | ・ | |||
| 17 | 古森悠太 | 五段 | 31 | 5-5 (C121) | 2 | 2 | 17位 | 16位 | * | ・ | ・ | |||
| 18 | 宮本広志 | 六段 | 40 | 5-5 (C122) | 1 | 3 | 24位 | 24位 | * | × | ・ | |||
| 19 | 高崎一生 | 七段 | 39 | 4-6 (C103) | 0 | 4 | 31位 | 31位 | * | × | ・ | |||
| 20 | 宮田敦史 | 七段 | 45 | 4-6 (C117) | 1 | 3 | 25位 | 25位 | * | × | ・ | |||
| 21 | 阿部隆 | 九段 | 59 | 4-6 (C120) | 1 | 3 | 26位 | 26位 | * | × | ・ | |||
| 22 | * | 村田顕弘 | 六段 | 40 | 4-6 (C126) | 3 | 1 | 10位 | 8位 | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |
| 23 | 船江恒平 | 七段 | 39 | 4-6 (C127) | 2 | 2 | 18位 | 17位 | * | ・ | ・ | |||
| 24 | 畠山鎮 | 八段 | 57 | 3-7 (C115) | 3 | 1 | 8位 | 9位 | * | ・ | ・ | |||
| 25 | 高野智史 | 六段 | 32 | 9-1 (C207) | 3 | 1 | 4位 | 10位 | * | ・ | ・ | |||
| 26 | 黒沢怜生 | 六段 | 34 | 9-1 (C210) | 1 | 4 | 27位 | 30位 | (未) | × | ・ | |||
| 27 | 佐々木大地 | 七段 | 31 | 8-2 (C208) | 3 | 2 | 19位 | 12位 | (未) | ・ | ・ | |||
| 28 | * | 阿部健治郎 | 七段 | 37 | 3-7 (C124) | 1 | 3 | 28位 | 27位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | |
| 29 | * | 西尾明 | 七段 | 47 | 3-7 (C125) | 1 | 3 | 29位 | 28位 | ( 降級点 1) | * | × | ・ | |
| 30 | * | 井上慶太 | 九段 | 62 | 2-8 (C105) | 1 | 3 | 30位 | 29位 | ( 降級点 1) | * | × | ・ | |
| 31 | * | 中川大輔 | 八段 | 58 | 0-10 (C102) | 2 | 3 | 20位 | 20位 | ( 降級点 1 ) | (未) | × | ・ | |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C級2組
名人戦|順位戦|A|B1|B2|C1|C2|F |
|
| 順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 4回戦 まで |
成績順 5回戦 終了 |
6回戦 | 備考 | 抜け番 | 昇級可能性 | 降級点回避 | 注記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山成幸 | 八段 | 57 | 1-9 (C118) | 0 | 4 | 55位 | 54位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 2 | 中村修 | 九段 | 63 | 1-9 (C131) | 1 | 3 | 40位 | 39位 | * | × | ・ | ||||||||||
| 3 | 宮嶋健太 | 四段 | 27 | 8-2 (C216) | 1 | 3 | 41位 | 40位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 4 | 八代弥 | 八段 | 32 | 8-2 (C218) | 4 | 0 | 1位 | 2位 | ※ | * | ・ | ◎ | |||||||||
| 5 | * | 星野良生 | 五段 | 38 | 8-2 (C236) | 1 | 3 | 42位 | 41位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 6 | * | 遠山雄亮 | 六段 | 46 | 8-2 (C250) | 2 | 2 | 23位 | 23位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 7 | 狩山幹生 | 五段 | 24 | 7-3 (C209) | 3 | 1 | 6位 | 8位 | ※ | * | ・ | ◎ | |||||||||
| 8 | 井田明宏 | 四段 | 29 | 7-3 (C213) | 4 | 0 | 2位 | 3位 | * | ・ | ◎ | ||||||||||
| 9 | 杉本和陽 | 六段 | 35 | 7-3 (C214) | 3 | 1 | 7位 | 9位 | * | ・ | ◎ | ||||||||||
| 10 | 梶浦宏孝 | 七段 | 31 | 7-3 (C217) | 3 | 1 | 8位 | 10位 | ※ | 不戦敗 1 | * | ・ | ◎ | ||||||||
| 11 | * | 谷合廣紀 | 五段 | 32 | 7-3 (C220) | 3 | 1 | 9位 | 11位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 12 | * | 長谷部浩平 | 六段 | 32 | 7-3 (C223) | 1 | 3 | 43位 | 42位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | [注 11] | |||||||
| 13 | 徳田拳士 | 五段 | 28 | 7-3 (C226) | 3 | 1 | 10位 | 12位 | ※ | (未) | ・ | ◎ | |||||||||
| 14 | * | 折田翔吾 | 五段 | 36 | 7-3 (C245) | 2 | 2 | 38位 | 24位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 15 | * | 山川泰熙 | 四段 | 28 | 7-3 (C246) | 2 | 2 | 24位 | 25位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 16 | * | 井出隼平 | 五段 | 35 | 7-3 (C249) | 2 | 2 | 25位 | 26位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 17 | 小山怜央 | 四段 | 33 | 7-3 (C252) | 2 | 2 | 26位 | 27位 | * | ・ | ・ | ||||||||||
| 18 | 吉池隆真 | 四段 | 21 | 7-3 (C254) | 3 | 1 | 11位 | 13位 | ※ | * | ・ | ◎ | |||||||||
| 19 | 齊藤優希 | 四段 | 30 | 7-3 (C255) | 2 | 2 | 27位 | 28位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
| 20 | 真田圭一 | 八段 | 54 | 6-4 (C201) | 0 | 4 | 56位 | 55位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 21 | 山本博志 | 五段 | 30 | 6-4 (C211) | 3 | 1 | 12位 | 14位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
| 22 | 石田直裕 | 六段 | 37 | 6-4 (C219) | 3 | 1 | 22位 | 15位 | ※ | * | ・ | ◎ | |||||||||
| 23 | * | 佐藤紳哉 | 七段 | 49 | 6-4 (C221) | 2 | 2 | 28位 | 29位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 24 | 石川優太 | 五段 | 31 | 6-4 (C225) | 2 | 2 | 29位 | 30位 | * | ・ | ・ | ||||||||||
| 25 | 小山直希 | 四段 | 27 | 6-4 (C230) | 1 | 4 | 44位 | 52位 | ※ | (未) | × | ・ | |||||||||
| 26 | * | 田中悠一 | 六段 | 41 | 6-4 (C234) | 4 | 1 | 13位 | 6位 | ※ | ( 降級点 1 ) | (未) | ・ | ◎ | |||||||
| 27 | 高橋佑二郎 | 四段 | 27 | 6-4 (C235) | 1 | 3 | 45位 | 43位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 28 | 炭﨑俊毅 | 四段 | 18 | 6-4 (C256) | 3 | 1 | 14位 | 16位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
| 29 | 村中秀史 | 七段 | 45 | 5-5 (C212) | 3 | 2 | 15位 | 22位 | ※ | (未) | ・ | ・ | |||||||||
| 30 | 本田奎 | 六段 | 29 | 5-5 (C227) | 2 | 2 | 30位 | 31位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
| 31 | * | 横山友紀 | 四段 | 26 | 5-5 (C244) | 2 | 2 | 31位 | 32位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 32 | 獺ヶ口笑保人 | 四段 | 26 | 5-5 (C253) | 2 | 2 | 32位 | 33位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 33 | 千葉幸生 | 七段 | 47 | 4-6 (C205) | 3 | 1 | 16位 | 17位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
| 34 | 田村康介 | 七段 | 50 | 4-6 (C240) | 1 | 3 | 46位 | 44位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 35 | 渡辺大夢 | 六段 | 38 | 4-6 (C242) | 1 | 3 | 47位 | 45位 | * | × | ・ | ||||||||||
| 36 | * | 齊藤裕也 | 四段 | 29 | 4-6 (C251) | 4 | 0 | 3位 | 4位 | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ◎ | ||||||||
| 37 | 金井恒太 | 六段 | 40 | 3-7 (C206) | 1 | 3 | 39位 | 46位 | * | × | ・ | ||||||||||
| 38 | 今泉健司 | 五段 | 53 | 3-7 (C215) | 2 | 2 | 33位 | 34位 | ※ | * | × | ・ | |||||||||
| 39 | * | 阿部光瑠 | 七段 | 31 | 3-7 (C222) | 3 | 1 | 17位 | 18位 | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | ||||||||
| 40 | * | 瀬川晶司 | 六段 | 56 | 3-7 (C224) | 4 | 1 | 18位 | 7位 | ※ | ( 降級点 1 ) | (未) | ・ | ◎ | |||||||
| 41 | * | 伊藤真吾 | 六段 | 44 | 3-7 (C228) | 3 | 1 | 19位 | 19位 | ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | ||||||||
| 42 | * | 西川和宏 | 七段 | 40 | 3-7 (C229) | 1 | 3 | 48位 | 47位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | [注 12] | |||||||
| 43 | ** | 上村亘 | 五段 | 39 | 3-7 (C233) | 1 | 3 | 49位 | 48位 | ※ | ( 降級点 2 ) | * | × | ・ | |||||||
| 44 | * | 中村亮介 | 六段 | 41 | 3-7 (C237) | 2 | 2 | 34位 | 35位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 45 | * | 藤森哲也 | 六段 | 39 | 3-7 (C241) | 2 | 2 | 35位 | 36位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | |||||||
| 46 | * | 阪口悟 | 六段 | 48 | 2-8 (C202) | 1 | 3 | 50位 | 49位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | |||||||
| 47 | * | 窪田義行 | 七段 | 54 | 2-8 (C203) | 1 | 3 | 51位 | 50位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 48 | * | 佐藤秀司 | 八段 | 59 | 2-8 (C232) | 1 | 3 | 52位 | 51位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 49 | ** | 佐藤慎一 | 五段 | 44 | 2-8 (C238) | 0 | 4 | 57位 | 56位 | ※ | ( 降級点 2 ) | * | × | ・ | |||||||
| 50 | ** | 高橋道雄 | 九段 | 66 | 2-8 (C247) | 0 | 4 | 58位 | 57位 | ※ | ( 降級点 2 ) | * | × | ・ | |||||||
| 51 | * | 森本才跳 | 四段 | 25 | 1-9 (C231) | 3 | 1 | 20位 | 20位 | ※ | 不戦勝 1 ( 降級点 1 ) | * | ・ | ・ | |||||||
| 52 | * | 森下卓 | 九段 | 60 | 1-9 (C239) | 0 | 4 | 59位 | 58位 | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | ||||||||
| 53 | * | 牧野光則 | 六段 | 38 | 1-9 (C240) | 2 | 2 | 36位 | 37位 | ※ | ( 降級点 1 ) | * | × | ・ | |||||||
| 54 | * | 北島忠雄 | 七段 | 60 | 0-10 (C204) | 0 | 4 | 54位 | 59位 | ※ | ( 降級点1 ) | * | × | ・ | |||||||
| 55 | 柵木幹太 | 五段 | 28 | フリークラス | 2 | 2 | 37位 | 38位 | ※ | * | ・ | ・ | [注 13] | ||||||||
| 56 | 岩村凛太朗 | 四段 | 20 | 三段リーグ | 5 | 0 | 4位 | 1位 | (未) | ・ | ◎ | ||||||||||
| 57 | 生垣寛人 | 四段 | 23 | 三段リーグ | 1 | 4 | 53位 | 53位 | (6回戦 抜け番) | (未) | × | ・ | |||||||||
| 58 | 小窪碧 | 四段 | 21 | 三段リーグ | 4 | 0 | 5位 | 5位 | * | ・ | ・ | ||||||||||
| 59 | 川村悠人 | 四段 | 27 | 三段リーグ | 3 | 1 | 21位 | 21位 | ※ | * | ・ | ・ | |||||||||
別日程の対局
第85期C級2組 連勝連敗記録
| |||||||||||||||||||||
