テレビ番組・中継内での各種情報(終了した番組・中継を含みます)は、DVDやBlu-rayなどでの販売や公式なネット配信、または信頼できる紙媒体またはウェブ媒体が紹介するまで、出典として用いないで下さい。 |
ラジオ番組・中継内での各種情報(終了した番組・中継を含みます)は、CDなどでの販売や公式なアーカイブなど常に参照可能な状態のネット配信、または信頼できる紙媒体またはウェブ媒体が紹介するまで、出典として用いないで下さい。 |
| トット | |
|---|---|
| メンバー |
多田智佑 桑原雅人 |
| 結成年 | 2009年 |
| 事務所 | 吉本興業 |
| 活動時期 | 2009年 - |
| 出身 | NSC大阪校27期 |
| 出会い | 大阪府立旭高等学校の同級生 |
| 旧コンビ名 | ハスキーボイス トット |
| 現在の活動状況 | よしもと漫才劇場 など |
| 芸種 | 漫才・コント |
| ネタ作成者 | 桑原主導で両者 |
| 現在の代表番組 | 花田虎上のチバテレ!YAGURA |
| 同期 |
GAG ジュリエッタ ガクテンソク など |
| 公式サイト | 公式プロフィール |
| 受賞歴 | |
|
2011年 第32回ABCお笑いグランプリ 審査員特別賞 2015年 第1回上方漫才協会大賞 トータルコーディネイト賞 2016年 第2回上方漫才協会大賞 文芸部門賞 2016年 第46回NHK上方漫才コンテスト 優秀賞 2016年 NHK新人お笑い大賞 大賞 2017年 第3回上方漫才協会大賞 大賞 2017年 第52回上方漫才大賞 新人賞 2019年 バトル・オブ・ザ・ステージ 優勝 | |
トットは、吉本興業(東京本社)所属のお笑いコンビ。2009年結成。NSC大阪校27期生。
多田 智佑(ただ ともひろ、1986年1月9日(39歳) - )ツッコミ担当、立ち位置左。
桑原 雅人(くわはら まさと、1985年7月20日(39歳) - )ボケ担当、立ち位置右。
この節に雑多な内容が羅列されています。 |
2010年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
| 年度 | 結果 | エントリー
No. |
会場 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(第5回) | 2回戦進出[13] | [大阪]NGKスタジオ | 11月3日(木) | 「ハスキーボイス」として出場 | |
| 2006年(第6回) | 1回戦敗退[14][15] | [大阪]ヨシモト∞ホール大阪 | 9月16日(土) | ||
| 10月20日(金) | |||||
| 2007年(第7回) | 2回戦進出[16] | [大阪]ABCホール | 11月11日(日) | ||
| 2009年(第9回) | 2回戦進出[17] | [大阪]HEP HALL | 11月13日(金) | ||
| 2010年(第10回) | 3回戦進出[18] | [大阪]京橋花月 | 11月21日(日) | ||
| 2015年(第11回) | 3回戦進出 | 1420 | [大阪]よしもと漫才劇場 | 10月26日(月) | |
| 2016年(第12回) | 準々決勝進出 | 715 | [大阪]なんばグランド花月 | 11月7日(月) | |
| 2017年(第13回) | 3240 | [大阪]メルパルクホール大阪 | 11月2日(木) | ||
| 2018年(第14回) | 2440 | [大阪]なんばグランド花月 | 11月5日(月) | ||
| 2019年(第15回) | 3回戦進出 | 3259 | [京都]よしもと祇園花月 | 10月28日(月) | |
| 2020年(第16回) | 2回戦進出 | 2974 | [東京]よしもと有楽町シアター | 11月5日(木) | |
| 2021年(第17回) | 準々決勝進出 | 2309 | [東京]ルミネtheよしもと | 11月16日(火) | |
| 2022年(第18回) | 3回戦進出 | 3230 | [東京]よしもと有楽町シアター | 10月31日(月) | |
| 2023年(第19回) | 3回戦進出 | 762 | [東京]KANDA SQUARE HALL | 11月7日(火) | |
| 2024年(第20回) | 準々決勝進出[19] | 4065 | [東京]ルミネtheよしもと | 11月22日(金) | ラストイヤー[20] |
5uppers ※多田のみ
吉本坂46 ※多田のみ
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A92