| amazarashi | |
|---|---|
| 別名 |
|
| 出身地 |
|
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2007年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 | レインボーエンタテインメント |
| 共同作業者 | 出羽良彰 |
| 公式サイト | amazarashi official HP |
| メンバー | |
| amazarashi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2013年 - | |||||||
| ジャンル | 音楽 | |||||||
| 登録者数 | 約60.3万人 | |||||||
| 総再生回数 | 約2億7092.2万回 | |||||||
| ||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年11月25日時点。 | ||||||||
amazarashi(アマザラシ)は、日本のロックバンドである。ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ所属[3]。青森県で結成された[4]。バンド名は「日常に降りかかる悲しみや苦しみを雨に例え、僕らは雨曝しだが“それでも”というところを歌いたい」から名付けられた[5]。
ライブでは主に、ギター、ベース、ドラムを加えた5人編成で構成される[18][19]。以下はサポートメンバーとして公表されている者を記載する。
この節の加筆が望まれています。 |
※以降、バンド名をあまざらしに変更。2008年、現在の所属事務所であるレインボーエンタテインメントのA&Rが、担当アーティストのキャンペーンのために青森県内のFMラジオ局を訪れた際、番組内の地元インディーズバンドの音源を流すコーナーで楽曲を聴いたことがきっかけとなり、事務所と契約に至る[34]。また、デビューにあたり、秋田自身が人付き合いが得意でないことや詞の世界観により注目してもらう意向から、公に顔出しをせずに活動するスタンスと、詞の世界観を表したCDジャケットデザインの仕様、CDへの詩集の封入、インターネットを中心にしたプロモーション活動がとられるようになる[34]。
※ライブは、楽曲に込めたメッセージを最も伝えたいという秋田の意向により、ステージ前面に紗幕を張りながら映像を投影する裏で演奏を行う、姿を現さない演出で行われており[51]、以後そのスタイルは継続されている。
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2015年2月18日 | 季節は次々死んでいく | CD+DVD(初回盤) CD(通常盤・期間生産限定盤) |
AICL-2819〜20(初回盤) AICL-2821(通常盤) AICL-2822(期間生産限定盤) |
11位 | 世界収束二一一六 |
| 2nd | 2015年8月19日 | スピードと摩擦 | CD+DVD(初回盤) CD(通常盤) CD+ムービーダウンロードコード(期間生産限定盤) |
AICL-2930〜31(初回盤) AICL-2932(通常盤) AICL-2975〜76(期間生産限定盤) |
14位 | |
| 3rd | 2017年2月22日 | 命にふさわしい | CD+DVD+DL(初回盤) CD(通常盤) |
AICL-3275〜3278(初回盤) AICL-3279(通常盤) |
5位 | 地方都市のメメント・モリ |
| 4th | 2017年9月6日 | 空に歌えば | CD+DVD+ラバーバンド(A)(初回盤A) CD+ラバーバンド(B)(初回盤B) CD(通常盤) |
AICL-3405(初回盤A) AICL-3408(初回盤B) AICL-3410(通常盤) |
13位 | |
| 5th | 2018年11月7日 | リビングデッド | CD+GOODS(初回盤) CD(通常盤) |
AICL-3590〜3591(初回盤) AICL-3592(通常盤) |
9位 | ボイコット |
| 6th | 2019年2月13日 | さよならごっこ | CD+DVD(初回盤) CD(通常盤・期間生産限定盤) |
AICL-3630〜3631(初回盤) AICL-3632(通常盤) AICL-3633(期間生産限定盤) |
9位 | |
| 7th | 2021年11月17日 | 境界線 | CD+Blu-ray(完全生産限定盤) CD+DVD(期間生産限定盤) |
AICL-4136〜4137(完全生産限定盤) AICL-4138-4139(期間生産限定盤) |
10位 | 七号線ロストボーイズ |
| 8th | 2023年2月22日 | アンチノミー | CD+Blu-ray(初回生産限定盤) CD(通常盤) |
AICL-4336〜4337(初回生産限定盤) AICL-4338(通常盤) |
10位 | 永遠市 |
| 9th | 2025年2月5日 | 痛覚 | 2CD+Blu-ray(完全生産限定盤) CD+Blu-ray(期間生産限定盤) |
AICL-4712〜4714(完全生産限定盤) AICL-4715〜4716(通常盤) |
9位 | ゴースト |
| リリース | タイトル | 規格 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年10月20日 | フィロソフィー | デジタル・ダウンロード | 地方都市のメメント・モリ |
| 2nd | 2018年3月12日 | 月曜日 | ボイコット | |
| 3rd | 2019年11月20日 | 未来になれなかったあの夜に | ||
| 4th | 2022年1月14日 | 境界線 (Naeleck Remix) - Sakura Chill Beats Singles | 未収録 | |
| 5th | 2022年6月30日 | カシオピア係留所 | 永遠市 | |
| 6th | 2023年4月26日 | スワイプ | ||
| 7th | 2024年11月13日 | 君のベストライフ | ゴースト | |
| THE FIRST TAKE MUSIC | ||||
| 2021年11月16日 | ロングホープ・フィリア - From THE FIRST TAKE | デジタル・ダウンロード | 未収録 | |
| 季節は次々死んでいく - From THE FIRST TAKE | ||||
| リリース | タイトル | 規格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年11月27日 | amazarashi Live at Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC | デジタル・ダウンロード | 2019年8月16日に行われたライブ音源 |
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年11月16日 | 千年幸福論 | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-2319/20(初回盤) AICL-2321 |
12位 |
| 2nd | 2014年10月29日 | 夕日信仰ヒガシズム | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-2753/4(初回盤) AICL-2755 |
12位 |
| 3rd | 2016年2月24日 | 世界収束二一一六 | CD+DVD(初回盤A) CD+フィギュア(初回盤B) CD |
AICL-3068/9(初回盤A) AICL-3071/2(初回盤B) AICL-3070 |
4位 |
| 4th | 2017年12月13日 | 地方都市のメメント・モリ | CD+DVD(初回盤A) 2CD+DVD(初回盤B) CD |
AICL-3462/4(初回盤A) AICL-3465/7(初回盤B) AICL-3468 |
6位 |
| 5th | 2020年3月11日 | ボイコット | 2CD+Blu-ray(初回盤A) 2CD+DVD(初回盤B) CD |
AICL-3850/3(初回盤A) AICL-3854/7(初回盤B) AICL-3858 |
2位 |
| 6th | 2022年4月13日 | 七号線ロストボーイズ | CD+Blu-ray(完全生産限定盤) CD+DVD(初回生産限定盤) CD |
AICL-4204/6(完全生産限定盤) AICL-4207/9(初回生産限定盤) AICL-4210 |
4位 |
| 7th | 2023年10月25日 | 永遠市 | CD+Blu-ray(完全生産限定盤) CD+DVD(初回生産限定盤) CD |
AICL-4463/5(完全生産限定盤) AICL-4466/7(初回生産限定盤) AICL-4468 |
7位 |
| 8th | 2025年4月9日 | ゴースト | CD+Blu-ray(完全生産限定盤) CD+Blu-ray(初回生産限定盤) CD |
AICL-4737/9(完全生産限定盤) AICL-4740/1(初回生産限定盤) AICL-4742 |
|
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2009年2月18日 | 光、再考 | CD | REP-017 | |
| 2nd | 2009年12月9日(限定盤) 2010年2月10日(全国盤) |
0. 0.6 |
CD | REP-026 REP-028 |
|
| 3rd | 2010年6月9日 | 爆弾の作り方 | CD | AICL-2128 | 76位 |
| 4th | 2010年11月24日 | ワンルーム叙事詩 | CD | AICL-2195 | 82位 |
| 5th | 2011年3月16日 | アノミー | CD | AICL-2240 | 41位 |
| 6th | 2012年6月13日 | ラブソング | CD | AICL-2380(初回盤) AICL-2381 |
14位 |
| 7th | 2013年4月10日 | ねえママ あなたの言うとおり | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-2527/8(初回盤) AICL-2529 |
8位 |
| 8th | 2013年11月20日 | あんたへ | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-2603/4(初回盤) AICL-2605 |
11位 |
| 9th | 2016年10月12日 | 虚無病 | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-3175/7(初回盤) AICL-3178 |
6位 |
| リリース | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年12月16日 | 令和二年、雨天決行 | CD+DVD+ステッカーセット(初回盤) CD |
AICL-3990/2(初回盤) AICL-3993 |
6位 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年5月13日 | あまざらし 千分の一夜物語 スターライト | CD+DVD(初回盤) CD(通常盤) |
AICL-2867/8(初回盤) AICL-2869(通常盤) |
10位 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月29日 | メッセージボトル | 2CD(通常盤) 3CD+DVD(初回盤・完全生産限定盤) |
AICL 3295/9(初回盤) AICL 3300/1(通常盤) AICL 3302/6(完全生産限定盤) |
3位 |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年11月28日 | 0.7 | DVD+CD(初回盤) DVD |
AIBL-9252/3(初回盤) AIBL-9254 |
10位 |
| 2014年3月26日 | anthology 1386 | DVD Blu-ray |
AIBL-9300 AIXL-50 |
58位(DVD) 54位(Blu-ray) |
| 2015年5月13日 | あまざらし 千分の一夜物語 スターライト | DVD | AIBL-9321 | 56位 |
| 2016年6月22日 | amazarashi Live Tour 2016 世界分岐二〇一六 | DVD Blu-ray |
AIBL-9361(初回盤) AIBL-9362 AIXL-79(初回盤) AIXL-80 |
17位(DVD) 23位(Blu-ray) |
| 2017年6月21日 | amazarashi 360° LIVE「虚無病」 | DVD Blu-ray |
AIBL-9379(初回盤) AIBL-9381 AIXL-83(初回盤) AIXL-84 |
20位(DVD) 18位(Blu-ray) |
| 2018年6月6日 | amazarashi LIVE「理論武装解除」 | DVD Blu-ray |
AIBL-9403/7(完全生産限定盤) AIBL-9408 AIXL-96/9(完全生産限定盤) AIXL-100 |
4位(DVD総合) 1位(ミュージックDVD) 6位(Blu-ray総合) 2位(ミュージックBlu-ray) |
| 2019年3月27日 | amazarashi LIVE「朗読演奏実験空間『新言語秩序』」 | DVD Blu-ray |
AIBL-9420/3(完全生産限定盤) AIBL-9424 AIXL-110/3(完全生産限定盤) AIXL-114 |
4位(DVD) 12位(Blu-ray) |
| 2019年11月27日 | amazarashi Live Tour 2019 未来になれなかった全ての夜に | DVD
Blu-ray |
AIBL-9438 AIBL-9439/42(完全生産限定盤) AIXL-126 AIXL-127/30(完全生産限定盤) |
7位(DVD) 9位(Blu-ray) |
| 2021年5月26日 | amazarashi Online Live 末法独唱 雨天決行 | DVD
Blu-ray |
AIBL-9466 AIBL-9462/65(完全生産限定盤) AIXL-150 AIXL-146/49(完全生産限定盤) |
7位(DVD) 18位(Blu-ray) |
| 2023年7月5日 | amazarashi LIVE TOUR 2022 ロストボーイズ | DVD
Blu-ray+CD Blu-ray |
AIBL-9490 AIXL-170/72(完全生産限定盤) AIXL-173(通常盤) |
16位(DVD) 4位(Blu-ray) |
| 2024年6月19日 | amazarashi Live Tour 2023 永遠市 | DVD
Blu-ray |
AIBL-9499 AIXL-192/94(完全生産限定盤) AIXL-195(通常盤) |
19位(DVD) 6位(Blu-ray) |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年6月24日 | 反撃。〜映画「蟹工船」インスパイア・アルバム〜 | CD | KSCL-1415 | 闇の中 〜ゆきてかへらぬ〜 |
| 2011年1月19日 | 36.5℃ | CD | CRCP-40288 | 無題 |
| 2015年3月25日 | 「東京喰種」オリジナル・サウンドトラック | CD | MJSA-1158/9 | 季節は次々死んでいく (TV edit) |
| 2016年2月24日 | MIKA NAKASHIMA TRIBUTE | CD | AICL-3066 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2017年3月29日 | AKG TRIBUTE | CD | KSCL-2896 | 夏の日、残像 |
| 2019年3月27日 | 東京喰種トーキョーグール AUTHENTIC SOUND CHRONICLE Compiled by Sui Ishida | CD+DVD(初回盤) CD |
AICL-3680/1(初回盤) AICL-3682 |
季節は次々死んでいく 季節は次々死んでいく acoustic Version. 夏を待っていました 無題 |
| 2019年8月14日 | TVアニメ どろろ 音楽集-魂の鼓動- | CD | AICL-3745/7(初回盤) AICL-3748 |
さよならごっこ |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2014年11月5日 | 中島美嘉『DEARS』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2017年3月22日 | 中島美嘉『TOUGH』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2017年8月9日 | 中島美嘉『ROOTS 〜Piano & Voice〜』 | ひろ[136] |
| 2019年2月13日 | ジェジュン『JAEJOONG The Reunion in memory』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2019年12月4日 | KK『世の霧を抱きよせ』 | 季節は次々死んでいく[137] |
| 2019年6月4日 | Raon『僕が死のうと思ったのは』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2020年2月19日 | 緑黄色社会『Shout Baby』 | 空に歌えば[138] |
| 2020年2月26日 | ソンジェ from SUPERNOVA『男の花道〜SUNGJE'S JAPANESE SONGBOOK〜』 | ひろ |
| 2021年8月4日 | 藍井エイル『アトック』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2021年7月14日 | 幸祜『ARARE LIVE』 | 未来になれなかったあの夜に |
| 2022年3月30日 | 松下優也『うたふぇち 伝わりますか』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2022年9月9日 | ASTERISM『Animetic』 | 空に歌えば (InstruMetal version) |
| 2023年3月1日 | Aimer『escalate』 | 命にふさわしい |
| 2023年3月29日 | ヰ世界情緒『CANDY LIVE 2』 | 古いSF映画 |
| 2023年4月19日 | Raon『RA:ONLY vol.1』 | 季節は次々死んでいく |
| 2023年8月2日 | 海蔵亮太『僕が死のうと思ったのは』 | 僕が死のうと思ったのは |
| 2023年10月18日 | 春猿火『CREAM PUFF LIVE 3』 | 季節は次々死んでいく |
| タイトル | タイアップ | 時期 |
|---|---|---|
| 爆弾の作り方 | WeMade OnlineオンラインFPSゲーム『STING』イメージソング | 2010年 |
| アノミー | TBS系ドラマ『ヘブンズ・フラワー The Legend of ARCANA』主題歌 | 2011年 |
| ナモナキヒト | 日本テレビ『音龍門』6月度エンディングテーマ | 2012年 |
| KBCテレビ『V3』6月度エンディングテーマ | ||
| ジュブナイル | テレビ東京『ロック兄弟』3月度エンディングテーマ | 2013年 |
| 性善説 | 関西テレビ『音エモン』4月度"POWER PUSH!!" | |
| 関西テレビ『ミュージャック』4月度エンディングテーマ | ||
| 夜の歌 | フジテレビ『怪生伝』第一章傘娘編(パイロット版)エンディングテーマ | |
| 季節は次々死んでいく | アニメ『東京喰種トーキョーグール√A』エンディングテーマ | 2015年 |
| 自虐家のアリー | COTODAMA『Lyric Speaker』コラボレーションソング | |
| スピードと摩擦 | フジテレビ系アニメ『乱歩奇譚 Game of Laplace』オープニングテーマ | |
| 多数決 | スペースシャワーTVコラボレーションステーションID使用曲 | 2016年 |
| ヒーロー | テレビ東京系ドラマ『銀と金』主題歌 | 2017年 |
| 命にふさわしい | スクウェア・エニックス制作PlayStation 4ゲームソフト『NieR:Automata』コラボレーションソング | |
| 空に歌えば | 読売テレビ・日本テレビ系アニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期第2クールオープニングテーマ | |
| フィロソフィー | ダイドードリンコ『ダイドーブレンドコーヒー』「明日へのTRY」篇・「明日へのTEAM」篇CMソング | |
| 月曜日 | 小学館ビッグコミックス『月曜日の友達』コラボレーションソング | 2018年 |
| たられば | ティ・ジョイ配給映画『青の帰り道』主題歌 | |
| さよならごっこ | アニメ『どろろ』エンディングテーマ | 2019年 |
| それを言葉という | COTODAMA『Lyric Speaker』コラボレーションソング | |
| 境界線 | アニメ『86-エイティシックス-』第2クール オープニングテーマ | 2021年 |
| 1.0 | 小学館ビッグコミックス『チ。-地球の運動について-』往復書簡プロジェクト「共通言語」コラボレーションソング | 2022年 |
| カシオピア係留所 | ||
| アンチノミー | アニメ『NieR:Automata Ver1.1a 』エンディングテーマ | 2023年 |
| スワイプ | KADOKAWA・スターサンズ配給映画『ヴィレッジ』コラボレーションソング | |
| この街で生きている | SEA WAVE FMいわき『富田望生のすっぺったこっぺった』エンディングテーマ | 2024年 |
| 痛覚 | アニメ『青の祓魔師 終夜篇 』オープニングテーマ | 2025年 |
全公演延期
全公演再延期
開催
| 公開日 | 監督 | 曲名 | 再生数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/2 | YKBX | 光、再考 | ||
| 2010/6 | 夏を待っていました | 430万 | 第14回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞受賞 | |
| 2010/11 | クリスマス | 130万 | ||
| 2011/3 | アノミー | 290万 | ||
| 2011/3 | 3LDK、酒井伸太郎 | この街で生きている | 240万 | |
| 2011/11/08 | 関和亮 | 空っぽの空に潰される | 350万 | |
| 2011/11/08 | YKBX | 古いSF映画 | 160万 | |
| 2012/05/15 | ナモナキヒト | 190万 | ||
| 2012/06/03 | ラブソング | 240万 | ||
| 2013/03/19 | ジュブナイル | 320万 | 秋田ひろむの動きがモーションキャプチャで取り入れられている。 | |
| 2013/04/01 | 寒竹ゆり | 性善説 | 180万 | |
| 2013/11/06 | 川崎健司 | あんたへ | 170万 | ロトスコープが取り入れられている。 |
| 2014/09/09 | YKBX | スターライト | 610万 | |
| 2014/10/08 | もう一度 | 510万 | ||
| 2014/10/31 | 本山敬一(SIX)、大野大樹 | 穴を掘っている | 490万 | |
| 2015/02/03 | 本山敬一(SIX)、稲葉右京 | 季節は次々死んでいく | 5380万 | |
| 2015/02/13 | 自虐家のアリー | 820万 | Lyric SpeakerとのコラボレーションMV | |
| 2015/05/07 | YKBX | 無題 | 440万 | |
| 2015/08/04 | 本山敬一(SIX)、森義仁 | スピードと摩擦 | 1250万 | |
| 2015/08/21 | 牧野惇 | 名前 (Short Version.) | 140万 | |
| 2016/01/20 | YKBX | 多数決 | 460万 | |
| 2016/02/23 | 本山敬一(SIX)、浅井宣通、 橋本大祐 |
エンディングテーマ | 460万 | フェイスマッピング技術が用いられている。文章で石田スイ、宮内悠介が参加[156]。
クレジット
|
| 2016/10/05 | YKBX | 虚無病 | 170万 | |
| 2017/02/05 | 本山敬一(SIX)、稲葉右京 | 命にふさわしい | 720万 | 原案:ヨコオタロウ、人形制作:吉田良 使われた200体の人形は全て人形供養に伏された[157]。 |
| 2017/03/10 | YKBX | ヒーロー | 360万 | |
| 2017/03/24 | 本山敬一(SIX)、箱守惠輔 | つじつま合わせに生まれた僕等(2017) | 210万 | |
| 2017/09/01 | 奥山雄太(SIX)、横堀光範 | 空に歌えば | 1480万 | ロケ地:青森県・東京都内 |
| 2017/11/28 | 奥山雄太(SIX)、稲葉右京 | フィロソフィー | 510万 | |
| 2017/12/13 | 久保雄太郎 | たられば | 290万 | クレジット
|
| 2018/03/12 | 及川勝仁 / 柴田愛 | 月曜日 | 1000万 | |
| 2018/10/30 | 本山敬一(SIX)、小林大祐 | リビングデッド(検閲済み) | 20万曲分の歌詞を解析することで自動生成された「典型的なフレーズ」をベースに制作[158]。 | |
| 2018/11/19 | リビングデッド(検閲解除済み) | 180万 | クレジット
| |
| 2019/02/12 | YKBX | さよならごっこ | 350万 | |
| 2019/03/05 | 稲葉右京 | それを言葉という | 180万 | Lyric SpeakerとのコラボレーションMV |
| 2019/11/20 | 藤井道人 | 未来になれなかったあの夜に | 730万 | クレジット
出演 |
| 2020/03/05 | 奥山雄太(SIX)、丸山雄大 | とどめを刺して | 180万 | ラジオ音声:葵井歌菜[160] |
| 2020/03/17 | 帰ってこいよ | 300万 | ||
| 2020/12/15 | 田中貴士 | 令和二年 | 170万 | 「amazarashi Online Live 末法独唱 雨天決行」の映像を使用 |
| 2021/01/15 | 世界の解像度 | 130万 | ||
| 2021/10/10 | YKBX | 境界線 | 360万 | |
| 2021/11/19 | 少年少女 | 120万 | Lyric Speakerとのコラボレーション | |
| 2022/03/30 | 1.0 | 180万 | ||
| 2022/04/06 | YKBX | 空白の車窓から | イラスト:wataboku | |
| 2022/04/13 | ロストボーイズ | 120万 | イラスト:岩本ゼロゴ/Iwamoto05 | |
| 2022/06/30 | カシオピア係留所 | 170万 | ||
| 2022/10/21 | アオモリオルタナティブ | リリックビデオ | ||
| 2023/02/03 | アンチノミー | |||
| 2023/02/21 | アンチノミー 1.1a Edition | 350万 | 企画・制作:ヨコオタロウ | |
| 2023/04/26 | 新宮良平・藤井道人 | スワイプ | 出演:横浜流星・中村祐志・大島涼花 ほか | |
| 2023/10/18 | マイ | 下を向いて歩こう | 出演:初音(DIVINE) | |
| 2024/06/19 | 森義仁 | ごめんねオデッセイ | 写真:中山桜 | |
| 2024/11/12 | 君のベストライフ | 『電脳演奏監視空間 ゴースト』の初報 |
| 公開日 | タイトル |
|---|---|
| 2012/06/12 | LIVE「千年幸福論」 |
| 2014/10/31 | ひろ acoustic Live Ver. |
| 2015/05/15 | 季節は次々死んでいく starlight Ver. |
| 2016/06/22 | Live Tour 2016 世界分岐二〇一六 『多数決』 |
| 2016/10/20 | 『虚無病』Live Ver. |
| 2018/06/05 | 『隅田川』LIVE 理論武装解除 ver. |
| 2020/03/11 | 「そういう人になりたいぜ」 Acoustic |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90