薔薇一族

ウィキペディアから、無料の百科事典

薔薇一族(ばらいちぞく)とは、フランスから輸入された繁殖牝馬、ローザネイ(Rosa Nay)から派生する競走馬の一族である[1]。ローズやローザなど薔薇に関する馬名が付けられることから呼ばれる。大系統では1号族(w分枝 - Heavenly Windの系統)に属している。

特徴

ローズキングダムが朝日杯FSを勝利するまで、重賞(GII、GIII)は何度も勝利するも、あと一歩の所でGIを勝てないジンクスがあった。

エアグルーヴ・アドマイヤグルーヴなどのいるダイナカールから派生の牝系や、エアシャカール・エアメサイアなどがいるアイドリームドアドリームから派生する牝系、ダンスインザムード・ダンスパートナーなどのいるダンシングキイの牝系と並び、ファンがいることで知られる。また、GIをなかなか勝てないという意味では、スカーレットインクから派生するスカーレット一族とも比較されていた(後にスカーレット一族からはダイワメジャー、ダイワスカーレット、ヴァーミリアンなどのGI馬が輩出されている)。

馬主は社台レースホース、サンデーレーシング、キャロットファームなど一口クラブの場合がほとんどである。主に栗東の橋口弘次郎厩舎に所属していた。馬体は小柄で、脚質は後方から追い込むスタンスを取る馬が多い。ノーザンファームの獣医師であった秋田博章は「(薔薇一族の馬たちが総じて小柄なので)脚元への負担は大きな馬より少ない。母になっても産駒が小さいと母馬への負担が減ってたくさん産めることに繋がる」としている。

薔薇一族の祖・ローザネイ

ローザネイはフランスで8戦1勝。祖母のリヴァークイーンはフランス1000ギニーなどG1を3勝した。1992年の暮れ、吉田勝己がニューマーケットのタタソールズ社繁殖牝馬セールで購入した。吉田のお目当てはバレークイーン(胎内に後のフサイチコンコルド)であったが、同馬を思っていたより安く購入できたため、もう一頭買うだけの予算があり、ローザネイも購入することにした。

歴史

GIで3戦連続2着したローズバドの頃に薔薇一族という言葉が使われ始めた。小倉記念(GIII)2勝など重賞を5勝したロサードは種牡馬入りした。ローザネイの初仔ロゼカラー(牝馬)、ロゼカラーの初仔ローズバド(牝馬)と初仔の牝馬が活躍している。

  • 2007年7月9日、セレクトセール2007で、薔薇一族として初めてセリに出されたロゼダンジュの2006(父フレンチデピュティ)が9200万円でダノックスに落札される。
  • 2008年5月31日、ローゼンクロイツが金鯱賞に連覇をかけて出走したが、レース中に左第1指関節脱臼を発症し、最後の直線で競走を中止。予後不良となった。
  • 2008年7月15-16日、セレクトセール2008でクラシックローズの2008(父ディープインパクト・初仔)が9000万円、ロゼダンジュの2008(父クロフネ)が1億3500万円で落札される。
  • 2009年7月14日、セレクトセール2009でアルバローズの2009(父ダイワメジャー)が2200万円で落札される。
  • 2009年11月21日、ローズキングダムが東京スポーツ杯2歳ステークスを勝ち、ローゼンクロイツの金鯱賞以来2年半ぶりの重賞制覇となった。
  • 2009年12月20日、ローズキングダムが朝日杯FSを勝利し、薔薇一族としてGI(JpnI)挑戦34戦目にして初のGI(JpnI)制覇となった。
  • 2010年11月28日、ローズキングダムがジャパンカップを勝利し、薔薇一族初の古馬GI制覇となった。1位入線のブエナビスタが降着となり、繰り上がりでの勝利であった。
  • 2013年6月5日、ローズキングダムが競走馬登録を抹消し、種牡馬入り[2]。引退後は日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる[3]。
  • 2018年、ローズキングダムは頭を強く打つ事故に見舞われ、この影響で麻痺が残ったため同年限りで種牡馬を引退。以降は同町に所在するYogiboヴェルサイユリゾートファームで功労馬として繋養される。2019年4月からは引退名馬繋養展示事業の助成対象になっている[4]。
  • 2022年3月21日、スタニングローズがフラワーカップを勝ち、薔薇一族としてローズキングダムの京都大賞典以来10年ぶりとなる重賞制覇を達成[5]。
  • 2022年10月16日、スタニングローズが秋華賞を勝ち、薔薇一族初の牝馬GI制覇を達成した[6]。

血統

主要部(重賞を含むオープン戦勝利馬、GI級競走出走馬)のみ記載。太字はGI級競走優勝馬、バラ由来の馬名を持つ場合は[]内に記載。

牝系図の出典:牝系検索α

成績

GI・JpnI

競走日出走馬競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬/(2着馬)馬体重
[kg]
1995.12.3 ロゼカラー 阪神 阪神3歳牝馬S GI 芝1600m(良) 11 4 4 11.1(6人) 5着 1:36.0(34.0) 0.7 藤田伸二 53kg ビワハイジ 422
1996.5.26 ロゼカラー 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 18 6 12 17.9(7人) 4着 2:29.4(34.8) 0.3 藤田伸二 55kg エアグルーヴ 416
10.20 ロゼカラー 京都 秋華賞 GI 芝2000m(良) 18 5 10 21.7(7人) 3着 1:58.4(35.9) 0.3 藤田伸二 55kg ファビラスラフイン 426
11.10 ロゼカラー 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 16 8 16 11.9(7人) 13着 2:15.0(34.2) 0.7 武豊 54kg ダンスパートナー 426
1998.12.13 ロサード 中山 朝日杯3歳S GI 芝1600m(良) 14 8 14 19.0(6人) 9着 1:36.3(36.8) 1.0 高橋亮 54kg アドマイヤコジーン 410
1999.5.16 ロサード 東京 NHKマイルカップ GI 芝1600m(良) 18 6 12 53.3(12人) 9着 1:34.9(36.2) 1.1 江田照男 57kg シンボリインディ 408
6.6 ロサード 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 18 5 10 141.2(15人) 6着 2:26.4(35.0) 1.1 高橋亮 57kg アドマイヤベガ 410
11.7 ロサード 京都 菊花賞 GI 芝3000m(良) 15 8 15 52.9(11人) 11着 3:08.7(34.9) 1.1 江田照男 57kg ナリタトップロード 424
2000.6.4 ロサード 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 18 4 7 145.6(15人) 16着 1:35.1(35.0) 1.2 高橋亮 58kg フェアリーキングプローン 422
10.29 ロサード 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(重) 16 3 5 45.1(8人) 8着 2:00.8(35.4) 0.9 松永幹夫 58kg テイエムオペラオー 420
2001.5.20 ローズバド 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 18 1 1 8.5(4人) 02着 2:26.3(34.4) 0.0 横山典弘 55kg レディパステル 412
10.14 ローズバド 京都 秋華賞 GI 芝2000m(良) 18 5 9 4.2(2人) 02着 1:58.6(34.6) 0.1 横山典弘 55kg テイエムオーシャン 422
10.28 ロサード 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(重) 13 1 1 31.8(6人) 9着 2:03.6(37.0) 1.6 横山典弘 58kg アグネスデジタル 428
11.11 ローズバド 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 15 2 2 5.3(2人) 02着 2:11.2(33.4) 0.0 横山典弘 54kg トゥザヴィクトリー 420
11.18 ロサード 京都 マイルCS GI 芝1600m(良) 18 4 7 43.8(13人) 7着 1:33.7(33.5) 0.5 吉田稔 57kg ゼンノエルシド 432
2002.10.27 ロサード 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 18 8 18 75.9(15人) 12着 1:59.3(34.5) 0.8 後藤浩輝 58kg シンボリクリスエス 432
11.10 ローズバド 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 13 5 6 11.2(3人) 8着 2:14.4(33.5) 1.2 後藤浩輝 56kg ファインモーション 436
2003.6.8 ロサード 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 18 7 13 75.3(13人) 14着 1:33.3(34.6) 1.2 江田照男 56kg アグネスデジタル 432
10.26 ヴィータローザ 京都 菊花賞 GI 芝3000m(良) 18 8 16 35.5(7人) 7着 3:05.6(36.2) 0.8 蛯名正義 57kg ザッツザプレンティ 464
11.2 ロサード 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 18 5 9 87.6(14人) 8着 1:59.0(34.1) 1.0 武幸四郎 58kg シンボリクリスエス 430
11.16 ローズバド 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 15 8 15 5.6(3人) 5着 2:12.1(35.3) 0.3 横山典弘 56kg アドマイヤグルーヴ 432
11.23 ロサード 京都 マイルCS GI 芝1600m(良) 18 5 9 88.4(16人) 13着 1:34.1(34.1) 0.8 角田晃一 57kg デュランダル 434
2004.5.2 ヴィータローザ 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 18 8 17 147.3(14人) 12着 3:20.5(36.0) 2.1 岩田康誠 58kg イングランディーレ 478
10.31 ヴィータローザ 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(稍) 17 1 1 85.2(16人) 7着 2:00.2(34.8) 1.3 小牧太 58kg ゼンノロブロイ 470
2005.4.17 ローゼンクロイツ 中山 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 7 13 16.8(4人) 9着 2:00.3(34.8) 1.1 安藤勝己 57kg ディープインパクト 462
5.29 ローゼンクロイツ 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 18 2 3 27.1(4人) 8着 2:25.0(34.8) 1.7 安藤勝己 57kg ディープインパクト 462
6.26 ヴィータローザ 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 15 6 10 91.6(12人) 11着 2:13.0(36.9) 1.5 小牧太 58kg スイープトウショウ 486
10.23 ローゼンクロイツ 東京 東京優駿 GI 芝3000m(良) 16 2 4 25.3(3人) 3着 3:05.6(34.8) 1.0 安藤勝己 57kg ディープインパクト 472
2006.4.30 ローゼンクロイツ 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 17 2 4 40.8(6人) 8着 3:15.2(35.1) 1.8 安藤勝己 58kg ディープインパクト 456
10.29 ローゼンクロイツ 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 16 8 17 54.4(15人) 13着 2:00.9(35.4) 2.1 後藤浩輝 58kg ダイワメジャー 450
2007.10.21 ローズプレステージ 京都 菊花賞 JpnI 芝3000m(良) 18 7 13 64.8(14人) 7着 3:05.7(35.6) 0.6 秋山真一郎 57kg アサクサキングス 452
10.28 ローゼンクロイツ 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(稍) 16 3 5 58.1(13人) 11着 1:59.5(35.2) 1.1 藤岡佑介 58kg メイショウサムソン 464
11.25 ローゼンクロイツ 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 18 7 15 224.5(17人) 15着 2:26.4(35.0) 1.7 藤岡佑介 57kg アドマイヤムーン 464
2009.12.20 ローズキングダム 中山 朝日杯FS JpnI 芝1600m(良) 16 4 8 2.3(1人) 01着 1:34.0(34.7) -0.2 小牧太 55kg (エイシンアポロン) 446
2010.4.18 ローズキングダム 中山 皐月賞 GI 芝2000m(稍) 18 3 5 6.4(2人) 4着 2:01.0(35.4) 0.2 小牧太 57kg ヴィクトワールピサ 438
5.30 ローズキングダム 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 17 4 8 19.5(5人) 02着 2:26.9(32.9) 0.0 後藤浩輝 57kg エイシンフラッシュ 440
10.24 ローズキングダム 京都 菊花賞 GI 芝3000m(良) 18 5 10 2.1(1人) 02着 3:06.3(33.9) 0.2 武豊 57kg ビッグウィーク 464
11.28 ローズキングダム 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 18 3 6 8.8(4人) 01着 2:25.2(34.2) 0.3 武豊 55kg (ブエナビスタ[7]) 462
2011.5.1 ローズキングダム 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(稍) 18 2 4 4.2(2人) 11着 3:22.0(37.1) 1.4 武豊 58kg ヒルノダムール 464
6.26 ローズキングダム 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 16 5 9 12.1(5人) 4着 2:10.4(35.1) 0.3 C.ウィリアムズ 58kg アーネストリー 466
10.30 ローズキングダム 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 18 6 11 6.6(4人) 10着 1:57.5(36.2) 1.4 I.メンディザバル 58kg トーセンジョーダン 460
11.27 ローズキングダム 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 16 2 3 22.0(9人) 9着 2:25.0(34.8) 0.8 I.メンディザバル 57kg ブエナビスタ 462
12.25 ローズキングダム 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 13 5 8 51.1(10人) 12着 2:37.1(34.0) 1.1 後藤浩輝 57kg オルフェーヴル 454
2012.4.29 ローズキングダム 京都 天皇賞(春) GI 芝3200m(良) 18 7 14 44.6(6人) 15着 3:15.9(34.0) 2.1 後藤浩輝 58kg ビートブラック 466
6.3 ローズキングダム 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 18 8 16 14.2(9人) 13着 1:32.2(34.2) 0.9 武豊 58kg ストロングリターン 458
11.25 ローズキングダム 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 17 6 12 48.2(9人) 16着 2:25.4(35.2) 2.3 武豊 57kg ジェンティルドンナ 454
12.23 ローズキングダム 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 1 1 51.6(13人) 12着 2:33.6(37.2) 1.7 後藤浩輝 57kg ゴールドシップ 460
2013.6.23 ローゼンケーニッヒ 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 11 7 9 56.7(8人) 7着 2:14.5(35.8) 1.3 C.ウィリアムズ 58kg ゴールドシップ 460
2018.5.20 ロサグラウカ 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 17 8 17 70.2(8人) 11着 2:25.5(34.2) 1.7 戸崎圭太 55kg アーモンドアイ 442
2020.11.15 ロサグラウカ 阪神 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 18 4 7 275.0(17人) 15着 2:11.4(34.6) 1.1 幸英明 56kg ラッキーライラック 458
2021.11.3 フランシスコダイゴ 金沢 JBCスプリント JpnI ダ1400m(良) 12 6 8 588.5(12人) 11着 1:28.3(37.7) 3.7 本橋孝太 57kg レッドルゼル 473
2022.5.22 スタニングローズ 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 17 1 2 28.2(10人) 02着 2:24.1(34.4) 0.2 D.レーン 55kg スターズオンアース 474
10.16 スタニングローズ 阪神 秋華賞 GI 芝2000m(良) 16 4 7 5.7(3人) 01着 1:58.6(34.3) -0.1 坂井瑠星 55kg (ナミュール) 488
12.11 アロマデローサ 阪神 阪神JF GI 芝1600m(良) 18 2 4 60.6(13人) 4着 1:33.6(36.3) 0.5 D.イーガン 54kg リバティアイランド 446
2023.5.14 スタニングローズ 東京 ヴィクトリアM GI 芝1600m(良) 16 3 5 25.4(7人) 12着 1:33.0(33.4) 0.8 坂井瑠星 56kg ソングライン 490
12.13 ゼルトザーム 川崎 全日本2歳優駿 JpnI ダ1600m(稍) 12 6 8 23.3(5人) 8着 1:48.0(44.2) 4.5 浜中俊 56kg フォーエバーヤング 457
2024.3.31 スタニングローズ 阪神 大阪杯 GI 芝2000m(良) 16 3 5 12.5(6人) 8着 1:58.7(35.5) 0.5 西村淳也 56kg ベラジオオペラ 490
5.12 スタニングローズ 東京 ヴィクトリアM GI 芝1600m(良) 15 2 3 17.8(5人) 9着 1:32.6(35.5) 0.8 西村淳也 56kg テンハッピーローズ 490
11.10 スタニングローズ 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 17 6 11 9.5(3人) 01着 2:11.1(34.0) -0.4 C.デムーロ 56kg (ラヴェル) 498
12.22 スタニングローズ 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 15 7 13 27.1(9人) 8着 2:32.4(35.5) 0.6 R.ムーア 56 レガレイラ 496

GII・GIII・JpnII・JpnIII

(勝利のみ)

競走日出走馬競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
2着馬馬体重
[kg]
1995.10.21 ロゼカラー 京都 デイリー杯3歳S GII 芝1400m(良) 13 4 5 24.7(9人) 1着 1:22.2(35.0) -0.1 藤田伸二 53kg スキーミュージック 432
1998.9.6 ロサード 新潟 新潟3歳S GIII 芝1400m(良) 15 8 14 10.3(5人) 1着 1:22.9(36.4) -0.1 江田照男 53kg ノーザンカピタン 408
1999.11.27 ロサード 京都 京阪杯 GIII 芝1800m(良) 17 7 13 6.1(3人) 1着 1:46.4(34.5) -0.3 安藤勝己 55kg ドラゴンライト 426
2001.11.27 ローズバド 阪神 フィリーズレビュー GII 芝1400m(良) 14 5 9 15.5(6人) 1着 1:21.7(35.1) -0.2 小牧太 54kg ハッピーパス 416
8.12 ロサード 小倉 小倉記念 GIII 芝2000m(良) 13 7 11 3.8(2人) 1着 2:00.2(35.5) -0.1 小牧太 57kg トウカイオーザ 424
2002.9.22 ロサード 新潟 オールカマー GII 芝2200m(良) 13 5 6 5.4(2人) 1着 2:11.7(35.1) -0.0 後藤浩輝 57kg アグネススペシャル 432
2003.7.6 ヴィータローザ 福島 ラジオたんぱ賞 GIII 芝1800m(良) 15 6 11 5.4(2人) 1着 1:48.4(34.5) -0.2 蛯名正義 55kg クレンデスターン 466
7.13 ローズバド 阪神 マーメイドS GIII 芝2000m(重) 10 4 4 7.4(4人) 1着 2:03.7(37.1) -0.6 横山典弘 56kg テイエムオーシャン 432
8.17 ロサード 小倉 小倉記念 GIII 芝2000m(稍) 11 7 8 6.9(4人) 1着 2:00.7(35.3) -0.0 武幸四郎 57kg サンライズシャーク 436
9.21 ヴィータローザ 中山 セントライト記念 GII 芝2200m(不) 14 2 2 5.1(3人) 1着 2:24.5(39.9) -0.1 蛯名正義 56kg ニシノシンフォニー 460
2005.3.26 ローゼンクロイツ 阪神 毎日杯 GIII 芝2000m(良) 9 2 2 2.3(2人) 1着 2:02.2(34.1) -0.2 安藤勝己 57kg コスモオースティン 462
2006.1.5 ヴィータローザ 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 14 3 4 14.2(7人) 1着 1:59.4(35.3) -0.0 柴山雄一 57kg アサカディフィート 476
2007.3.4 ローゼンクロイツ 中京 中京記念 GIII 芝2000m(良) 16 1 1 10.4(4人) 1着 1:56.9(35.2) -0.3 藤岡佑介 57kg シルクネクサス 464
5.26 ローゼンクロイツ 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 12 6 8 3.3(1人) 1着 1:57.2(35.4) -0.0 藤岡佑介 57kg スウィフトカレント 458
2009.11.21 ローズキングダム 東京 東スポ杯2歳S JpnIII 芝1800m(良) 17 7 14 3.6(1人) 1着 1:48.2(34.0) -0.0 小牧太 55kg トーセンファントム 450
2010.9.26 ローズキングダム 阪神 神戸新聞杯 GII 芝2400m(良) 12 3 3 3.0(2人) 1着 2:25.9(33.3) -0.0 武豊 56kg エイシンフラッシュ 462
2011.10.9 ローズキングダム 京都 京都大賞典 GII 芝2400m(良) 8 7 7 1.8(1人) 1着 2:24.1(33.1) -0.2 後藤浩輝 59kg ビートブラック 468
2022.3.21 スタニングローズ 中山 フラワーC GIII 芝1800m(良) 12 1 1 4.4(2人) 1着 1:48.5(35.0) -0.1 川田将雅 54kg ニシノラブウインク 474
9.10 スタニングローズ 中山 紫苑S GIII 芝2000m(良) 12 8 12 2.8(1人) 1着 1:59.9(35.0) -0.0 坂井瑠星 54kg サウンドビバーチェ 488
2023.7.15 ゼルトザーム 函館 函館2歳S GIII 芝1200m(重) 15 8 15 29.8(10人) 1着 1:11.7(36.5) -0.1 浜中俊 55kg ナナオ 454
12.14 ヴィブラフォン 川崎 神奈川記念 重賞 ダ1600m(稍) 11 4 4 9.3(5人) 1着 1:42.9(40.3) -0.1 H.ドイル 54kg キャリックアリード 449

脚注

  1. ↑ JRA The G-Files036 薔薇一族の英雄 ロサード(2015年3月23日閲覧。)
  2. ↑ https://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=76098
  3. ↑ https://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=76402
  4. ↑ “引退名馬 ローズキングダム”. 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2022年4月17日閲覧。
  5. ↑ “【フラワーC】スタニングローズがV、“薔薇一族”ローザネイ牝系10年ぶり重賞制覇”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2022年3月21日). 2022年10月17日閲覧。
  6. ↑ “【秋華賞】スタニングローズがラスト1冠奪取!スターズオンアース3着で3冠ならず”. サンケイスポーツ. 産業経済新聞社 (2022年10月16日). 2022年10月17日閲覧。
  7. ↑ 走行妨害により1位入線より降着

参考文献