TOPIX Next-tier
TOPIX Next-tier(とぴっくすねくすとてぃあ)は、2026年10月30日から算出を予定している、東京証券取引所の東証株価指数(TOPIX)の非構成銘柄やTOPIXの移行措置銘柄で構成された株価指数である[1]。
概要
この株価指数は東京証券取引所の各市場(プライム・スタンダード・グロース)に上場を行っている企業のうち、TOPIXを構成していない銘柄(2025年1月31日に段階的ウエイト低減銘柄によりTOPIXを除外された旧:市場第一部上場銘柄、2022年4月3日時点で市場第二部・マザーズ・JASDAQに上場しており、なおかつ2026年10月29日までTOPIXの構成銘柄ではないスタンダード上場企業とグロース上場企業(いずれの場合も2026年10月30日以降にTOPIXに追加された銘柄は除く)など)と2026年10月7日に移行措置銘柄に指定されたTOPIX構成銘柄682銘柄のうち、年間売買代金回転率 0.1以上かつ浮動株時価総額の累積比率上位99%以内を満たした銘柄(特別注意銘柄に指定された企業を除く)が構成銘柄となる。2026年10月29日を1000ポイントとして算出する[2]。
初回の定期入替は2028年10月最終営業日に行い、同日以降はTOPIXを構成していない銘柄と2027年7月最終営業日に実施される移行措置銘柄に対する再評価により2028年10月最終営業日にTOPIXを除外された移行処置銘柄が構成銘柄となり、2029年10月最終営業日以降は毎年10月最終営業日に定期入替を行う。
構成銘柄が特別注意銘柄に指定された場合は、2026年10月31日までに指定された場合は指定から4営業日後に、2026年11月3日以降に指定された場合は指定から7営業日後にそれぞれ構成銘柄から除外される。
銘柄一覧
2026年10月30日現在[3]、
| コード | 銘柄名 | 市場 |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム |
| 1379 | ホクト | プライム |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード |
| 1419 | タマホーム | プライム |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム |
| 1780 | ヤマウラ | プライム |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム |
| 1799 | 第一建設工業 | スタンダード |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード |
| 1814 | 大末建設 | プライム |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード |
| 1847 | イチケン | スタンダード |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム |
| 1879 | 新日本建設 | プライム |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム |
| 1888 | 若築建設 | プライム |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード |
| 1929 | 日特建設 | プライム |
| 1938 | 日本リーテック | プライム |
| 1945 | 東京エネシス | プライム |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム |
| 1967 | ヤマト | スタンダード |
| 1972 | 三晃金属工業 | スタンダード |
| 1976 | 明星工業 | プライム |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード |
| 2053 | 中部飼料 | プライム |
| 2060 | フィード・ワン | プライム |
| 2108 | ニッテン | プライム |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム |
| 2153 | E・Jホールディングス | プライム |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム |
| 2158 | FRONTEO | グロース |
| 2163 | アルトナー | プライム |
| 2168 | パソナグループ | プライム |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム |
| 2207 | meito | プライム |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム |
| 2211 | 不二家 | プライム |
| 2216 | カンロ | スタンダード |
| 2217 | モロゾフ | プライム |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード |
| 2288 | 丸大食品 | プライム |
| 2292 | エスフーズ | プライム |
| 2294 | 柿安本店 | プライム |
| 2305 | スタジオアリス | スタンダード |
| 2325 | NJS | プライム |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム |
| 2337 | いちご | プライム |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム |
| 2354 | YE DIGITAL | スタンダード |
| 2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード |
| 2395 | 新日本科学 | プライム |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード |
| 2533 | オエノンホールディングス | プライム |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム |
| 2594 | キーコーヒー | プライム |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード |
| 2613 | J-オイルミルズ | プライム |
| 2653 | イオン九州 | スタンダード |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム |
| 2669 | カネ美食品 | スタンダード |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム |
| 2678 | アスクル | プライム |
| 2681 | セカンドリテイリング | プライム |
| 2698 | キャンドゥ | スタンダード |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード |
| 2742 | ハローズ | プライム |
| 2749 | JPホールディングス | プライム |
| 2751 | テンポスホールディングス | スタンダード |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | プライム |
| 2753 | あみやき亭 | プライム |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード |
| 2790 | ナフコ | スタンダード |
| 2791 | 大黒天物産 | プライム |
| 2792 | ハニーズホールディングス | プライム |
| 2820 | やまみ | スタンダード |
| 2882 | イートアンドホールディングス | プライム |
| 2908 | フジッコ | プライム |
| 2910 | ロック・フィールド | プライム |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | プライム |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム |
| 2922 | なとり | プライム |
| 2923 | サトウ食品 | スタンダード |
| 2931 | ユーグレナ | プライム |
| 2933 | 紀文食品 | プライム |
| 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム |
| 2980 | SREホールディングス | プライム |
| 2982 | ADワークスグループ | プライム |
| 2986 | LAホールディングス | グロース |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード |
| 3028 | アルペン | プライム |
| 3034 | クオールホールディングス | プライム |
| 3040 | ソリトンシステムズ | プライム |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム |
| 3153 | 八洲電機 | プライム |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム |
| 3179 | シュッピン | プライム |
| 3182 | オイシックス | プライム |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | プライム |
| 3196 | ホットランドホールディングス | プライム |
| 3199 | 綿半ホールディングス | プライム |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | プライム |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | プライム |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム |
| 3252 | 地主 | プライム |
| 3276 | JPMC | プライム |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード |
| 3302 | 帝国繊維 | プライム |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム |
| 3333 | あさひ | プライム |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | プライム |
| 3388 | 明治電機工業 | プライム |
| 3395 | サンマルクホールディングス | プライム |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード |
| 3452 | ビーロット | スタンダード |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム |
| 3479 | TKP | グロース |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム |
| 3491 | GA technologies | グロース |
| 3496 | アズーム | プライム |
| 3529 | アツギ | スタンダード |
| 3539 | JMホールディングス | プライム |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース |
| 3561 | 力の源ホールディングス | プライム |
| 3580 | 小松マテーレ | プライム |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム |
| 3636 | 三菱総合研究所 | プライム |
| 3660 | アイスタイル | プライム |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム |
| 3663 | セルシス | プライム |
| 3668 | コロプラ | プライム |
| 3679 | じげん | プライム |
| 3687 | フィックスターズ | プライム |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース |
| 3696 | セレス | プライム |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | スタンダード |
| 3741 | セック | プライム |
| 3763 | プロシップ | プライム |
| 3771 | システムリサーチ | プライム |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース |
| 3817 | SRAホールディングス | プライム |
| 3836 | アバントグループ | プライム |
| 3837 | アドソル日進 | プライム |
| 3844 | コムチュア | プライム |
| 3854 | アイル | プライム |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム |
| 3877 | 中越パルプ工業 | プライム |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード |
| 3905 | データセクション | グロース |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム |
| 3932 | アカツキ | プライム |
| 3946 | トーモク | プライム |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム |
| 3964 | オークネット | プライム |
| 3968 | セグエグループ | プライム |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース |
| 4008 | 住友精化 | プライム |
| 4025 | 多木化学 | プライム |
| 4027 | テイカ | プライム |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム |
| 4072 | 電算システムホールディングス | プライム |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム |
| 4094 | 日本化学産業 | スタンダード |
| 4097 | 高圧ガス工業 | プライム |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム |
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム |
| 4218 | ニチバン | プライム |
| 4221 | 大倉工業 | プライム |
| 4228 | 積水化成品工業 | プライム |
| 4229 | 群栄化学工業 | プライム |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | プライム |
| 4249 | 森六 | プライム |
| 4258 | 網屋 | グロース |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース |
| 4275 | カーリット | プライム |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | プライム |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード |
| 4301 | アミューズ | プライム |
| 4318 | クイック | プライム |
| 4320 | CEホールディングス | スタンダード |
| 4323 | 日本システム技術 | プライム |
| 4326 | インテージホールディングス | プライム |
| 4337 | ぴあ | プライム |
| 4343 | イオンファンタジー | プライム |
| 4345 | シーティーエス | プライム |
| 4362 | 日本精化 | プライム |
| 4375 | セーフィー | グロース |
| 4390 | IPS | プライム |
| 4392 | FIG | プライム |
| 4404 | ミヨシ油脂 | スタンダード |
| 4413 | ボードルア | プライム |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース |
| 4463 | 日華化学 | スタンダード |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード |
| 4475 | HENNGE | グロース |
| 4477 | BASE | グロース |
| 4480 | メドレー | プライム |
| 4481 | ベース | プライム |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース |
| 4548 | 生化学工業 | プライム |
| 4552 | JCRファーマ | プライム |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | プライム |
| 4563 | アンジェス | グロース |
| 4569 | 杏林製薬 | プライム |
| 4575 | キャンバス | グロース |
| 4577 | ダイト | プライム |
| 4592 | サンバイオ | グロース |
| 4593 | ヘリオス | グロース |
| 4595 | ミズホメディー | スタンダード |
| 4611 | 大日本塗料 | プライム |
| 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード |
| 4635 | 東京インキ | スタンダード |
| 4641 | アルプス技研 | プライム |
| 4658 | 日本空調サービス | プライム |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | プライム |
| 4671 | ファルコホールディングス | スタンダード |
| 4687 | TDCソフト | プライム |
| 4691 | ワシントンホテル | スタンダード |
| 4709 | IDホールディングス | プライム |
| 4718 | 早稲田アカデミー | プライム |
| 4719 | アルファシステムズ | プライム |
| 4725 | CAC Holdings | プライム |
| 4743 | アイティフォー | プライム |
| 4746 | 東計電算 | スタンダード |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | プライム |
| 4784 | GMOインターネット | プライム |
| 4801 | セントラルスポーツ | プライム |
| 4825 | ウェザーニューズ | プライム |
| 4826 | CIJ | プライム |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | プライム |
| 4832 | JFEシステムズ | スタンダード |
| 4848 | フルキャストホールディングス | プライム |
| 4849 | エン | プライム |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム |
| 4894 | クオリプス | グロース |
| 4923 | コタ | プライム |
| 4931 | 新日本製薬 | プライム |
| 4951 | エステー | プライム |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム |
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード |
| 4992 | 北興化学工業 | スタンダード |
| 4997 | 日本農薬 | プライム |
| 5011 | ニチレキグループ | プライム |
| 5013 | ユシロ | スタンダード |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム |
| 5074 | テスホールディングス | プライム |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム |
| 5142 | アキレス | プライム |
| 5184 | ニチリン | スタンダード |
| 5185 | フコク | プライム |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード |
| 5243 | note | グロース |
| 5246 | ELEMENTS | グロース |
| 5253 | カバー | グロース |
| 5261 | リソルホールディングス | プライム |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | プライム |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード |
| 5302 | 日本カーボン | プライム |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード |
| 5351 | 品川リフラ | プライム |
| 5357 | ヨータイ | プライム |
| 5363 | 東京窯業 | スタンダード |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム |
| 5449 | 大阪製鐵 | スタンダード |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム |
| 5464 | モリ工業 | スタンダード |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム |
| 5563 | 新日本電工 | プライム |
| 5574 | ABEJA | グロース |
| 5632 | 三菱製鋼 | プライム |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム |
| 5757 | CKサンエツ | プライム |
| 5821 | 平河ヒューテック | プライム |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース |
| 5842 | インテグラル・グループ | グロース |
| 5845 | 全保連 | スタンダード |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | プライム |
| 5902 | ホッカン | プライム |
| 5922 | 那須電機鉄工 | スタンダード |
| 5946 | 長府製作所 | プライム |
| 5949 | ユニプレス | プライム |
| 5957 | 日東精工 | プライム |
| 5959 | 岡部 | プライム |
| 5970 | ジーテクト | プライム |
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム |
| 5981 | 東京製綱 | プライム |
| 5982 | マルゼン | スタンダード |
| 5985 | サンコール | スタンダード |
| 5988 | パイオラックス | プライム |
| 5989 | エイチワン | プライム |
| 5992 | 中央発條 | スタンダード |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム |
| 6036 | KeePer技研 | プライム |
| 6058 | ベクトル | プライム |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム |
| 6070 | キャリアリンク | プライム |
| 6078 | バリューHR | プライム |
| 6083 | ERIホールディングス | スタンダード |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | プライム |
| 6089 | ウィルグループ | プライム |
| 6118 | アイダエンジニアリング | プライム |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード |
| 6137 | 小池酸素工業 | スタンダード |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム |
| 6144 | 西部電機 | スタンダード |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | プライム |
| 6196 | ストライクグループ | プライム |
| 6200 | インソース | プライム |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム |
| 6223 | 西部技研 | スタンダード |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード |
| 6232 | ACSL | グロース |
| 6238 | フリュー | プライム |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム |
| 6247 | 日阪製作所 | プライム |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード |
| 6264 | マルマエ | プライム |
| 6266 | タツモ | プライム |
| 6272 | レオン自動機 | プライム |
| 6289 | 技研製作所 | プライム |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム |
| 6306 | 日工 | プライム |
| 6309 | 巴工業 | プライム |
| 6310 | 井関農機 | プライム |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード |
| 6328 | 荏原実業 | プライム |
| 6333 | TEIKOKU | プライム |
| 6339 | 新東工業 | プライム |
| 6345 | アイチコーポレーション | プライム |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード |
| 6363 | 酉島製作所 | プライム |
| 6364 | AIRMAN | プライム |
| 6365 | 電業社機械製作所 | スタンダード |
| 6369 | トーヨーカネツ | プライム |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード |
| 6387 | サムコ | プライム |
| 6390 | 加藤製作所 | プライム |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム |
| 6419 | マースグループホールディングス | プライム |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム |
| 6440 | JUKI | プライム |
| 6445 | ジャノメ | プライム |
| 6459 | だいわ | プライム |
| 6485 | 前澤給装工業 | スタンダード |
| 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード |
| 6517 | デンヨー | プライム |
| 6521 | オキサイド | グロース |
| 6523 | PHCホールディングス | プライム |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード |
| 6547 | グリーンズ | スタンダード |
| 6564 | ミダックホールディングス | プライム |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム |
| 6625 | JALCOホールディングス | スタンダード |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード |
| 6630 | ヤーマン | プライム |
| 6637 | 寺崎電気産業 | スタンダード |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム |
| 6643 | 戸上電機製作所 | スタンダード |
| 6644 | 大崎電気工業 | プライム |
| 6648 | かわでん | スタンダード |
| 6653 | 正興電機製作所 | プライム |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | スタンダード |
| 6675 | サクサ | スタンダード |
| 6676 | バッファロー | スタンダード |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード |
| 6706 | 電気興業 | プライム |
| 6718 | アイホン | プライム |
| 6742 | 京三製作所 | プライム |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム |
| 6785 | 鈴木 | プライム |
| 6788 | 日本トリム | プライム |
| 6794 | フォスター電機 | プライム |
| 6809 | TOA | プライム |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム |
| 6820 | アイコム | プライム |
| 6823 | リオン | プライム |
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード |
| 6844 | 新電元工業 | プライム |
| 6850 | チノー | プライム |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード |
| 6863 | ニレコ | スタンダード |
| 6877 | OBARA GROUP | スタンダード |
| 6905 | コーセル | プライム |
| 6908 | イリソ電子工業 | プライム |
| 6918 | アバールデータ | スタンダード |
| 6928 | エノモト | スタンダード |
| 6929 | 日本セラミック | プライム |
| 6932 | 遠藤照明 | スタンダード |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード |
| 6958 | 日本シイエムケイ | プライム |
| 6961 | エンプラス | プライム |
| 6962 | 大真空 | プライム |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム |
| 6989 | 北陸電気工業 | スタンダード |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード |
| 7047 | ポート | グロース |
| 7085 | カーブスホールディングス | プライム |
| 7102 | 日本車輌製造 | プライム |
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード |
| 7187 | ジェイリース | プライム |
| 7222 | 日産車体 | スタンダード |
| 7231 | トピー工業 | プライム |
| 7236 | ティラド | プライム |
| 7241 | フタバ産業 | プライム |
| 7244 | 市光工業 | プライム |
| 7245 | 大同メタル工業 | プライム |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | スタンダード |
| 7280 | ミツバ | プライム |
| 7292 | 村上開明堂 | スタンダード |
| 7305 | 新家工業 | スタンダード |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | グロース |
| 7366 | LITALICO | プライム |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム |
| 7388 | FPパートナー | プライム |
| 7412 | アトム | スタンダード |
| 7414 | 小野建 | プライム |
| 7417 | 南陽 | スタンダード |
| 7421 | カッパ・クリエイト | プライム |
| 7438 | コンドーテック | プライム |
| 7447 | ナガイレーベン | プライム |
| 7460 | ヤギ | スタンダード |
| 7466 | SPK | プライム |
| 7480 | スズデン | スタンダード |
| 7482 | シモジマ | プライム |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード |
| 7508 | G-7ホールディングス | プライム |
| 7510 | たけびし | プライム |
| 7512 | イオン北海道 | スタンダード |
| 7513 | コジマ | プライム |
| 7520 | エコス | プライム |
| 7522 | ワタミ | プライム |
| 7525 | リックス | プライム |
| 7537 | 丸文 | プライム |
| 7554 | 幸楽苑 | プライム |
| 7593 | VTホールディングス | プライム |
| 7596 | 魚力 | プライム |
| 7606 | TABAYAホールディングス | プライム |
| 7607 | 進和 | プライム |
| 7613 | シークス | プライム |
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム |
| 7637 | 白銅 | プライム |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | プライム |
| 7685 | BuySell Technologies | グロース |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード |
| 7715 | 長野計器 | プライム |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム |
| 7723 | 愛知時計電機 | プライム |
| 7725 | インターアクション | プライム |
| 7727 | オーバル | スタンダード |
| 7749 | メディキット | スタンダード |
| 7760 | IMV | スタンダード |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース |
| 7803 | ブシロード | グロース |
| 7814 | 日本創発グループ | スタンダード |
| 7818 | トランザクション | プライム |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | プライム |
| 7856 | 萩原工業 | プライム |
| 7860 | エイベックス | プライム |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム |
| 7874 | レック | プライム |
| 7888 | 三光合成 | プライム |
| 7893 | プロネクサス | プライム |
| 7914 | 共同印刷 | プライム |
| 7915 | NISSHA | プライム |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム |
| 7931 | 未来工業 | プライム |
| 7932 | ニッピ | スタンダード |
| 7942 | JSP | プライム |
| 7949 | 小松ウオール工業 | プライム |
| 7952 | 河合楽器製作所 | プライム |
| 7955 | クリナップ | プライム |
| 7962 | キングジム | プライム |
| 7971 | 東リ | スタンダード |
| 7979 | 松風 | プライム |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | プライム |
| 7990 | グローブライド | プライム |
| 8007 | 高島 | プライム |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | プライム |
| 8011 | 三陽商会 | プライム |
| 8018 | 三共生興 | スタンダード |
| 8041 | OUGホールディングス | スタンダード |
| 8052 | 椿本興業 | プライム |
| 8065 | 佐藤商事 | プライム |
| 8070 | 東京産業 | プライム |
| 8075 | 神鋼商事 | プライム |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム |
| 8081 | カナデン | プライム |
| 8091 | ニチモウ | プライム |
| 8093 | 極東貿易 | プライム |
| 8095 | アステナホールディングス | プライム |
| 8101 | GSIクレオス | プライム |
| 8103 | 明和産業 | プライム |
| 8132 | シナネンホールディングス | プライム |
| 8137 | サンワテクノス | プライム |
| 8139 | ナガホリ | スタンダード |
| 8141 | 新光商事 | プライム |
| 8142 | トーホー | プライム |
| 8150 | 三信電気 | プライム |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム |
| 8157 | 都築電気 | プライム |
| 8158 | ソーダニッカ | プライム |
| 8167 | リテールパートナーズ | プライム |
| 8185 | チヨダ | プライム |
| 8198 | マックスバリュ東海 | スタンダード |
| 8217 | オークワ | プライム |
| 8244 | 近鉄百貨店 | スタンダード |
| 8281 | ゼビオホールディングス | プライム |
| 8285 | 三谷産業 | スタンダード |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | スタンダード |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム |
| 8349 | 東北銀行 | スタンダード |
| 8364 | 清水銀行 | プライム |
| 8383 | 鳥取銀行 | スタンダード |
| 8537 | 大光銀行 | スタンダード |
| 8542 | トマト銀行 | スタンダード |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム |
| 8558 | 東和銀行 | プライム |
| 8596 | 九州リースサービス | スタンダード |
| 8614 | 東洋証券 | プライム |
| 8622 | 水戸証券 | プライム |
| 8624 | いちよし証券 | プライム |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード |
| 8706 | 極東証券 | プライム |
| 8708 | アイザワ証券グループ | プライム |
| 8713 | フィデアホールディングス | プライム |
| 8737 | あかつき本社 | スタンダード |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム |
| 8789 | フィンテックグローバル | スタンダード |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム |
| 8841 | テーオーシー | スタンダード |
| 8844 | コスモスイニシア | スタンダード |
| 8860 | フジ住宅 | プライム |
| 8864 | 空港施設 | スタンダード |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード |
| 8877 | エスリード | プライム |
| 8881 | 日神グループホールディングス | プライム |
| 8892 | エスコン | プライム |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム |
| 8914 | エリアリンク | スタンダード |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | スタンダード |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム |
| 9033 | 広島電鉄 | スタンダード |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | プライム |
| 9081 | 神奈川中央交通 | プライム |
| 9083 | 神姫バス | スタンダード |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | プライム |
| 9115 | 明海グループ | スタンダード |
| 9166 | GENDA | グロース |
| 9204 | スカイマーク | グロース |
| 9251 | AB&Company | グロース |
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード |
| 9274 | KPPグループホールディングス | プライム |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | プライム |
| 9279 | ギフトホールディングス | プライム |
| 9304 | 澁澤倉庫 | プライム |
| 9305 | ヤマタネ | プライム |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード |
| 9319 | 中央倉庫 | プライム |
| 9324 | 安田倉庫 | プライム |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | プライム |
| 9348 | ispace | グロース |
| 9368 | キムラユニティー | スタンダード |
| 9369 | キユーソー流通システム | スタンダード |
| 9381 | エーアイテイー | プライム |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | プライム |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム |
| 9416 | ビジョン | プライム |
| 9470 | 学研ホールディングス | プライム |
| 9474 | ゼンリン | プライム |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム |
| 9517 | イーレックス | プライム |
| 9519 | レノバ | プライム |
| 9535 | 広島ガス | プライム |
| 9539 | 京葉瓦斯 | スタンダード |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム |
| 9619 | イチネンホールディングス | プライム |
| 9622 | スペース | プライム |
| 9628 | 燦ホールディングス | プライム |
| 9629 | ピー・シー・エー | プライム |
| 9632 | スバル興業 | スタンダード |
| 9639 | 三協フロンテア | スタンダード |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | プライム |
| 9661 | 歌舞伎座 | スタンダード |
| 9663 | ナガワ | プライム |
| 9687 | KSK | スタンダード |
| 9692 | シーイーシー | プライム |
| 9702 | アイ・エス・ビー | プライム |
| 9708 | 帝国ホテル | スタンダード |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | スタンダード |
| 9729 | トーカイ | プライム |
| 9733 | ナガセ | スタンダード |
| 9739 | NSW | プライム |
| 9740 | セントラル警備保障 | プライム |
| 9742 | アイネス | プライム |
| 9755 | 応用地質 | プライム |
| 9768 | いであ | スタンダード |
| 9769 | 学究社 | プライム |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | プライム |
| 9795 | ステップ | プライム |
